Таблица Турнира Гран При Украины 2004-2005 гг. в Ровно

Турнир прошел в городе Ровно с 17 по 19 декабря 2004 года.

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Кокозей, Владимир     4d Кие 27    8+   2+  10+   6+   3+   5+  6   145   145   874  
  2 Лопатюк, Константин   2d Ров 25    4+   1-  11+   5+   6+   3-  4   148    96   865  
  3 Богацкий, Аркадий     4d Кие 25    5-  14+  13+   7+   1-   2+  4   144    93   867  
  4 Плющ, Юрий            4d Кие 25    2-  13-  14+  10+   7+   6+  4   140    93   867  
  5 Яценко, Дмитрий       4d Кие 24    3+  10+   6-   2-   8+   1-  3   148    72   871  
  6 Скочко, Василий       4d Кие 24    9+  11+   5+   1-   2-   4-  3   148    71   859  
  7 Козлов, Михаил        4d Ров 24   10-   9+   8+   3-   4-  13+  3   143    70   851  
  8 Лысюк, Дмитрий        3d Дон 24    1-  17+   7-  13+   5-  10+  3   141    66   857  
  9 Лысюк, Валерий        3d Кие 24    6-   7-  12-  14+  13+  11+  3   138    67   848  
 10 Лопатенко, Константи  3d Дне 23    7+   5-   1-   4-  17+   8-  2   145    45   850  
 11 Жураковский, Богдан   3d Ров 23    ?    6-   2-  17+  12+   9-  2   140    44   841  
 12 Качановский, Артём    1k Ров 23   14-  19+   9+  16+  11-  15+  4   134    89   788  
 13 Панькин, Евгений      1d Кие 22   18+   4+   3-   8-   9-   7-  2   143    46   835  
 14 Кравец, Андрей        1d Ров 22   12+   3-   4-   9-  15-  18+  2   140    44   812  
 15 Захаржевский, Никола  2k Ров 22   21-  20+  16+  18+  14+  12-  4   127    85   767  
 16 Журомский, Сергей     2k Ров 22   19+  18+  15-  12-  21+  17+  4   126    81   758  
 17 Вдовин, Александр     1k Кри 21   20+   8-  18+  11-  10-  16-  2   133    41   801  
 18 Яструб, Юрий          1d Льв 21   13-  16-  17-  15-  20+  14-  1   129    20   789  
 19 Шевчук, Виктор        2k Ров 21   16-  12-  20+  21-  23+  22+  3   117    54   692  
 20 Качановский, Михаил   2k Ров 20   17-  15-  19-  22+  18-  21+  2   120    35   726  
 21 Чечулин, Сергей       5k Кие 18   15+  24+  22-  19+  16-  20-  3   118    58   687  
 22 Кузнецов, Борис       6k Кие 17   --   --   21+  20-  24+  19-  2   102    33   618  
 23 Кротович, Юля         8k Кие 17   26+  25+  24+  28+  19-  29+  5    92    71   547  
 24 Шевчук, Тарас         7k Ров 16   25+  21-  23-  26+  22-  28+  3    95    43   565  
 25 Калинин, Константин   7k Кие 16   24-  23-  26-  29+  28+  31+  3    84    36   507  
 26 Палий, Андрей         8k Ров 15   23-  30+  25+  24-  29+  27-  3    86    40   499  
 27 Михалюк, Юрий        11k Ров 13   29+  28-  31-  30+  32+  26+  4    73    49   451  
 28 Качановский, Владими 10k Ров 12   30-  27+  35+  23-  25-  24-  2    83    22   483  
 29 Станиславчук, Васили 10k Ров 12   27-  35+  30+  25-  26-  23-  2    82    21   474  
 30 Симоненко, Вика      10k Кие 12   28+  26-  29-  27-  31-  36+  2    73    21   445  
 31 Фурсов, Евгений      13k Дон 12   35+  32+  27+  36+  30+  25-  5    69    53   406  
 32 Новак, Тарас         14k Кос 10   38+  31-  33+  35+  27-  41+  4    58    33   350  
 33 Кузнецов, Владимир   15k Дон 10   45+  40+  32-  38+  35+  39+  5    45    35   309  
 34 Михалюк, Василий     14k Ров 10   --   --   --   --   38+  35+  2    40    16   264  
 35 Вдовин, Пётр         11k Кри  9   31-  29-  28-  32-  33-  34-  0    66     0   377  
 36 Курченко, Владимир   15k Кие  9   39+  38+  40+  31-  41+  30-  4    52    28   330  
 37 Петренчук, Диана     18k Кос  8   43+  47+  46+  40+  39+  38+  6    37    37   253  
 38 Шевчук, София        14k Ров  7   32-  36-  39+  33-  34-  37-  1    54     7   278  
 39 Бигунов, Дмитрий     15k Ров  7   36-  41+  38-  45+  37-  33-  2    46    12   271  
 40 Соловей, Олег        16k Кие  7   41+  33-  36-  37-  44+  46+  3    45    18   239  
 41 Гуменюк, Дмитрий     15k Ров  7   40-  39-  45+  46+  36-  32-  2    43    10   279  
 42 Крячко, Иван         16k Ров  7   --   --   --   43-  --   47+  1    27     5   166  
 43 Чернявская, Марина   19k Кос  6   37- free  47+  42+  46+  45+  5    35    27   212  
 44 Палий (старший), Анд 17k Ров  6   --   --   --   --   40- free  1    24     5   141  
 45 Перепечай, Катерина  15k Ров  5   33-  46-  41-  39-  47-  43-  0    40     0   242  
 46 Ерошкин, Александр   17k Ров  5   47+  45+  37-  41-  43-  40-  2    38    10   235  
 47 Яструб, Алексей      17k Льв  5   46-  37-  43- free  45+  42-  2    35     9   212  


Турнир новичков

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  Pt  SOS  SOSOS 
  1 Новак, Назар         30k Кос 10   15+   6+   7+   2+   3+   5+   4+  10+   8+  16+ 10    61   517_ 
  2 Кучерук, Дмитрий     30k Кос  9   14+   4+   3+   1-  13+   8+   5+   7+   9+   6+  9    58   538_ 
  3 Галябар, Денис       30k Ров  7   11+   5+   2-  12+   1-   9+   6+   8+   4-  13+  7    59_  495  
  4 Райкович, Алина      30k Ров  7   13+   2-  10+   8+   5-  12+   1-   6+   3+   7+  7    58   544_ 
  5 Семенюк, Валентин    30k Ров  6   12+   3-   9+   7+   4+   1-   2-  13+   6-  10+  6    59   538_ 
  6 Степанец, Максим     30k Ров  5   10+   1-   8-  16+   9+   7+   3-   4-   5+   2-  5    60   537_ 
  7 Фищук, Кристина      30k Ров  5    9+   8+   1-   5-  12+   6-  14+   2-  16+   4-  5    55   526  
  8 Леоновец, Виктор     30k Ров  5   16+   7-   6+   4-  14+   2-  13+   3-   1-  12+  5    52   527_ 
  9 Марченко, Юрий       30k Ров  5    7-  15+   5-  10+   6-   3-  12+  16+   2-  14+  5    47   497_ 
 10 Вержиковский, Юрий   30k Ров  5    6-  14+   4-   9-  15+ free  16+   1-  12+   5-  5    47   491  
 11 Мисковец, Анастасия  30k Ров  4_   3-  --   --   --   --   --   --   --   --   --   0     7    59_ 
 12 Богдановский, Святос 30k Ров  3    5-  16+  13+   3-   7-   4-   9-  14+  10-   8-  3    48   505_ 
 13 Михайлов, Богдан     30k Ров  3    4- free  12-  15+   2-  16+   8-   5-  14-   3-  3    45   490_ 
 14 Кекух, Виталий       30k Ров  3    2-  10-  16- free   8-  15+   7-  12-  13+   9-  3    42   463  
 15 Бобер, Андрей        30k Ров  3    1-   9- free  13-  10-  14-  --   --   --   --   1    28   270  
 16 Луцик, Влад          30k Ров  2    8-  12-  14+   6- free  13-  10-   9-   7-   1-  2    41   498