Кубок Украины-2005

Киев, 21-23 октября 2005г.

Результаты главного турнира

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Кокозей, Владимир     4d Кие 26    9+  10+!  8+   2+   7+   3-  5   145   120   877Ѕ 
  2 Гальченко, Михаил     5d Кие 25   11+   3+   7+   1-   4+   6-  4   148    97   864Ѕ 
  3 Богацкий, Аркадий     5d Кие 25    8+   2-  12-  15+  11+   1+  4   143Ѕ   95Ѕ  871Ѕ 
  4 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 25   10-   9+  15+  11+   2-   7+  4   141Ѕ   93Ѕ  875Ѕ 
  5 Яценко, Дмитрий       5d Кие 25   13+   7-  10-   9+   8+  12+  4   141    94   867Ѕ 
  6 Скочко, Василий       4d Кие 25   15+   8-  11-  12+  10+   2+  4   140Ѕ   93Ѕ  875Ѕ 
  7 Плющ, Юрий            5d Кие 24   14+   5+   2-  10+   1-   4-  3   147    71   855Ѕ 
    Глущенко, Николай     2d Кие 24    3-   6+   1-  13+   5-  11+  3   147    71   855Ѕ 
  9 Панькин, Евгений      3d Кие 24    1-   4-  16+   5-  17+  10+  3   143    67   833Ѕ 
 10 Жураковский, Богдан   3d Кие 23    4+   1-!  5+   7-   6-   9-  2   149    50   858  
 11 Лысюк, Дмитрий        3d Кие 23    2-  12+   6+   4-   3-   8-  2   147    48   863Ѕ 
 12 Вдовин, Андрей        1d Кие 23   16+  11-   3+   6-  13+   5-  3   143    70   841Ѕ 
 13 Кокозей, Виктор       3d Кие 23    5-  15-  14+   8-  12-  18+  2   138Ѕ   44   830Ѕ 
 14 Кравец, Андрей        1d Кие 23    7-  17+  13-  18-  16+  19+  3   131    63   778Ѕ 
 15 Лысюк, Валерий        3d Кие 22Ѕ   6-  13+   4-   3-   ?   --   1   141Ѕ   23   831Ѕ 
 16 Голиней, Игорь        1k Кие 22   12-  18+   9-  17+  14-  21+  3   131    61   791  
 17 Тихий, Антон          1k Кие 22   18+  14-  21+  16-   9-  22+  3   126    57   762Ѕ 
 18 Вдовин, Александр     2k Кри 21   17-  16-  20+  14+  21+  13-  3   127    60   755  
 19 Гальченко, Григорий   4k Кие 19   22-  21-  26+  20+  24+! 14-  3   109    50   661Ѕ 
 20 Денисенко, Андрей     4k Кие 19   21-  22+  18-  19-  23+  26+  3   107Ѕ   49Ѕ  661  
 21 Науменко, Александр   4k Кие 18   20+  19+  17-  22-  18-  16-  2   121    38   710  
 22 Кузнецов, Борис       5k Кие 18   19+  20-  23-  21+  27+  17-  3   109Ѕ   52   651  
 23 Родин, Вячеслав       6k Кие 16Ѕ   ?   --   22+  24-  20-  30+  2    96Ѕ   31   577Ѕ 
 24 Бродовой, Вячеслав    7k Кие 16   26-  27+  29+  23+  19-!  ?   3    94Ѕ   44Ѕ  576  
 25 Михалюк, Юрий         8k Ров 16   27-  31-  30+  29+  26+  32+  4    82    54   527Ѕ 
 26 Кротович, Юлия        7k Кие 15   24+  29+  19-  27-  25-  20-  2    98    29   571  
 27 Денисенко, Владимир   8k Кие 15   25+  24-  31+  26+  22-  33-  3    91    44   544  
 28 Ерошкина, Людмила    10k Ров 14   33+  30-  32-  37+  29+! 31+  4    71Ѕ   45Ѕ  460  
 29 Попович, Екатерина    8k Кие 13   32+  26-  24-  25-  28-!  ?   1    87    13   515  
 30 Возницкая, Екатерина  9k Кие 13    ?   28+  25-  32-  33+  23-  2    85Ѕ   27   493Ѕ 
 31 Корсак, Виктория      9k Кие 13    ?   25+  27-  33-  32+  28-  2    84    29   486Ѕ 
 32 Сильницкая, Татьяна  10k Кие 13   29-  33+  28+  30+  31-  25-  3    82    40   486  
 33 Захарченко, Мария    10k Кие 13   28-  32-  34+  31+  30-  27+  3    76    36   458Ѕ 
 34 Кайро, Глеб          17k Кие  8   38+  35+  33-  40+  37+  36+  5    44Ѕ   31Ѕ  259  
 35 Савченко, Виктор     16k Кие  7   37-  34-  40+  39-  38+  42+  3    35Ѕ   15   217Ѕ 
 36 Супрун, Сергей       15k Кие  7    ?   --   --   --   --   34-  0    35     0   199Ѕ 
 37 Нефедова, Злата      16k Кие  6Ѕ  35+   ?   --   28-  34-  39+  2    45Ѕ   13   251Ѕ 
 38 Одобеску, Владислав  17k Кие  6   34-  40-  41+  42+  35-  44+  3    32    12   195  
 39 Терентьев, Станислав 18k Кие  6   40-  43+  42+  35+  41+  37-  4    30Ѕ   19   198  
 40 Харук, Филип         18k Кие  5   39+  38+  35-  34-  43+  41-  3    35    15   194Ѕ 
 41 Гурская, Ольга       19k Кие  5   44+  42+  38-  43+  39-  40+  4    27    15   175Ѕ 
 42 Шепетько, Николай    18k Кие  4   43+  41-  39-  38-  44+  35-  2    30     6   173  
 43 Тарасенко, Светлана  18k Кие  3   42-  39-  44-  41-  40- free  1    25     2   170Ѕ 
 44 Туровский, Дмитрий   19k Кие  3   41-   ?   43+ free  42-  38-  2    23     5   160  

Результаты турнира начинающих:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Ружанский, Роман     20k Кие  7    8+   6+   7+   2+   4+   3-   5+   2+  7    36    31   267Ѕ 
  2 Ружанский, Константи 20k Кие  6    5+   4+   3+   1-   7+   9+   6+   1-  6    37    23   265Ѕ 
  3 Совгира, Дмитрий     21k Кие  5    4-  10+   2-   6+   5+   1+   7+   ?   5    35Ѕ   19Ѕ  259Ѕ 
  4 Тихомиров, Евгений   19k Кие  5    3+   2-   8+   9+   1-   5-  10+   5+  5    32Ѕ   15Ѕ  244Ѕ 
  5 Майдан, Игорь        24k Кие  4    2-   9+   6+   7+   3-   4+   1-   4-  4    37    14   262  
  6 Барзий, Илья         28k Кие  4    9+   1-   5-   3- free   8+   2-   7+  4    33    11   257  
  7 Ружанская, Камила    21k Кие  3   10+   8+   1-   5-   2- free   3-   6-  3    32Ѕ    6Ѕ  250  
  8 Дудник, Владислав    30k Кие  3    1-   7-   4- free   9+   6-  --   --   2    23     4   180  
  9 Михайлян, Арсен      30k Кие  2    6-   5- free   4-   8-   2-  --   --   1    23     1   185Ѕ 
 10 Лагодзя, Игорь       30k Кие  1Ѕ   7-   3-   ?   --   --   --    4-   ?   0    16     0   132Ѕ