Кубок України з ґо 2016

15-16 жовтня 2016 року, Науково-технічна бібліотека НТУУ “КПІ ім. І.Сікорського”, Київ.

Результати основного турніру:

Місце Ім’я Клуб Рейтинг Група I II III IV V Очки кБух кБух₂ кБерг
1 Качановський, Артем Рівне 2691 22 6+ 5+ 2+ 4+ 3+ 27 126 624 126
2 Жураковський, Богдан Київ 2570 22 8+ 3+ 1- 7+ 4+ 26 125 623,5 98
3 Яценко, Дмитро Київ 2417 22 7+ 2- 11+ 5+ 1- 25 126 615 73
4 Кравець, Андрій Київ 2678 22 9+ 10+ 6+ 1- 2- 25 126 614,5 73
5 Богацький, Дмитро Київ 2558 22 11+ 1- 8+ 3- 7+ 25 124 613,5 72
6 Крушельницький, Валерій Рівне 2394 22 1- 12+ 4- 8+ 9+ 25 123 610 71
7 Богацький, Аркадій Київ 2328 22 3- 9+ 10+ 2- 5- 24 124 615,5 48
8 Корольов, Роман Київ 2381 22 2- 13+ 5- 6- 14+ 24 121,5 595,5 45,5
9 Скочко, Василь Київ 2387 22 4- 7- 12+ 10+ 6- 24 121 608 47
10 Кокозей, Володимир Київ 2497 22 12+ 4- 7- 9- 13+ 24 119,5 600,5 46,5
11 Козлов, Михайло Рівне 2375 22 5- 14+ 3- 23 116 623,5 22
12 Качановський, Михайло Рівне 2329 22 10- 6- 9- 13- 15+ 23 115,5 577,5 19
13 Ружанський, Роман Київ 2292 21 14+ 8- 12+ 10- 23 114 592 45
14 Гілязов, Олександр Харків 2150 20 13- 11- 16+ 15+ 8- 22 109,5 547,5 38
15 Часновський, Євгеній Харків 1911 18 16- 17- 21+ 14- 12- 19 100 502 17
16 Тарасенко, Світлана Київ 1770 16 15+ 18+ 14- 17- 20+ 19 96 480,5 55
17 Богданович, Вадим Київ 1659 15 20+ 15+ 18- 16+ 19+ 19 92 463,5 73
18 Васильєв, Дмитро Харків 1614 15 19+ 16- 17+ 21+ 22+ 19 90 449 71
19 Кушнір, Роман Рівне 1796 16 18- 21- 26+ 20+ 17- 18 88,5 441 33,5
20 Чан, Ха Ву Київ 1600 15 17- 25+ 22+ 19- 16- 17 89 443 33
21 Петрашевська, Ніка Київ 1616 15 27+ 19+ 15- 18- 24- 17 89 439 34
22 Кубрак, Дар’я Київ 1952 14 33+ 31+ 20- 25+ 18- 17 83,5 413,5 47,5
23 Жаравов, Станіслав Ірпінь 1463 13 28+ 30+ 25- 27+ 26+ 17 79,5 401,5 63,5
24 Бережняк, Максим Рівне 1471 13 29+ 26- 35+ 28+ 21+ 17 79,5 399 63
25 Рудик, Юрій Київ 1546 14 31+ 20- 23+ 22- 29- 16 83 405,5 33
26 Гальченко, Григорій Київ 1576 14 30+ 24+ 19- 23- 16 81 409 32
27 Ваврик, Анастасія Рівне 1523 14 21- 28- 29+ 23- 32+ 16 81 395 31
28 Челишев, Олексій Херсон 1421 13 23- 27+ 30+ 24- 34+ 16 79 391,5 45
29 Пелех, Віталій Рівне 1421 13 24- 34+ 27- 35+ 25+ 16 77 390,5 44
30 Качановський, Володимир Рівне 1518 14 26- 23- 28- 32- 36+ 15 77,5 376 13
31 Кротович, Юлія Київ 1438 14 25- 22- 0+ 15 76,5 409,5 15,5
32 Бойко, Михайло Дніпро 1261 11 39+ 38+ 34+ 30+ 27- 15 70,5 361 54,5
33 Сільницька, Тетяна Київ 993 14 22- 0- 14 75 412 0
34 Крушельницька, Поліна Рівне 1351 12 35+ 29- 32- 36+ 28- 14 74 365,5 27
35 Шередеко, Георгій Київ 1347 12 34- 36+ 24- 29- 37+ 14 73 361 26
36 Ружанська, Камілла Київ 1235 11 43+ 35- 37+ 34- 30- 13 66 348 23
37 Овсієнко, Всеволод Київ 1136 10 41+ 39+ 36- 38+ 35- 13 64,5 321,5 37,5
38 Коробка, Сергій Київ 1293 11 32- 40+ 37- 39+ 13 63 324 24
39 Бережняк, Назар Рівне 1235 11 32- 37- 41+ 40- 38- 12 65,5 309,5 12
40 Мазурок, Дар’я Харків 1085 9 44+ 43+ 38- 39+ 42- 12 57,5 288,5 32
41 Швецов, Микита Харків 1011 9 37- 47+ 39- 43+ 44+ 12 54 293,5 29
42 Приходько, Іван Київ 984 8 47- 48+ 43+ 49+ 40+ 12 49,5 267,5 40,5
43 Кавун, Андрій Рівне 1102 10 36- 40- 42- 41- 46- 10 59 270 0
44 Кушнір, Мар’ян Рівне 962 8 40- 49- 48+ 47+ 41- 10 51,5 262,5 18
45 Мінаєв, Микита Київ 893 7 48- 46+ 47- 50+ 49+ 10 45,5 237,5 27,5
46 Лисенко, Єгор Київ 786 6 50+ 45- 53+ 48+ 43+ 10 43 237 33
47 Ляшкевич, Тимофій Рівне 872 7 42+ 41- 45+ 44- 48- 9 53 251,5 22
48 Гресько, Данило Київ 836 7 45+ 42- 44- 46- 47+ 9 51 242,5 19
49 Туровський, Дмитро Київ 818 7 44+ 50+ 42- 45- 9 47 232 18
50 Ковальчук, Богдан Рівне 888 7 46- 54+ 49- 45- 51- 8 43,5 201,5 6
51 Разумова, Анна Київ 513 4 52+ 53- 59+ 54+ 50+ 8 32 174,5 26
52 Стефанович, Дмитро Рівне 596 4 51- 56+ 54+ 53+ 57+ 8 30 152,5 22
53 Кавун, Дмитро Рівне 678 5 54- 51+ 46- 52- 55- 6 38 163 8
54 Земляний, Андрій Київ 552 4 53+ 50- 52- 51- 59+ 6 34 172,5 10
55 Артамонов, Михайло Київ 271 1 61+ 60+ 58+ 56+ 53+ 6 24 121 24
56 Жихарєва, Лілія Київ 465 3 59+ 52- 57- 55- 62+ 5 25 124,5 6
57 Коцюруба, Микола Київ 270 1 63+ 61+ 56+ 59+ 52- 5 23,5 118 15,5
58 Мельник, Анна Київ 315 2 60+ 59- 55- 62+ 63+ 5 18,5 105,5 8,5
59 Войно, Володимир Рівне 412 3 56- 58+ 51- 57- 54- 4 29 133 5
60 Тимошенко, Тимур Київ 341 2 58- 55- 62+ 61- +- 4 20 100 5
61 Сівер, Катерина Київ 229 1 55- 57- +- 60+ 64+ 4 19,5 95,5 8,5
62 Сівер, Тетяна Київ 100 0 64+ 63+ 60- 58- 56- 2 18 86,5 4
63 Власенко, Олександра Київ 215 1 57- 62- 64+ 58- 2 14,5 74,5 1,5
64 Власенко, Влада Київ 172 0 62- +- 63- 61- 1 8,5 60,5 0

Турнір початківців (дошка 13 х 13):

Місце Ім’я Ранг Рейтинг I II III IV V Очки кБух кБерг кБух₂ Рейтинг₂
1 Лябах, Олександр 25 кю 50 8+ 5+ 2+ 4+ 3+ 5 15 15 71 (+15) 65
2 Щепанюк, Олександр 26 кю 40 7+ 3+ 1- 5+ 4+ 4 16 11 72 (+13) 53
3 Халимон, Андрій 29 кю 10 11+ 2- 9+ 6+ 1- 3 15 6 62 (+11) 21
(4) Щепанюк, Руслан 29 кю 10 10+ 11+ 6+ 1- 2- 3 15 6 62 (+11) 21
5 Переверзева, Поліна 29 кю 10 12+ 1- 7+ 2- 8+ 3 13 4 67 (+11) 21
6 Рибаков, Артем 28 кю 20 9+ 10+ 4- 3- 7+ 3 12 6 62 (+11) 31
7 Качановська, Вікторія 29 кю 10 2- 8+ 5- 9+ 6- 2 14 4 62 (+9) 19
8 Коцюруба, Софія 28 кю 28 1- 7- 12+ 10+ 5- 2 12 2 61 (+9) 37
9 Марущак, Кирило 29 кю 11 6- 12+ 3- 7- 11+ 2 9 1 61 (+9) 20
10 Троян, Аресен 30 кю 8 4- 6- 11+ 8- 12+ 2 9 1 59 (+9) 17
11 Козлов, Данило 30 кю 0 3- 4- 10- 12+ 9- 1 10 0 58 (+7) 7
12 Клименко, Єлизавета 30 кю 7 5- 9- 8- 11- 10- 0 10 0 53 (+5) 12