10-11 жовтня 2015 р., Науково-технічна бібліотека НТУУ “КПІ”, м. Київ
Основний турнір:
Місце | Ім’я | Клуб | Ранг | Рейтинг | Група | I | II | III | IV | V | Очки | кБух | кБух₂ | кБерг |
1 | Жураковський, Богдан | Київ | 5 дан | 2569 | 18 | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 23 | 106 | 523 | 106 |
2 | Богацький, Дмитро | Київ | 5 дан | 2517 | 18 | 7+ | 9+ | 5+ | 1- | 3+ | 22 | 105 | 519 | 82 |
3 | Гальченко, Михайло | Київ | 4 дан | 2460 | 18 | 10+ | 4+ | 1- | 7+ | 2- | 21 | 105,5 | 515 | 60,5 |
4 | Кокозей, Володимир | Київ | 5 дан | 2526 | 18 | 8+ | 3- | 7+ | 6+ | 1- | 21 | 105 | 517,5 | 61 |
5 | Скочко, Василь | Київ | 3 дан | 2396 | 18 | 1- | 10+ | 2- | 9+ | 8+ | 21 | 104,5 | 510 | 59,5 |
6 | Яценко, Дмитро | Київ | 4 дан | 2467 | 18 | 9+ | 1- | 8+ | 4- | 12+ | 21 | 103 | 508 | 59 |
7 | Кокозей, Віктор | Київ | 2 дан | 2289 | 18 | 2- | 12+ | 4- | 3- | 11+ | 20 | 102 | 507 | 38 |
8 | Богацький, Аркадій | Київ | 3 дан | 2306 | 18 | 4- | 13+ | 6- | 11+ | 5- | 20 | 101 | 503,5 | 38 |
9 | Гілязов, Олександр | Харків | 1 дан | 2162 | 18 | 6- | 2- | 13+ | 5- | 14+ | 20 | 101 | 497 | 37 |
10 | Кузнєчиков, Сергій | Київ | 2 кю | 1942 | 18 | 3- | 5- | 11- | — | 15+ | 19 | 97 | 503,5 | 18 |
11 | Борейко, Антон | Суми | 3 кю | 1810 | 17 | 13- | 14+ | 10+ | 8- | 7- | 19 | 96,5 | 484,5 | 37,5 |
12 | Тарасенко, Світлана | Київ | 4 кю | 1721 | 16 | 15+ | 7- | 21+ | 13+ | 6- | 19 | 95 | 468,5 | 54 |
13 | Пилипчук, Андрій | Рівне | 3 кю | 1858 | 17 | 11+ | 8- | 9- | 12- | 18+ | 19 | 94,5 | 477,5 | 35,5 |
14 | Карєлов, Анатолій | Київ | 5 кю | 1606 | 15 | 20+ | 11- | 15+ | 19+ | 9- | 18 | 90 | 450,5 | 51 |
15 | Богданович, Вадим | Київ | 4 кю | 1777 | 16 | 12- | 18+ | 14- | 22+ | 10- | 18 | 89 | 441,5 | 32,5 |
16 | Петрашевська, Ніка | Київ | 6 кю | 1580 | 14 | 18- | 17- | 25+ | 24+ | 19+ | 17 | 79,5 | 391 | 46 |
17 | Рудик, Юрій | Київ | 7 кю | 1496 | 13 | 23+ | 16+ | 19- | 26+ | 22+ | 17 | 79 | 387 | 63 |
18 | Гальченко, Григорій | Київ | 6 кю | 1541 | 14 | 16+ | 15- | 22+ | — | 13- | 16 | 84 | 422,5 | 33 |
19 | Качановський, Володимир | Рівне | 6 кю | 1551 | 14 | 21- | 25+ | 17+ | 14- | 16- | 16 | 83 | 403,5 | 31 |
20 | Веденський, Антон | Київ | 5 кю | 1696 | 15 | 14- | 21- | 23+ | — | — | 16 | 81 | 424 | 16 |
21 | Муха, Владислав | Київ | 6 кю | 1500 | 14 | 19+ | 20+ | 12- | — | — | 16 | 80 | 427 | 33 |
22 | Ваврик, Анастасія | Рівне | 5 кю | 1617 | 15 | 41+ | 26- | 18- | 15- | 17- | 16 | 75,5 | 381 | 10 |
23 | Часновський, Євгеній | Харків | 7 кю | 1461 | 13 | 17- | 29+ | 20- | 30+ | 25+ | 16 | 74 | 378 | 40 |
24 | Михалко, Володимир | Київ | 7 кю | 1426 | 13 | — | — | 29+ | 16- | 26+ | 15 | 70 | 384,5 | 27 |
25 | Бережняк, Максим | Рівне | 8 кю | 1329 | 12 | 30+ | 19- | 16- | 31+ | 23- | 14 | 75 | 372,5 | 26 |
26 | Симоненко, Вікторія | Київ | 8 кю | 1373 | 12 | 29- | 22+ | 31+ | 17- | 24- | 14 | 75 | 365,5 | 29 |
27 | Васильєв, Дмитро | Харків | 10 кю | 1175 | 10 | 34+ | 36+ | 28- | 32+ | 29+ | 14 | 64 | 321 | 50 |
28 | Єрмілов, Роман | Донецьк | 11 кю | 1083 | 9 | 42+ | 34+ | 27+ | 29+ | 30+ | 14 | 62 | 326 | 62 |
29 | Шередеко, Георгій | Київ | 8 кю | 1312 | 12 | 26+ | 23- | 24- | 28- | 27- | 13 | 74 | 345 | 14 |
30 | Бахур, Володимир | Київ | 8 кю | 1300 | 12 | 25- | 31- | 35+ | 23- | 28- | 13 | 69 | 339 | 12 |
31 | Почигайло, Олег | Івано-Франківськ | 9 кю | 1209 | 11 | 33+ | 30+ | 26- | 25- | 32- | 13 | 67 | 342 | 26 |
32 | Ружанська, Камілла | Київ | 11 кю | 1043 | 9 | 40+ | 38+ | 33+ | 27- | 31+ | 13 | 62 | 305 | 48 |
33 | Пелех, Віталій | Рівне | 9 кю | 1283 | 11 | 31- | 35- | 32- | 38+ | 34+ | 13 | 61 | 317 | 23 |
34 | Бірюков, Юрій | Київ | 10 кю | 1142 | 10 | 27- | 28- | 36+ | 35+ | 33- | 12 | 65 | 306 | 24 |
35 | Казьміренко, Антон | Ірпінь | 10 кю | 1170 | 10 | 38+ | 33+ | 30- | 34- | 37- | 12 | 61 | 314 | 24 |
36 | Бойченко, Кирило | Запоріжжя | 11 кю | 1087 | 9 | 37+ | 27- | 34- | 43+ | 38+ | 12 | 58 | 298 | 32 |
37 | Шпіганович, Владислав | Рівне | 11 кю | 1014 | 9 | 36- | 42+ | 38- | 39+ | 35+ | 12 | 57 | 286 | 34 |
38 | Абросімов, Євген | Харків | 10 кю | 1117 | 10 | 35- | 32- | 37+ | 33- | 36- | 11 | 62 | 299 | 12 |
39 | Сільницька, Тетяна | Київ | 11 кю | 1021 | 9 | — | — | 40+ | 37- | 41+ | 11 | 51 | 270 | 21 |
40 | Бережняк, Назар | Рівне | 12 кю | 956 | 8 | 32- | 47+ | 39- | 45+ | 43+ | 11 | 51 | 252 | 26 |
41 | Мазурок, Дар’я | Харків | 13 кю | 872 | 7 | 22- | 48+ | 47+ | 42+ | 39- | 10 | 54 | 271,5 | 26 |
42 | Ухов, Матвій | Рівне | 11 кю | 1005 | 9 | 28- | 37- | 43- | 41- | 44+ | 10 | 54 | 264 | 9 |
43 | Кавун, Андрій | Рівне | 13 кю | 860 | 7 | 47- | 45+ | 42+ | 36- | 40- | 9 | 50 | 252 | 19 |
44 | Туровський, Дмитро | Київ | 15 кю | 679 | 5 | 53+ | 46+ | 48+ | 47+ | 42- | 9 | 41 | 216 | 31 |
45 | Приходько, Іван | Київ | 14 кю | 772 | 6 | 52+ | 43- | 51+ | 40- | 48+ | 9 | 41 | 215 | 21 |
46 | Гончарук, Костянтин | Київ | 14 кю | 711 | 6 | 48- | 44- | 52+ | 50+ | 47+ | 9 | 39 | 201 | 22 |
47 | Лук’янчук, Максим | Рівне | 13 кю | 851 | 7 | 43+ | 40- | 41- | 44- | 46- | 8 | 48 | 235 | 9 |
48 | Богатиренко, Єлизавета | Київ | 14 кю | 787 | 6 | 46+ | 41- | 44- | 51+ | 45- | 8 | 43 | 211 | 15 |
49 | Булах, Юлія | Харків | 16 кю | 573 | 4 | 50- | 55+ | 56+ | 53+ | 51+ | 8 | 29 | 161 | 22 |
50 | Билкова, Ірина | Кривий Ріг | 16 кю | 500 | 4 | 49+ | 52- | 55+ | 46- | 56+ | 7 | 34 | 162 | 18 |
51 | Вєсіч, Софія | Київ | 16 кю | 568 | 4 | 55+ | 54+ | 45- | 48- | 49- | 6 | 36 | 170 | 11 |
52 | Гресько, Данило | Київ | 15 кю | 600 | 5 | 45- | 50+ | 46- | — | — | 6 | 35 | 174 | 7 |
53 | Земляний, Андрій | Київ | 16 кю | 500 | 4 | 44- | 56- | 54+ | 49- | 58+ | 6 | 32 | 143 | 10 |
54 | Дорош, Віталій | Рівне | 17 кю | 419 | 3 | 60+ | 51- | 53- | 58+ | 55+ | 6 | 25 | 140 | 13 |
55 | Коробко, Віктор | Київ | 16 кю | 500 | 4 | 51- | 49- | 50- | 57+ | 54- | 5 | 32 | 144 | 5 |
56 | Шабельник, Тетяна | Харків | 18 кю | 372 | 2 | 65+ | 53+ | 49- | 59+ | 50- | 5 | 27 | 133 | 12 |
57 | Ієвлєв, Єгор | Київ | 18 кю | 300 | 2 | 59- | 61+ | 62+ | 55- | 60+ | 5 | 20 | 101,5 | 11 |
58 | Мінаєв, Микита | Київ | 19 кю | 257 | 1 | 66+ | 64+ | 59+ | 54- | 53- | 4 | 21 | 106,5 | 9 |
59 | Алексєєнко, Данило | Харків | 19 кю | 233 | 1 | 57+ | 60+ | 58- | 56- | 63+ | 4 | 21 | 100 | 12 |
60 | Жихарєва, Лілія | Київ | 18 кю | 338 | 2 | 54- | 59- | 70+ | 63+ | 57- | 4 | 19 | 90,5 | 4 |
61 | Швецов, Микита | Харків | 20 кю | 100 | 0 | 67+ | 57- | 65+ | 62+ | 64+ | 4 | 15 | 77 | 10 |
62 | Репало, Олексій | Харків | 20 кю | 124 | 0 | 68+ | 71+ | 57- | 61- | 65+ | 3 | 14,5 | 69 | 5,5 |
63 | Кухарук, Олександр | Любомль | 20 кю | 100 | 0 | 70+ | 65+ | 66+ | 60- | 59- | 3 | 13 | 84 | 5 |
64 | Тимошенко, Тимур | Київ | 20 кю | 110 | 0 | 71+ | 58- | 67+ | 66+ | 61- | 3 | 13 | 73 | 5 |
65 | Кравець, Владислав | Київ | 19 кю | 243 | 1 | 56- | 63- | 61- | 67+ | 62- | 2 | 17 | 82 | 2 |
66 | Кавун, Дмитро | Рівне | 19 кю | 232 | 1 | 58- | 69+ | 63- | 64- | 68- | 2 | 15,5 | 59 | 3 |
67 | Артамонов, Михайло | Київ | 20 кю | 151 | 0 | 61- | 68+ | 64- | 65- | 70+ | 2 | 12,5 | 64,5 | 3,5 |
68 | Милов, Георгій | Київ | 20 кю | 100 | 0 | 62- | 67- | — | 70+ | 66+ | 2 | 8 | 54 | 3 |
69 | Лисенко, Георгій | Київ | 20 кю | 100 | 0 | +- | 66- | 71+ | — | — | 2 | 4 | 28,5 | 2 |
70 | Крохмалюк, Тимофій | Рівне | 20 кю | 100 | 0 | 63- | +- | 60- | 68- | 67- | 1 | 11,5 | 64 | 0 |
71 | Ласкавий, Орест | с. Сокіл | 20 кю | 100 | 0 | 64- | 62- | 69- | — | — | 0 | 9 | 31,5 | 0 |
Турнір початківців (дошка 13 х 13):
Місце | Ім’я | Ранг | Рейтинг | I | II | III | IV | V | Очки | кБух | кБерг | кБух₂ | Рейтинг₂ |
1 | Сівер, Катерина | 28 кю | 25 | 6+ | 4+ | 2+ | 5+ | 3- | 4 | 15 | 12 | 60 | (+13) 38 |
2 | Гаршин, Олександр | 29 кю | 16 | 8+ | 3+ | 1- | 7+ | 4+ | 4 | 11 | 7 | 68 | (+13) 29 |
3 | Власенко, Олександра | 27 кю | 35 | 7+ | 2- | 4- | 6+ | 1+ | 3 | 14 | 7 | 63 | (+11) 46 |
4 | Пушня, Юрій | 29 кю | 10 | 5+ | 1- | 3+ | 8+ | 2- | 3 | 14 | 6 | 63 | (+11) 21 |
5 | Коваль, Михайло | 28 кю | 24 | 4- | 8+ | 6+ | 1- | 7+ | 3 | 10 | 3 | 65 | (+11) 35 |
6 | Рудик, Тимофій | 30 кю | 9 | 1- | 7+ | 5- | 3- | 8+ | 2 | 11 | 1 | 64 | (+9) 18 |
7 | Грабарчук, Єва | 29 кю | 14 | 3- | 6- | 8+ | 2- | 5- | 1 | 12 | 0 | 59 | (+7) 21 |
8 | Завадський, Іван | 29 кю | 14 | 2- | 5- | 7- | 4- | 6- | 0 | 13 | 0 | 58 | (+5) 19 |