Кубок України з ґо 2009

24-25 жовтня 2009 р., Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка НТТУ «КПІ», м. Київ

Основний залік:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Качановський Артем 6d Рівне 24 6+ 2+ 3+ 4+ 5+ 5 109 109 550
2 Яценко Дмитро 5d Київ 23 8+ 1- 5+ 7+ 3+ 4 109 85 543
3 Жураковський Богдан 5d Рівне 22 5+ 4+ 1- 6+ 2- 3 111 64 548
4 Кокозей Володимир 4d Київ 22 9+ 3- 8+ 1- 6+ 3 109 63 541
5 Плющ Юрій 4d Київ 21 3- 9+ 2- 8+ 1- 2 111 42 540
6 Скочко Василь 4d Київ 21 1- 7+ 10+ 3- 4- 2 110 42 539
7 Богацький Аркадій 4d Київ 21 10- 6- 9+ 2- 11+ 2 106 41 526
8 Михалюк Юрій 2d Рівне 21 2- 10+ 4- 5- 13+ 2 106 40 530
9 Ружанський Роман 1k Київ 21 4- 5- 7- 12+ 10+ 2 105 41 526
10 Панькін Євген 4d Київ 21 7+ 8- 6- 11+ 9- 2 104 41 525
11 Денисенко Андрій 2k Київ 20 16- 15+ 14+ 10- 7- 2 98 38 499
12 Байденко Борис 3k Київ 20 13- 16+ 15+ 9- 14+ 3 96 56 491
13 Антропов Кирило 4k Київ 19 12+ 14- 16+ 15+ 8- 3 97 57 491
(14-15) Вдовін Олександр 3k Кривий Ріг 19 15- 13+ 11- 16+ 12- 2 96 37 484
(14-15) Воронський Олександр 3k Рівне 19 14+ 11- 12- 13- 16+ 2 96 37 484
16 Кайро Гліб 3k Київ 18 11+ 12- 13- 14- 15- 1 97 20 483
17 Дорошук Михайло 5k Київ 18 19+ 18- 20- 21+ 22+ 3 73 41Ѕ 352Ѕ
18 Гальченко Григорій 7k Київ 17Ѕ 17+ 19+ 20+ 23+ 4 72 59 355
19 Домницький Олександр 7k Київ 14 17- 20+ 18- 22- 21- 1 77 14 348Ѕ
20 Витковський Кирило 8k Київ 14 19- 17+ 18- 1 73Ѕ 18 342
21 Кіслухін Олексій 10k Київ 14 28+ 23+ 27+ 17- 19+ 4 65 47 325
22 Денисенко Володимир 9k Київ 13Ѕ 19+ 17- 1 65 14 315
23 Возницька Катерина 8k Київ 13 25- 21- 26- 24+ 18- 1 66Ѕ 12Ѕ 301Ѕ
24 Михалюк Василь 10k Рівне 12Ѕ 23- 25+ 1 54Ѕ 11Ѕ 272
25 Ружанський Костянтин 11k Київ 11Ѕ 23+ 27- 26+ 24- 2 55Ѕ 24 277
26 Ломовицький Володимир 11k Київ 11 27- 29+ 23+ 25- 28- 2 54Ѕ 23 275Ѕ
27 Симоненко Вікторія 12k Київ 10 26+ 25+ 21- 28- 29- 2 56Ѕ 22Ѕ 272
28 Вертелецький Владислав 13k Рівне 10 21- 30+ 31- 27+ 26+ 3 52 30 260
29 Пилипчук Андрій 14k Рівне 10 33+ 26- 30+ 31+ 27+ 4 45 34 230
30 Зубарєв Володимир 14k Київ 9 35+ 28- 29- 32+ 31+ 3 42 22 207
31 Черний Михайло 15k Київ 8 36+ 35+ 28+ 29- 30- 3 42 23 204
32 Цимбал Денис 15k Київ 30- 34+ 1 31 7 148
33 Парубець Дмитро 15k Київ 7 29- 34- 38- 36+ 35+ 2 35 13 170Ѕ
34 Щербановський Юрій 17k Київ 7 38+ 33+ 39+ 35+ 32- 4 31 23Ѕ 154
35 Ружанська Камілла 14k Київ 30- 31- 34- 33- 0 37 0 180
36 Шут Роман 16k Бровари 31- 42+ 33- 38+ 2 28 9 149Ѕ
37 Глущенко Павло 17k Київ 6 40+ 1 16Ѕ 79
38 де Кассал Шаннар 17k Кие 5 34- 41+ 33+ 40- 36- 2 29Ѕ 11Ѕ 127
39 Ісаєнко Ганна 19k Київ 5 46+ 45+ 34- 43+ 42+ 4 21Ѕ 14Ѕ 105Ѕ
40 Берко Сергій 19k Київ 47+ 42+ 38+ 37- 3 19 12 92Ѕ
41 Афанасьєв Михайло 18k Київ 47+ 38- 1 14 3 78
42 Хіджазін Максим 18k Київ 4 43+ 36- 40- 46+ 39- 2 23 7 105
43 Колодяжний Андрій 19k Київ 4 42- 49+ 47+ 39- 48+ 3 18 9 92
44 Жолобак Максим 20k Київ 4 48- 53+ 51+ 45+ 47+ 4 12Ѕ 75Ѕ
45 Юдашкін Владислав 18k Київ 39- 46- 44- 53+ 1 15 1 76
46 Шут Ольга 19k Бровари 3 39- 48+ 45+ 42- 49- 2 18Ѕ 88Ѕ
47 Литвиненко Дмитро 18k Київ 3 41- 40- 43- 52+ 44- 1 18Ѕ 68Ѕ
48 Коробка Сергій 20k Київ 3 44+ 46- 49+ 51+ 43- 3 16 9 74Ѕ
49 Тарасенко Світлана 20k Київ 3 51+ 43- 48- 53+ 46+ 3 13 6 78Ѕ
50 Дударь Костянтин 20k Київ 3 53+ 1 1 1 13Ѕ
51 Ткачек Роман 20k Київ 2 49- 52+ 44- 48- free 2 12Ѕ 59
52 Борко Єва 25k Київ 51- 47- 0 5 0 31
53 Парубець Любов 20k Київ 1 50- 44- free 49- 45- 1 13Ѕ 0 55

Турнір початківців:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Левкович Ольга 30k Київ 4 9+ 7+ 2+ 4+ 3- 4 14Ѕ 11
2 Шульгач Микита 30k Київ 4 8+ 12+ 1- 5+ 4+ 4 13 9
3 Борко Єва 30k Київ ? 12+ 7+ 1+ 3 10Ѕ 7
4 Гавриленко Микита 30k Київ 3 11+ 5+ 6+ 1- 2- 3 15 7
5 Соболева Дарина 30k Київ 3 6+ 4- 11+ 2- 8+ 3 13 6
6 Русановський Дмитро 30k Київ 3 5- free 4- 10+ 7+ 3 12 6
7 Петрашевська Ніка 30k Київ 2 10+ 1- 8+ 3- 6- 2 14Ѕ 4
8 Малишев Микита 30k Київ 2 2- 9+ 7- 11+ 5- 2 12 3
9 Русановський Євген 30k Київ 2 1- 8- 10- free 11+ 2 10 2
10 Пашкевич Олександр 30k Київ 2 7- 11- 9+ 6- free 2 9 3
11 Подмоков Богдан 30k Київ 1 4- 10+ 5- 8- 9- 1 12 2
12 Харченко Антон 30k Київ 1 ? 2- 3- 0 0