08-09 листопада 2008 р., Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка НТТУ «КПІ», м. Київ
Основний залік:
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SODOS | SOSOS |
1 | Качановський Артем | 5d | Рівне | 25 | 2+ | 4+ | 5+ | 7+ | 3- | 4 | 120Ѕ | 95Ѕ | 584Ѕ |
2 | Кокозей Володимир | 4d | Київ | 25 | 1- | 10+ | 3+ | 4+ | 6+ | 4 | 119 | 94 | 582Ѕ |
3 | Кравець Андрій | 5d | Рівне | 25 | 9+ | 6+ | 2- | 8+ | 1+ | 4 | 118 | 93 | 586Ѕ |
4 | Скочко Василь | 4d | Київ | 24 | 12+ | 1- | 6+ | 2- | 7+ | 3 | 116 | 66 | 582Ѕ |
5 | Панькін Євген | 4d | Київ | 23Ѕ | 8+ | 9+ | 1- | ? | — | 2 | 114Ѕ | 45 | 568 |
6 | Богацький Аркадій | 4d | Київ | 23 | 7+ | 3- | 4- | 10+ | 2- | 2 | 119 | 45 | 579 |
7 | Плющ Юрій | 4d | Київ | 23 | 6- | 8+ | 9+ | 1- | 4- | 2 | 117 | 45 | 583Ѕ |
8 | Кокозей Віктор | 3d | Київ | 23 | 5- | 7- | 13+ | 3- | 9+ | 2 | 113Ѕ | 42 | 569 |
9 | Тихий Антон | 3d | Київ | 22 | 3- | 5- | 7- | 13+ | 8- | 1 | 114Ѕ | 20 | 568 |
10 | Качановський Михайло | 1k | Рівне | 22 | 14+ | 2- | 12+ | 6- | 11+ | 3 | 109 | 61 | 545 |
11 | Корольов Роман | 2k | Київ | 21 | 13- | 14+ | 15+ | 12+ | 10- | 3 | 101 | 59 | 513 |
12 | Яструб Юрій | 1d | Львів | 20 | 4- | 13- | 10- | 11- | 14- | 0 | 107 | 0 | 530 |
13 | Денисенко Андрій | 2k | Київ | 20 | 11+ | 12+ | 8- | 9- | 15- | 2 | 105 | 41 | 529 |
14 | Ружанський Роман | 2k | Київ | 20 | 10- | 11- | 18+ | 15- | 12+ | 2 | 99 | 37 | 495 |
15 | Воронський Олександр | 5k | Рівне | 19 | 20+ | 19+ | 11- | 14+ | 13+ | 4 | 93 | 72 | 480 |
16 | Кайро Гліб | 3k | Київ | 19 | 19- | — | — | — | — | 0 | 84 | 0 | 429 |
17 | Антропов Кирило | 7k | Київ | 18 | 24+ | 23+ | 19+ | 20+ | 18+ | 5 | 77 | 77 | 417 |
18 | Домницький Олександр | 6k | Київ | 17 | 23+ | 20+ | 14- | 19+ | 17- | 3 | 85 | 47 | 431 |
19 | Дорошук Михайло | 5k | Київ | 16 | 16+ | 15- | 17- | 18- | 20- | 1 | 89 | 19 | 425 |
20 | Кошель Сергій | 5k | Жовті Води | 16 | 15- | 18- | 21+ | 17- | 19- | 1 | 86 | 16 | 416 |
21 | Knecht Vladimir | 8k | Brno | 16 | 22+ | 24+ | 20- | 23+ | 25+ | 4 | 72 | 56 | 379 |
22 | Воронцов Володимир | 8k | Київ | 16 | 21- | 25+ | 23+ | 24+ | 26+ | 4 | 68 | 52 | 354 |
23 | Корсак Вікторія | 6k | Київ | 15 | 18- | 17- | 22- | 21- | 24+ | 1 | 80 | 13 | 379 |
24 | Возницька Катерина | 8k | Київ | 13 | 17- | 21- | 25+ | 22- | 23- | 1 | 77 | 12 | 365 |
25 | Ряснянська Вікторія | 10k | Київ | 12 | 26+ | 22- | 24- | 27+ | 21- | 2 | 68 | 23 | 325 |
26 | Ружанський Костянтин | 11k | Київ | 12 | 25- | 27+ | 28+ | 29+ | 22- | 3 | 57 | 29 | 281 |
27 | Симоненко Вікторія | 12k | Київ | 11 | 28+ | 26- | 29+ | 25- | 30+ | 3 | 51 | 27 | 256Ѕ |
28 | Яструб Олексій | 12k | Львів | 9 | 27- | 29- | 26- | 30- | 31+ | 1 | 48 | 7 | 229Ѕ |
29 | Доценко Віталій | 13k | Київ | 9 | 31+ | 28+ | 27- | 26- | 32- | 2 | 46 | 16 | 224Ѕ |
30 | Кобилко Максим | 15k | Київ | 9 | 33+ | 31+ | 34+ | 28+ | 27- | 4 | 37Ѕ | 26Ѕ | 195Ѕ |
31 | Ружанська Камілла | 14k | Київ | 7 | 29- | 30- | 32- | 35+ | 28- | 1 | 38 | 4 | 189Ѕ |
32 | Луговський Олександр | 18k | Київ | 7 | 35+ | 33+ | 31+ | 34+ | 29+ | 5 | 30Ѕ | 30Ѕ | 170 |
33 | Цимбал Денис | 16k | Київ | 5Ѕ | 30- | 32- | 35+ | — | 34- | 1 | 29 | 4 | 145 |
34 | Куліковський Гліб | 18k | Київ | 5 | free | 35+ | 30- | 32- | 33+ | 3 | 29Ѕ | 13Ѕ | 154 |
35 | Ісаєнко Ганна | 17k | Київ | 4 | 32- | 34- | 33- | 31- | free | 1 | 27Ѕ | 3 | 154Ѕ |
Турнір початківців:
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SODOS | SOSOS |
1 | Борисов Євген | 20k | Київ | 6 | free | 5+ | 2- | 6+ | 8+ | 3+ | 4+ | 6 | 26Ѕ | 20Ѕ | 165Ѕ |
2 | Люкшин Роман | 20k | Київ | 6 | 11+ | 6+ | 1+ | 3+ | 4+ | 5- | 8+ | 6 | 23Ѕ | 20Ѕ | 156 |
3 | Старцев Андрій | 20k | Київ | 4 | 6- | 4+ | 5+ | 2- | 7+ | 1- | 10+ | 4 | 26 | 11 | 151 |
4 | Крюкова | 20k | Київ | 3 | ? | 3- | 11+ | 5+ | 2- | 10+ | 1- | 3 | 26 | 7 | 161 |
5 | Доценко Анатолій | 20k | Київ | 3 | 10+ | 1- | 3- | 4- | 12+ | 2+ | 9-! | 3 | 25Ѕ | 10 | 139Ѕ |
6 | Литвиненко | 20k | Київ | 3 | 3+ | 2- | 10+ | 1- | ? | — | — | 2 | 21 | 6 | 116Ѕ |
7 | Прокопенко Ольга | 20k | Київ | 3 | ? | — | — | — | 3- | 12+ | — | 1 | 9 | 2 | 43 |
8 | Леун Олег | 20k | Київ | 2Ѕ | ? | — | — | — | 1- | 9+ | 2- | 1 | 17 | 2Ѕ | 77 |
9 | Фількіна Валентина | 20k | Київ | 2Ѕ | ? | — | — | — | 10- | 8- | 5+! | 1 | 10 | 3 | 72 |
10 | Симоненко Наталія | 20k | Київ | 2 | 5- | 11+ | 6- | ? | 9+ | 4- | 3- | 2 | 19Ѕ | 4Ѕ | 142 |
11 | Кушніренко | 20k | Київ | 2 | 2- | 10- | 4- | free | ? | — | — | 1 | 14 | 1 | 97 |
12 | Вищепольська Євгенія | 20k | Київ | 2 | ? | — | — | — | 5- | 7- | — | 0 | 8 | 0 | 42Ѕ |