Кубок України з ґо 2007

27-28 жовтня 2007 р., Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка НТТУ «КПІ», м. Київ

Основний залік:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Богацький Дмитро 6d Київ 26 3+ 4+ 7+ 8+ 5+ 5 118 118 598
2 Жураковський Богдан 4d Рівне 25 7- 12+ 11+ 3+ 9+ 4 114 91 595
3 Панькін Євген 4d Київ 24 1- 10+ 6+ 2- 8+ 3 121 70 580
4 Скочко Василь 4d Київ 24 10+ 1- 5+ 6- 12+ 3 119 69 582
5 Качановський Артем 4d Рівне 24 9+ 11+ 4- 7+ 1- 3 118 68 595
6 Яценко Дмитро 5d Київ 24 11- 9+ 3- 4+ 7+ 3 116 70 598
7 Плющ Юрій 5d Київ 23 2+ 8+ 1- 5- 6- 2 122 48 584
8 Кравець Андрій 4d Рівне 23 12+ 7- 10+ 1- 3- 2 118 45 591
9 Богацький Аркадій 5d Київ 23 5- 6- 12+ 11+ 2- 2 117 44 583
10 Тихий Антон 2d Київ 23 4- 3- 8- 14+ 11+ 2 114 43 575
11 Кокозей Володимир 4d Київ 22 6+ 5- 2- 9- 10- 1 119 24 579
12 Кокозей Віктор 3d Київ 22 8- 2- 9- 13+ 4- 1 116 21 568
13 Михалюк Юрій 2k Рівне 21 14+ 16+ 17+ 12- 15- 3 100 58 498
14 Захарченко Марія 2k Київ 21 13- 17+ 16+ 10- 18+ 3 98 54 491Ѕ
15 Ружанський Роман 3k Київ 20 17- 18- 19+ 16+ 13+ 3 92 57Ѕ 461
16 Денисенко Андрій 2k Київ 19Ѕ 13- 14- 15- 19+ 1 97 17 463Ѕ
17 Байденко Борис 4k Київ 17Ѕ 15+ 14- 13- 18- 1 95 20 455Ѕ
18 Дорошук Михайло 7k Київ 17 25+ 15+ 20+ 17+ 14- 4 85Ѕ 64Ѕ 426Ѕ
19 Гальченко Григорій 5k Київ 17 15- 21+ 16- 1 83Ѕ 14 410Ѕ
20 Домницький Олександр 8k Київ 15 21+ 22- 18- 26+ 24+ 3 70Ѕ 39Ѕ 354
21 Воронцов Володимир 8k Київ 14 20- 25+ 24+ 19- 23- 2 71Ѕ 25Ѕ 353
22 Шевчук Софія 9k Рівне 14 26+ 20+ 23- 27- 25+ 3 65 39 324
23 Антропов Кирило 11k Київ 14 28+ 26+ 22+ 25+ 21+ 5 63 63 324Ѕ
24 Качановський Володимир 8k Рівне 13Ѕ 21- 20- 0 65 0 322
25 Возницька Катерина 8k Київ 12 18- 21- 26- 23- 22- 0 71 0 352
26 Попович Катерина 9k Київ 12 22- 23- 25+ 20- 27- 1 67 12 322
27 Клюка Олександр 13k Київ 12 32+ 29+ 31+ 22+ 26+ 5 52Ѕ 52Ѕ 274
28 Ружанський Костянтин 11k Київ 11 23- 31- 29+ 30- 32+ 2 50 17Ѕ 249Ѕ
29 Симоненко Вікторія 13k Київ 27- 28- 31+ 30+ 2 48Ѕ 18Ѕ 232
30 Севастьянов Андрій 13k Київ 31- 32+ 28+ 29- 2 44Ѕ 19 227
31 Піковець Ігор 13k Київ 9 30+ 28+ 27- 29- 33- 2 50 20Ѕ 230
32 Доценко Віталій 13k Київ 8 27- 30- 33- 37+ 28- 1 43Ѕ 3 204
33 Музика Віталій 16k Бровари 8 35+ 36+ 32+ 34- 31+ 4 34Ѕ 27Ѕ 157
34 Кобилко Максим 18k Київ 7 39+ 35+ 37+ 33+ 38+ 5 20 20 120
35 Ружанська Камілла 16k Київ 6 33- 34- 36+ 38- 39+ 2 22Ѕ 116
36 Лазарєв Костянтин 17k Київ 33- 35- 39+ 37- 1 21 1 117
37 Кожушко Олексій 20k Рівне 3 38+ 39+ 34- 32- 36+ 3 22Ѕ 125
38 Гладштейн Ілля 20k Київ 2 37- free 39- 35+ 34- 2 18 7 105Ѕ
39 Кожушко Дмитро 20k Ров 1 34- 37- 38+ 36- 35- 1 22Ѕ 2 104

Турнір початківців:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Антонов Микола 30k Київ 6 5+ 8+ 2+ 3+ 4+ 10+ 6 18 18 119
2 Цимбал Денис 21k Київ 5 3+ 4+ 1- 10+ 8+ 7+ 5 18Ѕ 12Ѕ 108
3 Лєдовський Олександр 29k Київ 4 2- 10+ 8+ 1- 5+ 4+ 4 20 9 117
4 Кравченко Олена 26k Київ 3 6+ 2- 9+ 5+ 1- 3- 3 22 7 97Ѕ
5 Доценко Анатолій 20k Київ 3 1- 9+ 6+ 4- 3- 8+ 3 19 6 102
6 Шматкова Ганна 30k Київ 4- free 5- 9+ ? 2 11Ѕ 3 74Ѕ
7 Гришанов Олексій 29k Київ ? 10+ 2- 1 1 46Ѕ
8 Парубець Дмитро 28k Київ 2 10+ 1- 3- free 2- 5- 2 20 2 115
9 Сталевська Антоніна 29k Київ free 5- 4- 6- ? 1 10Ѕ 73Ѕ
10 Борисова Аліна 28k Київ 1 8- 3- free 2- 7- 1- 1 19Ѕ 0 104Ѕ