Командний чемпіонат України з ґо 2017

04-05 березня 2017 р., Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка НТТУ «КПІ», м. Київ

Місце команди та номер гравця при жеребкуванні Прізвище та ім’я Місто № туру Кількість перемог (команди та на кожній з дошок)
I II III IV V
I Команда “Рівне” 25
1 Качановський Артем Рівне 40+ 21+ 16+ 6+ 11+ 5
2 Лопатюк Костянтин Рівне 41+ 22+ 17+ 7+ 12+ 5
3 Качановський Михайло Рівне 42+ 23+ 18+ 8+ 13+ 5
4 Михалюк Юрій Рівне 43+ 24+ 19+ 9+ 14+ 5
5 Єрошкін Юрій Рівне 44+ 25+ 20+ 10+ 15+ 5
II Команда “Київ” 20
6 Богацький Дмитро Київ 16+ 11+ 26+ 1- 21+ 4
7 Корольов Роман Київ 17+ 12+ 27+! 2- 22+ 4
8 Гальченко Михайло Київ 18+ 13+ 28+ 3- 23+ 4
9 Яценко Дмитро Київ 19+ 14+ 29+ 4- 24+ 4
10 Ружанський Роман Київ 20+ 15+ 0+ 5- 25+ 4
III Команда “50-а паралель” 15
11 Гілязов Олександр Харків 30+ 6- 40+ 35+ 1- 3
12 Борейко Антон Суми 31+ 7- 41+ 36+ 2- 3
13 Часновський Євгеній Харків 32+ 8- 42+ 37+! 3- 3
14 Грінченко Семен Харків 33+ 9- 43+ 38+ 4- 3
15 Піддубний Костянтин Жовті Води 34+ 10- 44+ 39+ 5- 3
IV Команда “Кейма” 13
16 Русановський Дмитро Київ 6- 35+ 1- 40+ 0+ 3
17 Русановський Євген Київ 7- 36+ 2- 41+ 0+ 3
18 Бабич Олег Миколаїв 8- 37+ 3- 42+ 0+ 3
19 Рекстиньш Володимир Київ 9- 38+ 4- 43+ 0+ 3
20 Русановська Наталія Київ 10- 39- 5- 44- 0+ 1
V Команда “Супутник” 13
21 Скочко Василь Київ 0+ 1- 30+ 26- 6- 2
22 Богданович Вадим Київ 0+ 2- 31+ 27+! 7- 3
23 Петрашевська Ніка Київ 0+ 3- 32+ 28+ 8- 3
24 Приходько Іван Київ 0+ 4- 33+ 29- 9- 2
25 Билкова Ірина Кривий Ріг 0+ 5- 34+ 0+ 10- 3
VI Команда “Кайдзен” 11
26 Кокозей Віктор Київ 35+ 30+ 6- 21+ 40+ 4
27 Нєбильцов Іван Київ 36-! 31-! 7-! 22-! 41-! 0
28 Веденський Кирило Київ 37+ 32+ 8- 23- 42+ 3
29 Корольчук Максим Рівне 38+ 33+ 9- 24+ 43+ 4
VII Команда “КПІ ім. І.Сікорського” 10
30 Дончак Олексій Київ 11- 26- 21- 0+ 35+ 2
31 Єрмакова Анастасія Київ 12- 27+! 22- 0+ 36- 2
32 Кухарук Олександр Любомль 13- 28- 23- 0+ 37+! 2
33 Сергієнко Павло Київ 14- 29- 24- 0+ 38- 1
34 Гончаров Данило Київ 15- 0+ 25- 0+ 39+ 3
VIII Команда “Рожевий Супутник” 10
35 Сільницька Тетяна Київ 26- 16- 0+ 11- 30- 1
36 Катаєв Дмитро Київ 27+! 17- 0+ 12- 31+ 3
37 Корнієнко Віктор Київ 28- 18- 0+ 13-! 32-! 1
38 Палій Володимир Київ 29- 19- 0+ 14- 33+ 2
39 Карий Максим Київ 0+ 20+ 0+ 15- 34- 3
IX Команда “Чорний Супутник” 8
40 Муха Ігор Київ 1- 0+ 11- 16- 26- 1
41 Коробка Сергій Київ 2- 0+ 12- 17- 27+! 2
42 Туровський Дмитро Київ 3- 0+ 13- 18- 28- 1
43 Андрієнкова Катерина Хмельницький 4- 0+ 14- 19- 29- 1
44 Рудик Тимофій Київ 5- 0+ 15- 20+ 0+ 3