Етап Кубку Європи з ґо «The Toyota – PandaNet Go Tour» 2005

19-20 листопада 2005 р., Шахово-шашковий клуб «Авангард», м. Київ

Основний залік:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Богацький Дмитро 6d Київ 25 6+ 11+ 2+ 4- 5+ 4 121 96
2 Жураковський Богдан 3d Рівне 25 15+! 3+ 1- 8+ 4+ 4 120Ѕ 95Ѕ
(3-4) Яценко Дмитро 5d Київ 25 5+ 2- 9+ 10+ 14+ 4 118 93
(3-4) Скочко Василь 4d Київ 25 9+ 16+ 8+ 1+ 2- 4 118 93
5 Лисюк Дмитро 3d Київ 24 3- 20+ 7+ 6+ 1- 3 119 69
6 Плющ Юрій 5d Київ 24 1- 12+ 20+ 5- 10+ 3 116 67
7 Рідзель Сергій 5d Одеса 24 10+ 8- 5- 17+ 9+ 3 115 68
8 Панькін Євген 3d Київ 23 13+ 7+ 4- 2- 12- 2 120 47
9 Кокозей Віктор 3d Київ 23 4- 13+ 3- 12+ 7- 2 120 46
10 Лопатенко Костянтин 4d Дніпропетровськ 23 7- 18+ 11+ 3- 6- 2 118 45
11 Богацький Аркадій 5d Київ 23 16+ 1- 10- 14- 17+ 2 115 44
12 Кравець Андрій 1d Рівне 23 17+ 6- 16+ 9- 8+ 3 114 67
13 Кокозей Володимир 4d Київ 23 8- 9- 14- 18+ 16+ 2 113 44
14 Качановський Артем 1d Рівне 23 20- 24+ 13+ 11+ 3- 3 111 65
15 Гальченко Михайло 5d Київ 22Ѕ 2-! ? 0 110Ѕ 0
16 Вдовін Андрій 2d Кривий Ріг 22 11- 4- 12- 20+ 13- 1 115 21
17 Волошин Сергій 2d Київ 22 12- 19+ 23+ 7- 11- 2 112Ѕ 42Ѕ
18 Тихий Антон 1k Київ 22 24+ 10- 19+ 13- 21+ 3 108 62
19 Вдовін Олександр 1k Кривий Ріг 22 23+ 17- 18- 24+ 20+ 3 104Ѕ 60Ѕ
20 Ліверинов Валерій 1d Одеса 21 14+ 5- 6- 16- 19- 1 115 23
21 Шевчук Віктор 2k Рівне 21 28+ 23- 27+ 22+ 18- 3 99Ѕ 57
22 Полянський Олександр 3k Харків 21 27+ 28+ 24+ 21- 23+ 4 96Ѕ 75Ѕ
23 Голіней Ігор 1k Київ 20Ѕ 19- 21+ 17- 22- 1 105 21
24 Качановський Михайло 1k Рівне 19 18- 14- 22- 19- 25- 0 107 0
25 Щербина Артем 5k Київ 19 26+ 27- 32+ 28+ 24+ 4 90 72
26 Денисенко Андрій 4k Київ 19 25- 29- 35+ 27+ 28+ 3 87 51
27 Гальченко Григорій 4k Київ 18 22- 25+ 21- 26- 29+ 2 97 36
28 Артамонов Олександр 3k Дніпропетровськ 18 21- 22- 29+ 25- 26- 1 97 17
29 Родін В’ячеслав 6k Київ 17 35+ 26+ 28- 32+ 27- 3 86 50
30 Тхоревський Віталій 8k Костопіль 17 38+ 40+ 33+ 35+ 32+ 5 76 76
31 Литвиненко Едуард 8k Костопіль 17 43+ 34+ 40+ 36+ 35+ 5 72 72
32 Калашников Олександр 6k Київ 16 40+ 37+ 25- 29- 30- 2 82 29
33 Михалюк Юрій 7k Рівне 16 37- 39+ 30- 40+ 36+ 3 75Ѕ 43Ѕ
34 Кротович Юлія 7k Київ 15Ѕ 36- 31- 41+ 37+ 2 74 29
35 Новофастовський Кстянтин 6k Київ 15 29- 36+ 26- 30- 31- 1 85 15
36 Шевчук Тарас 7k Рівне 15 34+ 35- 37+ 31- 33- 2 78Ѕ 30Ѕ
37 Проценко Володимир 7k Одеса 15 33+ 32- 36- 34- 41+ 2 76Ѕ 30
38 Веденський Антон 8k Київ 15 30- 41- 46+ 44+ 40+ 3 68Ѕ 37Ѕ
39 Попович Катерина 8k Київ 14Ѕ 33- 42+ 41- 44+ 2 68Ѕ 26Ѕ
40 Головченко Олег 6k Одеса 14 32- 30- 31- 33- 38- 0 81 0
41 Возницька Катерина 9k Київ 14 46+ 38+ 34- 39+ 37- 3 71 40Ѕ
42 Качановський Володимир 10k Рівне 14 47+ 43+ 39- 46+ 45+ 4 61 46Ѕ
43 Курченко Володимир 9k Київ 12Ѕ 31- 42- 45- 47+ 1 65 11
44 Корсак Вікторія 9k Київ 12Ѕ 38- 39- 0 62Ѕ 0
45 Епік Андрій 12k Костопіль 12 48+ 46+ 47+ 43+ 42- 4 58Ѕ 44Ѕ
46 Сільницька Тетяна 9k Київ 11 41- 45- 38- 42- 49- 0 65 0
47 Шевченко Дмитро 11k Дніпропетровськ 11 42- 50+ 45- 48+ 43- 2 57Ѕ 19
48 Захарченко Марія 12k Київ 10 45- 53+ 50+ 47- 51- 2 48 16
49 Сущик Роман 15k Костопіль 10 57+ 51+ 52+ 50+ 46+ 5 41Ѕ 41Ѕ
50 Шевчук Софія 13k Рівне 9 53+ 47- 48- 49- 54+ 2 43 12
51 Кайро Гліб 15k Київ 9 52+ 49- 58+ 54+ 48+ 4 38 28
52 Нефедова Злата 15k Київ 7 51- 58- 49- 55+ 53+ 2 36 12
53 Чернявська Марина 15k Костопіль 6 50- 48- 54- 58+ 52- 1 36 5
54 Дорошук Михайло 17k Київ 6 62+ 56+ 53+ 51- 50- 3 34 16
55 Гурська Ольга 18k Київ 6 61+ 59+ 63+ 52- 58+ 4 24Ѕ 17Ѕ
56 Ружанський Роман 18k Київ 6 63+ 54- 62+ 57+! 59+ 4 24 18
57 Супрун Сергій 16k Київ 49- 56-! 0 28 0
58 Піддубний Костянтин 17k Жовті Води 5 59+ 52+ 51- 53- 55- 2 33 12
59 Одобеску Володимир 17k Київ 5 58- 55- 61+ 63+ 56- 2 24Ѕ
60 Ізотова Ірина 25k Костопіль 5 65+ 61+ 64+ 66+ 67+ 5 11Ѕ 11Ѕ
61 Ружанський Костянтин 18k Київ 4 55- 60- 59- 67+ 64+ 2 20 4
62 Алімов Антон 17k Рівне 4 54- 63- 56- 64- 66+ 1 20
63 Совгіра Дмитро 18k Київ 56- 62+ 55- 59- 1 23 4
64 Любчик Юрій 21k Київ 3 67+ 66+ 60- 62+ 61- 3 15Ѕ
65 Теличко Олексій 29k Київ 2 60- 0 5 0
66 Туровський Дмитро 20k Київ 64- 67+ 60- 62- 1 13 1
67 Ружанська Камілла 20k Київ 1 64- free 66- 61- 60- 1 13Ѕ 0

Турнір початківців:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SOS SODOS
1 Ізотова Ірина 25k Костопіль 7 7+ 4+ 11+ 3+ 2+ 5+ 8+ 7 27 27
2 Тарасенко Світлана 20k Київ 5 8+ 10+ 3- 5+ 1- 4+ 7+ 5 29 17
3 Тихомиров Євген 19k Київ 5 14+ 5+ 2+ 1- 4- 9+ 13+ 5 26Ѕ 14Ѕ
4 Костенко Сергій 19k Київ 5 11+ 1- 12+ 7+ 3+ 2- 10+ 5 26 14
5 Малахов Олександр 20k Київ 4 12+ 3- 6+ 2- 7+ 1- 14+ 4 26Ѕ
6 Сторожук Павло 20k Київ ? 8+ 5- 10+ 2 12Ѕ 5
7 Ружанська Камілла 20k Київ 3 1- 12+ 10+ 4- 5- 13+ 2- 3 26Ѕ
8 Барзій Ілля 26k Київ 3 2- 6- 14+ 11+ ? 10+ 1- 3 23Ѕ 5
9 Яременко Дмитро 29k Київ 3 ? 13+ 3- 1
10 Шестопал Максим 30k Київ 2 13+! 2- 7- 6- 14+ 8- 4- 2 22
11 Дудник Владислав 29k Київ 2 4- 14+ 1- 8- ? 1 18 1
12 Лазарєв Костянтин 30k Київ 2 5- 7- 4- free ? 1 15 1
13 Теличко Олексій 29k Київ 10-! ? 14+ 9- 7- 3- 1 15Ѕ 1
14 Лагодзя Ігор 30k Київ 1 3- 11- 8- 13- 10- free 5- 1 17Ѕ 0