26-29 листопада 2009 р., клуб “Супутник”, м. Київ
| Місце | Спортсмен | Ранг | Місто | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Перемоги | Коеф. Бергера | 
| 1 | Качановський Артем | 6d | Рівне | 2+ | 6+ | 7+ | 3+ | 5- | 8+ | 4+ | 6 | 19 | 
| 2 | Богацький Дмитро | 6d | Київ | 1- | 3- | 5+ | 8+ | 4+ | 7+ | 6+ | 5 | 13 | 
| 3 | Жураковський Богдан | 5d | Рівне | 4- | 2+ | 6+ | 1- | 7+ | 5- | 8+ | 4 | 11 | 
| 4 | Кравець Андрій | 5d | Рівне | 3+ | 5+ | 8+ | 7+ | 2- | 6- | 1- | 4 | 10 | 
| 5 | Лопатюк Костянтин | 5d | Рівне | 8+ | 4- | 2- | 6- | 1+ | 3+ | 7- | 3 | 11 | 
| 6 | Рідзель Сергій | 5d | Одеса | 7- | 1- | 3- | 5+ | 8+ | 4+ | 2- | 3 | 8 | 
| 7 | Яценко Дмитро | 5d | Київ | 6+ | 8- | 1- | 4- | 3- | 2- | 5+ | 2 | 6 | 
| 8 | Панькін Євген | 4d | Київ | 5- | 7+ | 4- | 2- | 6- | 1- | 3- | 1 | 2 | 
