21-23 вересня 2007 р., Українсько-Японський Центр у приміщенні науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка НТТУ «КПІ», м. Київ
Результат першого етапу:
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
1 | Скочко Василь | 4d | Київ | 4 | 12+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4 |
2 | Плющ Юрій | 5d | Київ | 3 | 6+ | 8+ | 9+ | 1- | 3 |
3 | Яценко Дмитро | 5d | Київ | 3 | free | 1- | 11+ | 9+ | 3 |
4 | Кокозей Володимир | 4d | Київ | 3 | 11+ | 9- | 6+ | 7+ | 3 |
5 | Панькін Євген | 3d | Київ | 3 | 10+ | 7+ | 1- | 8+ | 3 |
6 | Богацький Аркадій | 5d | Київ | 2 | 2- | free | 4- | 14+ | 2 |
7 | Жураковський Богдан | 4d | Рівне | 2 | 14+ | 5- | 12+ | 4- | 2 |
8 | Кравець Андрій | 4d | Рівне | 2 | free | 2- | 14+ | 5- | 2 |
9 | Лисюк Дмитро | 4d | Київ | 2 | 13+ | 4+ | 2- | 3- | 2 |
10 | Тихий Антон | 2d | Київ | 2 | 5- | 14- | free | 13+ | 2 |
11 | Щербина Артем | 1d | Київ | 2 | 4- | 13+ | 3- | 12+ | 2 |
12 | Кокозей Віктор | 3d | Київ | 1 | 1- | free | 7- | 11- | 1 |
13 | Голіней Ігор | 1d | Київ | 1 | 9- | 11- | free | 10- | 1 |
14 | Михалюк Юрій | 2k | Рівне | 1 | 7- | 10+ | 8- | 6- | 1 |
Результат другого етапу:
Яценко Дмитро – Плющ Юрій 1-0
Кокозей Володимир – Панькін Євген 0-1