16-18 вересня 2005 р., клуб «Супутник», м. Київ
Перший етап:
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt |
1 | Богацький Аркадій | 5d | Київ | 4 | 14+ | 4+ | 3+ | 2+ | 4 |
2 | Гальченко Михайло | 5d | Київ | 3 | free | 7+ | 8+ | 1- | 3 |
3 | Кокозей Володимир | 4d | Київ | 3 | 11+ | 12+ | 1- | 9+ | 3 |
4 | Жураковський Богдан | 3d | Рівне | 3 | 10+ | 1- | 13+ | 8+ | 3 |
5 | Кокозей Віктор | 3d | Київ | 3 | 7-! | free | 12+ | 6+ | 3 |
6 | Плющ Юрій | 5d | Київ | 2 | 13+ | 8- | 10+ | 5- | 2 |
7 | Лисюк Валерій | 3d | Київ | 2 | 5+! | 2- | 9- | 13+ | 2 |
8 | Лисюк Дмитро | 3d | Київ | 2 | 9+ | 6+ | 2- | 4- | 2 |
9 | Вдовін Андрій | 1d | Кривий Ріг | 2 | 8- | free | 7+ | 3- | 2 |
10 | Качановський Артем | 1d | Рівне | 2 | 4- | 11+ | 6- | 14+ | 2 |
11 | Качановський Михайло | 2k | Рівне | 2 | 3- | 10- | free | 12+ | 2 |
12 | Панькін Євген | 3d | Київ | 1 | 15+! | 3- | 5- | 11- | 1 |
13 | Вдовін Олександр | 1k | Кривий Ріг | 1 | 6- | 14+ | 4- | 7- | 1 |
14 | Голіней Ігор | 1k | Київ | 1 | 1- | 13- | free | 10- | 1 |
15 | Кравець Андрій | 1d | Рівне | 0 | 12-! | ? | ? | ? | 0 |
Другий етап:
Партії за путівку:
Жураковський Богдан – Кокозей Володимир 1-0
Гальченко Михайло – Кокозей Віктор 1-0
Партії за вихід у третій етап:
Лисюк Дмитро – Качановський Михайло 1-0
Плющ Юрій – Вдовін Андрій 0-1 (!)
Третій етап:
Кокозей Володимир – Кокозей Віктор 1-0 (партія за путівку і місце 2 запасного)
Лисюк Дмитро – Вдовін Андрій 1-0 (партія за місце 3 запасного)