Рідзель Сергій | Одеса | 2494 | 5 дан | |
Загородній Ігор | Київ | 2431 | 4 дан | |
Козлов Михайло | Рівне | 2370 | 4 дан | |
Платонов Володимир | Київ | 2366 | 4 дан | |
Захарченко Марія | Київ | 2338 | 1 про | |
Литвин Віктор | Харків | 2313 | 3 дан | |
Тихий Антон | Київ | 2274 | 3 дан | |
Глущенко Микола | Київ | 2263 | 2 дан | |
Нєбильцов Іван | Київ | 2238 | 2 дан | |
Плющ Юрій | Київ | 2238 | 4 дан | МСУ |
Жваколюк Олег | Сімферополь | 2211 | 2 дан | |
Захаржевський Андрій | Рівне | 2196 | 2 дан | |
Денисенко Андрій | Київ | 2182 | 2 дан | |
Голіней Ігор | Київ | 2144 | 1 дан | |
Фу Бао Дзінь | Одеса | 2123 | 1 дан | |
Плаксін Олексій | Київ | 2116 | 1 дан | |
Мотузко Віктор | Харків | 2107 | 1 дан | |
Шалайко Юрій | Рівне | 2107 | 1 дан | |
Карпович Олексій | Київ | 2101 | 1 дан | |
Шевчук Михайло | Рівне | 2101 | 1 дан | |
Возніков Костянтин | Сімферополь | 2095 | 1 кю | |
Бродовський Роман | Одеса | 2087 | 1 кю | |
Яструб Юрій | Львів | 2081 | 1 кю | |
Кайро Гліб | Гурзуф | 2065 | 1 кю | |
Сусков Євген | Донецьк | 2062 | 1 кю | |
Обловатний Володимир | Дніпро | 2047 | 1 кю | |
Лустенко Олег | Харків | 2030 | 1 кю | |
Шевченко Дмитро | Дніпро | 2021 | 1 кю | |
Нємоловський Олексій | Львів | 1966 | 2 кю | |
Полянський Олександр | Харків | 1965 | 2 кю | 1 юн. сп. р. |
Горбунова Єлизавета | Київ | 1953 | 2 кю | |
Антропов Кирило | Київ | 1937 | 2 кю | |
Курченко Володимир | Київ | 1937 | 2 кю | 1 юн. сп. р. |
Завгородній Дем’ян | Сімферополь | 1936 | 2 кю | |
Кревсун Олександр | Харків | 1936 | 2 кю | |
Полтавченко Віталій | Одеса | 1910 | 2 кю | |
Петров А.І. | Харків | 1901 | 2 кю | |
Сарафанов Олександр | Одеса | 1901 | 2 кю | |
Кан Гін Тек | Корея | 1893 | 3 кю | |
Зарецький Микола | Сімферополь | 1888 | 3 кю | |
Калінкін Едуард | Одеса | 1870 | 3 кю | |
Романенко Олександр | Біляївка | 1860 | 3 кю | |
Горошков Андрій | Іллічівськ | 1858 | 3 кю | |
Морозов Данило | Київ | 1842 | 3 кю | |
Воронський Олександр | Рівне/Київ | 1838 | 3 кю | |
Курінний Григорій | Харків | 1836 | 3 кю | |
Сироткін Дмитро | Енергодар | 1834 | 3 кю | |
Байденко Борис | Київ | 1828 | 3 кю | |
Козак Гліб | Костопіль | 1825 | 3 кю | |
Макаренко Віктор | Рівне | 1822 | 3 кю | |
Панченко Андрій | Кривий Ріг | 1812 | 3 кю | |
Рейнський Юрій | Рівне | 1806 | 3 кю | |
Ван Дзінь Ті | Китай | 1801 | 3 кю | |
Журомський Сергій | Рівне | 1795 | 4 кю | 1 сп. р. |
Цзінь Ді | Китай | 1790 | 4 кю | |
Кустовський Сергій (ст.) | Київ | 1787 | 4 кю | |
Драч Олександр | Кривий Ріг | 1780 | 4 кю | |
Воронцов Володимир | Київ | 1779 | 4 кю | |
Кага | Японія | 1775 | 4 кю | |
Зайцев Ігор | Київ | 1773 | 4 кю | |
Афонін Олег | Сімферополь | 1766 | 4 кю | |
Ковальський Віктор | Одеса | 1761 | 4 кю | |
Чжен Жуй | Китай | 1754 | 4 кю | |
Бородков Володимир | Сімферополь | 1753 | 4 кю | |
Лазарєв Данило | Севастополь | 1743 | 4 кю | |
Бруснікін Андрій | Київ | 1742 | 4 кю | |
Москаленко Олександр | Сімферополь | 1740 | 4 кю | |
Маслєннікова Людмила | Севастополь | 1737 | 4 кю | |
Трост Віталій | Одеса | 1736 | 4 кю | помер |
Дроздов Євген | Херсон/Одеса | 1735 | 4 кю | |
Хведченя Ярослав | Одеса | 1721 | 4 кю | |
Лонський Микола | Сімферополь | 1710 | 4 кю | |
Чечулін Сергій | Київ | 1687 | 5 кю | |
Шереметьєв Юрій | Київ | 1670 | 5 кю | |
Войтюк Леонід | Костопіль | 1668 | 5 кю | |
Кравцов Олег | Сімферополь | 1661 | 5 кю | |
Корсак Вікторія | Київ | 1657 | 5 кю | |
Веденський Антон | Київ | 1651 | 5 кю | 1 юн. сп. р. |
Дорошук Михайло | Київ | 1647 | 5 кю | |
Калашніков Олександр | Київ | 1638 | 5 кю | |
Артамонов Олександр | Дніпро | 1636 | 5 кю | |
Зубарєв Володимир | Київ | 1631 | 5 кю | |
Капустін Андрій | Одеса | 1620 | 5 кю | |
Шумаков Леонід | Алчевськ | 1618 | 5 кю | 1 юн. сп. р. |
Верецький Дмитро | Горлівка/Київ | 1589 | 6 кю | 1 юн. сп. р. |
Горожай Олександр | Сімферополь | 1585 | 6 кю | |
Чередніченко Олександр | Донецьк | 1581 | 6 кю | |
Лішко Юрій | Сімферополь | 1579 | 6 кю | |
Литвиненко Едуард | Костопіль | 1575 | 6 кю | |
Грищенко Євген | Сімферополь | 1574 | 6 кю | |
Алімов Антон | Рівне | 1572 | 6 кю | |
Чой Дук Сам | Севастополь | 1572 | 6 кю | |
Орлов Юрій | Сімферополь | 1569 | 6 кю | |
Артамонов Анатолій | Дніпро | 1562 | 6 кю | |
Лонський Андрій | Сімферополь | 1561 | 6 кю | |
Петров Михайло | Бердянськ | 1561 | 6 кю | |
Корольов Дмитро | Київ | 1558 | 6 кю | |
Сіверс Ганна | Сімферополь | 1558 | 6 кю | |
Гаврюсєв Сергій | Рівне | 1552 | 6 кю | |
Кошель Сергій | Жовті Води | 1552 | 6 кю | |
Жаравов Станіслав | Ірпінь | 1550 | 6 кю | 1 юн. сп. р. |
Столяр Надія | Рівне | 1543 | 6 кю | |
Ясинський Станіслав | Харків | 1537 | 6 кю | 1 юн. сп. р. |
Светлічна Ірина | Київ | 1532 | 6 кю | |
Яценко Олександр | Київ | 1531 | 6 кю | |
Будкін Валентин | Рівне | 1522 | 6 кю | |
Дем’яненко Дмитро | Київ | 1518 | 6 кю | |
Скрипнік Юрій | Київ | 1517 | 6 кю | |
Канюка Максим | Харків | 1503 | 6 кю | 1 юн. сп. р. |
Гриценко Євген | Сімферополь | 1502 | 6 кю | |
Лісовой Дмитро | Сімферополь | 1500 | 6 кю | |
Цюань Гуанцзе | Китай | 1499 | 7 кю | |
Ковалевський Андрій | Сімферополь | 1499 | 7 кю | 1 юн. сп. р. |
Головченко Олег | Одеса | 1492 | 7 кю | |
Корнієнко Михайло | Київ | 1466 | 7 кю | |
Корсак Володимир | Київ | 1458 | 7 кю | |
Себешук Михайло | Київ | 1458 | 7 кю | |
Новофастовський Костянтин | Київ | 1456 | 7 кю | |
Омельчук Роман | Рівне | 1452 | 7 кю | |
Пономарев Миколай | Ростов | 1449 | 7 кю | |
Супрун Сергій | Київ | 1449 | 7 кю | |
Тихий Володимир | Київ | 1448 | 7 кю | |
Пожаров Костянтин | Одеса | 1448 | 7 кю | 1 юн. сп. р. |
Себешук Сергій | Київ | 1446 | 7 кю | |
Іванов Олександр | Донецьк | 1441 | 7 кю | |
Кожевніков Володимир | Одеса | 1439 | 7 кю | |
Щербановський Юрій | Київ | 1425 | 7 кю | |
Черних Дмитро | Рівне | 1424 | 7 кю | |
Левенко Павло | Київ | 1420 | 7 кю | |
Шило Олег | Харків | 1414 | 7 кю | |
Калінін Костянтин | Київ | 1407 | 7 кю | |
Клименко Сергій | Рівне | 1405 | 7 кю | |
Возницька Катерина | Київ | 1402 | 7 кю | |
Литвиненко Владислав | Костопіль | 1401 | 7 кю | |
Вознікова Ганна | Сімферополь | 1397 | 8 кю | |
Яцук Анатолій | Рівне | 1397 | 8 кю | |
Дубровін Віктор | Кривий Ріг | 1389 | 8 кю | |
Домницький Олександр | Київ | 1379 | 8 кю | |
Котляр Рудольф | Донецьк | 1375 | 8 кю | |
Ковальський Олег | Одеса | 1371 | 8 кю | |
Семенченко Сергій | Сімферополь | 1369 | 8 кю | |
Єрмілов Роман | Донецьк | 1368 | 8 кю | 1 юн. сп. р. |
Литовченко Сергій | Сімферополь | 1366 | 8 кю | |
Русанов Іван | Київ | 1361 | 8 кю | |
Бандурко Олександр | Київ | 1360 | 8 кю | |
Бородкова Ірина | Сімферополь | 1359 | 8 кю | |
Казьміренко Антон | Ірпінь | 1355 | 8 кю | 1 юн. сп. р. |
Лялін Максим | Дніпро | 1350 | 8 кю | 1 юн. сп. р. |
Вітковський Кирило | Київ | 1343 | 8 кю | |
Потапова Ольга | Севастополь | 1342 | 8 кю | |
Погосян Нуард | Одеса | 1340 | 8 кю | |
Тараненко Олександр | Севастополь | 1336 | 8 кю | |
Гуськов Петро | Севастополь | 1334 | 8 кю | |
Мовчан Ольга | Одеса | 1334 | 8 кю | |
Чаусов Володимир | Донецьк | 1334 | 8 кю | |
Явтушенко Юлія | Рівне | 1328 | 8 кю | |
Денисенко Володимир | Київ | 1324 | 8 кю | |
Гарголь Віталій | Рівне | 1321 | 8 кю | |
Задорожній Ігор | Київ | 1319 | 8 кю | |
Власенко Дмитро | Київ | 1311 | 8 кю | |
Онущенко Сергій | Одеса | 1306 | 8 кю | |
Самусенко Єгор | Київ | 1301 | 8 кю | |
Анікєєв Юрій | Сімферополь | 1300 | 8 кю | |
Гринчишина Ганна | Сімферополь | 1298 | 9 кю | |
Орловський Віктор | Київ | 1298 | 9 кю | |
Кіслухін Олексій | Київ | 1296 | 9 кю | |
Москаленко Максим | Сімферополь | 1286 | 9 кю | |
Казакевич Юрій | Сімферополь | 1276 | 9 кю | |
Малиновський Сергій | Рівне | 1273 | 9 кю | |
Горячкін В’ячеслав | Одеса | 1260 | 9 кю | |
Михалюк Василь | Рівне | 1253 | 9 кю | |
Степанський Павло | Севастополь | 1247 | 9 кю | |
Калюжний Назар | Рівне | 1241 | 9 кю | |
Безруких Василь | Севастополь | 1237 | 9 кю | |
Смоголь Едуард | Дніпро | 1237 | 9 кю | 1 юн. сп. р. |
Сербін Володимир | Сімферополь | 1233 | 9 кю | |
Малишко Олександр | Київ | 1230 | 9 кю | |
Завгородній Сергій | Сімферополь | 1226 | 9 кю | |
Надєждін Станіслав | Костопіль | 1224 | 9 кю | |
Коняченко Олег | Харків | 1217 | 9 кю | 1 юн. сп. р. |
Токарев Віктор | Севастополь | 1212 | 9 кю | |
Дрига Олександр | Сімферополь | 1211 | 9 кю | |
Попружук Олег | Костопіль | 1207 | 9 кю | |
Пуховська Тетяна | Сімферополь | 1202 | 9 кю | |
Беспалий Максим | Київ | 1201 | 9 кю | |
Наумчук Михайло | Рівне | 1195 | 10 кю | |
Вирчик Андрій | Костопіль | 1191 | 10 кю | |
Кадочніков Олександр | Новомосковськ | 1191 | 10 кю | |
Коваль Сергій | Костопіль | 1190 | 10 кю | |
Борисенко | Сімферополь | 1189 | 10 кю | |
Сун Янтау | Китай | 1182 | 10 кю | |
Діжур Микита | Одеса | 1180 | 10 кю | |
Радіонов Дмитро | Севастополь | 1180 | 10 кю | |
Чижевський Віталій | Рівне | 1180 | 10 кю | |
Кузнєцов Володимир | Донецьк | 1169 | 10 кю | |
Іванов Сергій (мол.) | Сімферополь | 1168 | 10 кю | |
Афанасьєв Гліб | Донецьк | 1165 | 10 кю | |
Бойченко Кирило | Запоріжжя | 1162 | 10 кю | 1 юн. сп. р. |
Сичінський Сергій | Рівне | 1161 | 10 кю | |
Чорний Михайло | Київ | 1156 | 10 кю | |
Лазарєв Дмитро | Севастополь | 1145 | 10 кю | |
Коротков Євген | Харків | 1141 | 10 кю | |
Єлісаветська Ганна | Київ | 1140 | 10 кю | |
Прокопчук Анатолій | Рівне | 1138 | 10 кю | |
Герасименко Валентин | Київ | 1136 | 10 кю | |
Єводін Віталій | Одеса | 1132 | 10 кю | |
Слюсар Микита | Київ | 1131 | 10 кю | |
Шапко Дмитро | Київ | 1131 | 10 кю | |
Коршук Владислав | Рівне | 1129 | 10 кю | |
Шевчук Олександр | Київ | 1128 | 10 кю | |
Гройсман Семен | Одеса | 1120 | 10 кю | |
Тихий Юрій | Київ | 1111 | 10 кю | |
Матушевський Володимир | Сімферополь | 1108 | 10 кю | |
Золотухін Олександр | Одеса | 1104 | 10 кю | |
Лижнік | 1101 | 10 кю | ||
Кравцов Олександр | Сімферополь | 1100 | 10 кю | |
Олєйніков Сергій | Севастополь | 1100 | 10 кю | |
Мінюк Софія | Костопіль | 1087 | 11 кю | |
Станиславчук Василь | Рівне | 1084 | 11 кю | |
Красний Владислав | Київ | 1083 | 11 кю | |
Возніков Єгор | Сімферополь | 1081 | 11 кю | |
Лопатюк Дмитро | Рівне | 1081 | 11 кю | |
Зарівняк Олександр | Рівне | 1080 | 11 кю | |
Ружанський Костянтин | Київ | 1077 | 11 кю | |
Михайлов Єгор | Київ | 1070 | 11 кю | |
Трішин Максим | Сімферополь | 1070 | 11 кю | |
Жежук Андрій | Рівне | 1064 | 11 кю | |
Христов Ігор | Одеса | 1062 | 11 кю | |
Ремез Орест | Костопіль | 1056 | 11 кю | |
Міщук Василь | Рівне | 1055 | 11 кю | |
Ратніков Олександр | Рівне | 1055 | 11 кю | |
Карпенко Сергій | Дніпро | 1054 | 11 кю | |
Мирончук Василь | Київ | 1054 | 11 кю | |
Муравчук Олег | Рівне | 1054 | 11 кю | |
Ісаєнко Ганна | Київ | 1053 | 11 кю | |
Лук’янчук Максим | Рівне | 1041 | 11 кю | 3 сп. р. |
Украдиго Віктор | Одеса | 1040 | 11 кю | 3 сп. р. |
Вусатий Сергій | Рівне | 1037 | 11 кю | |
Поморцев Вадим | Одеса | 1037 | 11 кю | |
Савовста Олександр | Київ | 1036 | 11 кю | |
Дарда Сергій | Херсон | 1035 | 11 кю | |
Константінов Олександр | Рівне | 1034 | 11 кю | |
Ряснянська Вікторія | Київ | 1034 | 11 кю | |
Вітошко Юрій | Рівне | 1030 | 11 кю | |
Ломовицький Володимир | Київ | 1023 | 11 кю | |
Піковець Ігор | Київ | 1022 | 11 кю | |
Петренчук Діана | Костопіль | 1015 | 11 кю | |
Андронакі Володимир | Сімферополь | 1014 | 11 кю | |
Мохнач Андрій | Київ | 1013 | 11 кю | |
Уманський Олег | Київ | 1010 | 11 кю | |
Ізотова Ірина | Костопіль | 1005 | 11 кю | |
Лаврухін Олексій | Рівне | 1005 | 11 кю | |
Чорнобривець Вікторія | Рівне | 1004 | 11 кю | |
Луцкова Надія | Київ | 1002 | 11 кю | |
Ігнатенко Олексій | Київ | 998 | 12 кю | |
Гловацький Володимир | Рівне | 996 | 12 кю | |
Чайковський Артем | Костопіль | 996 | 12 кю | |
Боришкевич Володимир | Рівне | 995 | 12 кю | |
Ломанов Дмитро | Сімферополь | 993 | 12 кю | |
Ботнаренку Данило | Сімферополь | 978 | 12 кю | |
Хейда Філіп | Чехія | 968 | 12 кю | |
Порадюк Денис | Рівне | 964 | 12 кю | |
Халаімов Володимир Г. | Сімферополь | 964 | 12 кю | |
Палютін С.Є. | Сімферополь | 963 | 12 кю | |
Лепський Максим | Рівне | 962 | 12 кю | |
Срейа Андреас | Одеса | 959 | 12 кю | |
Ломбас В’ячеслав | Алушта | 957 | 12 кю | |
Карпович Ігор | Київ | 955 | 12 кю | |
Говядін Володимир | Київ | 953 | 12 кю | |
Мєльцов Олександр | Одеса | 950 | 12 кю | |
Кравцов Ігор | Сімферополь | 949 | 12 кю | |
Пилипенко Ігор | Київ | 947 | 12 кю | |
Савченко Андрій | Костопіль | 945 | 12 кю | |
Зарецький Василь | Київ | 943 | 12 кю | 1 юн. сп. р. |
Міщенко Артур | Донецьк | 942 | 12 кю | |
Міщук Олександр | Рівне | 940 | 12 кю | |
Хван Сергій | Харків | 940 | 12 кю | 1 юн. сп. р. |
Кочін Борис | Рівне | 939 | 12 кю | |
Москвін Славомир | Київ | 937 | 12 кю | |
Нєстєров Ігор | Рівне | 935 | 12 кю | |
Гундаков Руслан | Саки | 930 | 12 кю | |
Дмитренко Ігор | Київ | 924 | 12 кю | |
Хван Роман | Харків | 923 | 12 кю | |
Денисенко Сергій | Севастополь | 921 | 12 кю | |
Смик Андрій | Київ | 919 | 12 кю | |
Коваль-Лєсков | Одеса | 917 | 12 кю | |
Палій Олександр | Рівне | 914 | 12 кю | |
Бондаренко Руслан | Дніпро | 913 | 12 кю | |
Парубець Дмитро | Київ | 913 | 12 кю | |
Музика Віталій | Бровари | 910 | 12 кю | |
Буткевич Богдан | Рівне | 902 | 12 кю | |
Дробилко Юрій | Миколаїв | 901 | 12 кю | помер |
Болгов Олександр | Сімферополь | 900 | 12 кю | |
Шумакова Ірина | Алчевськ | 899 | 13 кю | 1 юн. сп. р. |
Данилюк Ігор | Київ | 895 | 13 кю | |
Гречка Артем | Київ | 894 | 13 кю | |
Сєлєпіна Дмитро | Рівне | 894 | 13 кю | |
Крук Андрій | Рівне | 893 | 13 кю | |
Пуховський Влад. | Сімферополь | 893 | 13 кю | |
Лазарєв Костянтин | Київ | 892 | 13 кю | |
Пилипенко Олександр | Київ | 890 | 13 кю | |
Кушнір Ігор | Рівне | 889 | 13 кю | |
Кирильчук Андрій | Костопіль | 886 | 13 кю | |
Кулеша Миколай | Рівне | 885 | 13 кю | |
Кугаєв Михайло | 876 | 13 кю | ||
Верес Дмитро | Рівне | 875 | 13 кю | |
Суржук Євген | Рівне | 864 | 13 кю | |
Вахрушев Віктор | Одеса | 862 | 13 кю | |
Зісін Олексій | Сімферополь | 861 | 13 кю | |
Солтовський Віталій | Хмельницький | 856 | 13 кю | |
Новак Тарас | Костопіль | 848 | 13 кю | |
Овсієнко Костянтин | Дніпро | 847 | 13 кю | 1 юн. сп. р. |
Костюкевич Костянтин | Рівне | 845 | 13 кю | |
Лопатюк Ольга | Хмельницький | 844 | 13 кю | |
Пилипенко Ірина | Київ | 832 | 13 кю | |
Ісмайлов Р. | Ялта | 830 | 13 кю | |
Зажігін Іван | Київ | 829 | 13 кю | |
Жабчик Ольга | Рівне | 822 | 13 кю | |
Нагірняк Богдан | Київ | 822 | 13 кю | |
Надєждін Денис | Костопіль | 821 | 13 кю | |
Рахильчук Миколай | Костопіль | 821 | 13 кю | |
Барбашов Олексій | Київ | 814 | 13 кю | |
Карнюшин Сергій | Київ | 814 | 13 кю | 1 юн. сп. р. |
Шевченко Андрій | Одеса | 813 | 13 кю | |
Немоловський Володимир | Рівне | 811 | 13 кю | |
Гаврик Сергій | Сімферополь | 808 | 13 кю | |
Малютов Олександр | Донецьк | 808 | 13 кю | |
Тимофієнко Павло | Рівне | 806 | 13 кю | |
Ковалішин Олег | Київ | 803 | 13 кю | |
Стасюк Максим | Рівне | 802 | 13 кю | 1 юн. сп. р. |
Дадашов Рустам | Рівне | 801 | 13 кю | |
Москальов Олександр | Сімферополь | 800 | 13 кю | |
Ші Чун | Китай | 796 | 14 кю | |
Мужайло-Богданович | Харків | 791 | 14 кю | |
Мураховський Тимофій | Донецьк | 790 | 14 кю | |
Михалочко Гліб | Рівне | 789 | 14 кю | 2 юн. сп. р. |
Іштван Єгор | Харків | 784 | 14 кю | 2 юн. сп. р. |
Виноградов Данило | Костопіль | 782 | 14 кю | |
Лисенко Андрій | Сімферополь | 781 | 14 кю | |
Сікідін Юрій | Рівне | 779 | 14 кю | |
Достовалов Юрій | Іллічівськ | 778 | 14 кю | |
Діжур Марк | Одеса | 777 | 14 кю | |
Райкович Аліна | Рівне | 776 | 14 кю | |
Черемисін Миколай | Сімферополь | 776 | 14 кю | |
Жураховський Михайло | Рівне | 775 | 14 кю | |
Степашко Юрій | Київ | 773 | 14 кю | |
Романов Ігор | Миколаїв | 772 | 14 кю | |
Вдовін Петро | Кривий Ріг | 768 | 14 кю | |
Гріцик Юрій | Рівне | 763 | 14 кю | |
Глущенко Павло | Київ | 756 | 14 кю | 2 юн. сп. р. |
Чорній Єлизавета | Київ | 755 | 14 кю | |
Гусєв Максим | Київ | 753 | 14 кю | |
Бандурко Володимир | Київ | 750 | 14 кю | |
Кузнєчиков Юрій | Київ | 745 | 14 кю | |
Кахановський Павло | Київ | 742 | 14 кю | |
Кочмар Вікторія | Сімферополь | 737 | 14 кю | |
Чернявська Марина | Костопіль | 735 | 14 кю | |
Пасічник Артем | Рівне | 732 | 14 кю | |
Хіджазін Максим | Київ | 728 | 14 кю | |
Колодяжний Андрій | Київ | 725 | 14 кю | 2 юн. сп. р. |
Бродовський Марк | Одеса | 721 | 14 кю | |
Яструб Олексій | Львів | 720 | 14 кю | |
Разін Максим | Київ | 718 | 14 кю | |
Хмелевський Олександр | Костопіль | 717 | 14 кю | |
Хара Владислав | Дімітров | 715 | 14 кю | |
Бабічєв Андрій | Донецьк | 714 | 14 кю | |
Квітка Олександр | Рівне | 711 | 14 кю | |
Буряк Антон | Костопіль | 710 | 14 кю | |
Іванов Сергій (ст.) | Сімферополь | 710 | 14 кю | |
Калюжний Роман | Рівне | 710 | 14 кю | 2 юн. сп. р. |
Власенко Олена | Київ | 706 | 14 кю | |
Шут Роман | Бровари | 706 | 14 кю | |
Бердник Едуард | Кривий Ріг | 705 | 14 кю | |
Новак Назар | Костопіль | 701 | 14 кю | |
Глушко Дмитро | Сімферополь | 700 | 14 кю | |
Юрьєв Юрій | Сімферополь | 700 | 14 кю | |
Перішко Володимир | Рівне | 696 | 15 кю | |
Круть Євген | Харків | 696 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Кушнір Фелікс | Рівне | 691 | 15 кю | |
Шкарбут Іван | Харків | 691 | 15 кю | |
Орлюк Денис | Київ | 689 | 15 кю | |
Забейда Андрій | Рівне | 689 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Качан Костянтин | Костопіль | 685 | 15 кю | |
Купар Олександра | Рівне | 684 | 15 кю | |
Лі Хе Сін | Китай | 684 | 15 кю | |
Юдашкін Владислав | Київ | 680 | 15 кю | |
Андрєєв Володимир | Одеса | 678 | 15 кю | |
Пихоцький Андрій | Рівне | 678 | 15 кю | |
Дмитренко Володимир | Київ | 676 | 15 кю | |
Анікін Станіслав | Одеса | 675 | 15 кю | |
Шеремет Ганна | Рівне | 675 | 15 кю | |
Дорошенко Дмитро | Київ | 675 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Парандій Олег | Рівне | 674 | 15 кю | |
Гедзюк Владислав | Рівне | 673 | 15 кю | |
Троцюк Ярослав | Рівне | 672 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Холод Владислав | Одеса | 663 | 15 кю | |
Іванов Олександр | Саки | 661 | 15 кю | |
Мішин Олег | Київ | 656 | 15 кю | |
Закревський Олександр | Рівне | 653 | 15 кю | |
Сопін Денис | Київ | 653 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Морозова Ольга | Київ | 649 | 15 кю | |
Фабре Жіль | 649 | 15 кю | ||
Зарівняк Ірина | Рівне | 648 | 15 кю | |
Герасимчук Максим | Рівне | 647 | 15 кю | |
Горбенко Анастасія | Сімферополь | 645 | 15 кю | |
Вихристюк Олександра | Рівне | 645 | 15 кю | 1 юн. сп. р. |
Уманська Ольга | Київ | 642 | 15 кю | |
Устенко Тамара | Київ | 638 | 15 кю | |
Золотарьов Ілля | Рівне | 636 | 15 кю | |
Кочін Максим | Костопіль | 635 | 15 кю | |
Малишко Сергій | Київ | 631 | 15 кю | |
Барзій Ілля | Київ | 630 | 15 кю | |
Філоненко Дмитро | Дніпро | 629 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Суранова Ольга | Одеса | 627 | 15 кю | |
Тетерук Ярослав | Київ | 626 | 15 кю | |
Волошун Антон | Рівне | 622 | 15 кю | |
Ульячин Артем | Рівне | 622 | 15 кю | |
Сподар Назар | Рівне | 620 | 15 кю | |
Репало Олексій | Харків | 619 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Волгін Андрій | Рівне | 618 | 15 кю | |
Васильків Станіслав | Київ | 615 | 15 кю | |
Вичеров Олександр | Київ | 613 | 15 кю | |
Крижановський В. | Херсон | 611 | 15 кю | |
Ваврик Данило | Рівне | 610 | 15 кю | 2 юн. сп. р. |
Волін Дмитро | Київ | 607 | 15 кю | |
Лопатюк Григорій | Рівне | 607 | 15 кю | |
Гейнріх Роман | Сімферополь | 604 | 15 кю | |
Ніколаев Олег | Рівне | 604 | 15 кю | |
Абкадирова Ельвіра | Сімферополь | 600 | 15 кю | |
Лось Олександра | Сімферополь | 600 | 15 кю | |
Ханін Сергій | Сімферополь | 600 | 15 кю | |
Коробка Володимир | Київ | 599 | 16 кю | |
Власюк Данило | Рівне | 595 | 16 кю | 2 юн. сп. р. |
Бонацький Олександр | Рівне | 593 | 16 кю | |
Іванішін Роман | Костопіль | 592 | 16 кю | |
Палєнишева Тетяна | Київ | 592 | 16 кю | |
Остроушко Марія | Київ | 591 | 16 кю | |
Платонов Данило | Київ | 591 | 16 кю | |
Фрісов Антон | Рівне | 587 | 16 кю | |
Щербін Сергій | Одеса | 586 | 16 кю | |
Мітурич Станіслав | Севастополь | 584 | 16 кю | |
Євчук Павло | Рівне | 583 | 16 кю | |
Тропін Володимир | Іллічівськ | 582 | 16 кю | |
Попов Дмитро | Севастополь | 580 | 16 кю | |
Чернецький Костянтин | Київ | 579 | 16 кю | |
Перчиков Дмитро | Київ | 577 | 16 кю | |
Шляк Олег | Сімферополь | 577 | 16 кю | |
Походзей Артем | Рівне | 574 | 16 кю | |
Матюшенко Юрій | Київ | 572 | 16 кю | |
Коваль Сергій | Київ | 571 | 16 кю | |
Костюкевич Андрій | Рівне | 571 | 16 кю | |
Кубишкін Герман | Рівне | 570 | 16 кю | |
Сєрбін Валентин | Керч | 570 | 16 кю | |
Мостовий Сергій | Київ | 568 | 16 кю | |
Ігнатьєв Борис | Рівне | 567 | 16 кю | |
Панькевич В’ячеслав | Рівне | 567 | 16 кю | |
Король Олександр | Київ | 564 | 16 кю | |
Ширина Олена | Донецьк | 564 | 16 кю | |
Богомолов Андрій | Харків | 562 | 16 кю | 3 юн. сп. р. |
Ковальчук Андрій | Рівне | 562 | 16 кю | 2 юн. сп. р. |
Дергун Андрій | Рівне | 557 | 16 кю | |
Янчук Інна | Рівне | 555 | 16 кю | |
Цимбал Денис | Київ | 551 | 16 кю | |
Клєвцова Ганна | Севастополь | 550 | 16 кю | |
Сергієнко Ірина | Одеса | 550 | 16 кю | |
Тихонов Євген | Рівне | 550 | 16 кю | |
Кушнір Ольга | Рівне | 548 | 16 кю | |
Янець Артем | Київ | 543 | 16 кю | |
Матійко Володимир | Київ | 542 | 16 кю | |
Парсентьєв Микола | Київ | 539 | 16 кю | |
Леонов Олександр | Одеса | 535 | 16 кю | |
Шереметьєв Зік | Київ | 535 | 16 кю | |
Берко Сергій | Київ | 530 | 16 кю | |
Перун Сергій | Київ | 528 | 16 кю | |
Алексєєнко Данило | Харків | 528 | 16 кю | 3 юн. сп. р. |
Пігальчук Дмитро | Рівне | 527 | 16 кю | |
Нєкрашевич | Київ | 524 | 16 кю | |
Гулякін В. | Сімферополь | 523 | 16 кю | |
Довгань Тетяна | Одеса | 519 | 16 кю | |
Ляпчук Олександр | Костопіль | 519 | 16 кю | |
Бріт Костянтин | Сімферополь | 517 | 16 кю | |
Черепанов Андрій | Сімферополь | 517 | 16 кю | |
Шабанов Павло | Донецьк | 517 | 16 кю | |
Петренко А. | Суми | 516 | 16 кю | |
Григоренко Юрій | Київ | 515 | 16 кю | |
Малишевський Максим | Костопіль | 514 | 16 кю | |
Хілінська Світлана | Київ | 513 | 16 кю | |
Арєндарь Олег | Київ | 512 | 16 кю | |
Волошун Андрій | Рівне | 511 | 16 кю | |
Неронов Артем | Бахчисарай | 511 | 16 кю | |
Гончар Євген | Київ | 508 | 16 кю | |
Клименко Ганна | Рівне | 508 | 16 кю | |
Матлащук Сергій | Рівне | 507 | 16 кю | |
