Перейти до сторінки форми оплати cплати членських внесків на 2020-й рік.
Дата | ПІБ | Тип внеску | Сума | Статус |
---|---|---|---|---|
2020-02-23 | Пeтрик Тетяна | Стандартний | Введено Admin | |
2020-02-23 | Сівер Тетяна | Стандартний | Введено Admin | |
2020-02-23 | Нєвостуєва Оксана | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Зінов’єв Іван | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Донець Тимур | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Лопатюк Костянтин | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Реділа Віктор | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Михалюк Василь | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Лопатенко Костянтин | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Ковальов Михайло | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Придаткевич Ігор | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Рідзель Сергій | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Піддубнний Костянтин | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Коцюруба Микола | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Гальченко Григорій | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Русановська Наталія | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Качановський Володимир | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Корсак Володимир | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Богацький Аркадій | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Жураковський Богдан | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Свєтлічний Павло | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Симоненко Вікторія | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Богацький Дмитро | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Кравець Андрій | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Качановський Артем | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Яценко Дмитро | Стандартний | Введено Admin | |
2020-01-06 | Костерін Володимир | Стандартний | Введено Admin |
Архів:
Внески до фонду УФГо на 2019 рік
Внески до фонду УФГо на 2018 рік