15-17 квітня 2005 р., Шахово-шашковий клуб «Авангард», м. Київ
Основний залік:
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS | SODOS | SOSOS |
1 | Яценко Дмитро | 5d | Київ | 23 | 6+ | 9+ | 3+ | 7+ | 8+ | 4+ | 6 | 122 | 122 | 739 |
2 | Скочок Василь | 4d | Київ | 22 | 10+ | 3- | 9+ | 6+ | 7+ | 8+ | 5 | 121 | 100 | 737 |
3 | Лопатенко Костянтин | 4d | Дніпропетровськ | 21 | 16+ | 2+ | 1- | 4- | 13+ | 7+ | 4 | 124 | 80 | 720Ѕ |
4 | Богацький Аркадій | 5d | Київ | 21 | 12- | 15+ | 13+ | 3+ | 6+ | 1- | 4 | 121 | 79 | 726Ѕ |
5 | Плющ Юрій | 5d | Київ | 21 | 15+ | 12- | 6- | 11+ | 10+ | 9+ | 4 | 118 | 79 | 717Ѕ |
6 | Панькін Євген | 2d | Київ | 20 | 1- | 14+ | 5+ | 2- | 4- | 13+ | 3 | 125 | 59 | 717 |
7 | Лисюк Валерій | 3d | Київ | 20 | 11+ | 13+ | 12+ | 1- | 2- | 3- | 3 | 124 | 58 | 727 |
8 | Жураковський Богдан | 3d | Рівне | 20 | 13- | 11+ | 10+ | 12+ | 1- | 2- | 3 | 123 | 59 | 722 |
9 | Кокозей Віктор | 3d | Київ | 20 | 14+ | 1- | 2- | 17+ | 12+ | 5- | 3 | 122 | 56 | 712 |
10 | Волошин Сергій | 2d | Київ | 20 | 2- | 17+ | 8- | 14+ | 5- | 16+ | 3 | 119 | 56 | 702Ѕ |
11 | Голіней Ігор | 1k | Київ | 20 | 7- | 8- | 16+ | 5- | 17+ | 12+ | 3 | 117 | 56 | 713Ѕ |
12 | Кравець Андрій | 1d | Рівне | 19 | 4+ | 5+ | 7- | 8- | 9- | 11- | 2 | 122 | 42 | 725 |
13 | Качановський Артем | 1d | Рівне | 19 | 8+ | 7- | 4- | 15+ | 3- | 6- | 2 | 121 | 39 | 729Ѕ |
14 | Вдовін Олександр | 1k | Кривий Ріг | 19 | 9- | 6- | 18+ | 10- | 16- | 17+ | 2 | 114 | 35 | 692Ѕ |
15 | Вдовін Андрій | 1d | Кривий Ріг | 19 | 5- | 4- | 17- | 13- | 18+ | 19+ | 2 | 112Ѕ | 33Ѕ | 670 |
16 | Качановський Михайло | 2k | Рівне | 19 | 3- | 19+ | 11- | 20+ | 14+ | 10- | 3 | 111Ѕ | 50Ѕ | 663 |
17 | Тихий Антон | 2k | Київ | 18 | 18+ | 10- | 15+ | 9- | 11- | 14- | 2 | 115 | 36 | 684Ѕ |
18 | Гальченко Григорій | 4k | Київ | 17 | 17- | 21+ | 14- | 22+ | 15- | 20+ | 3 | 100 | 44 | 613Ѕ |
19 | Денисенко Андрій | 5k | Київ | 16Ѕ | 20+ | 16- | 22+ | — | 21+ | 15- | 3 | 95 | 44 | 574 |
20 | Калашников Олександр | 5k | Київ | 15 | 19- | 22- | 21+ | 16- | 26+ | 18- | 2 | 94 | 27Ѕ | 563 |
21 | Новофастовський Костянтин | 6k | Київ | 15 | 22+ | 18- | 20- | 25+ | 19- | 26+ | 3 | 88 | 39Ѕ | 531 |
22 | Родін В’ячеслав | 6k | Київ | 14 | 21- | 20+ | 19- | 18- | 24+ | 23- | 2 | 90 | 28 | 526Ѕ |
23 | Попович Катерина | 8k | Київ | 13Ѕ | 26+ | 24- | 25- | — | 29+ | 22+ | 3 | 73Ѕ | 37Ѕ | 438 |
24 | Михалюк Юрій | 9k | Рівне | 13 | 28+ | 23+ | 26+ | 27- | 22- | 25+ | 4 | 76 | 50 | 444 |
25 | Калінін Костянтин | 8k | Київ | 13 | — | — | 23+ | 21- | 27+ | 24- | 2 | 73Ѕ | 25Ѕ | 421Ѕ |
26 | Денисенко Володимир | 7k | Київ | 12Ѕ | 23- | 28+ | 24- | — | 20- | 21- | 1 | 78Ѕ | 11 | 462 |
27 | Фурсов Євген | 11k | Донецьк | 12 | 34+ | 32+ | 28+ | 24+ | 25- | 31+ | 5 | 64 | 51 | 387 |
28 | Андрієвський Андрій | 9k | Київ | 11 | 24- | 26- | 27- | 31- | 32+ | 34+ | 2 | 64Ѕ | 17 | 391Ѕ |
29 | Корсак Вікторія | 9k | Київ | 11 | — | — | — | — | 23- | 30- | 0 | 60 | 0 | 339Ѕ |
30 | Курченко Володимир | 13k | Київ | 10Ѕ | 35+ | 34+ | 31+ | 33+ | — | 29+ | 5 | 50 | 45 | 298 |
31 | Качановський Володимир | 11k | Рівне | 10 | 32- | 33+ | 30- | 28+ | 37+ | 27- | 3 | 55Ѕ | 24 | 321 |
32 | Возницька Катерина | 11k | Київ | 9 | 31+ | 27- | 34+ | ? | 28- | 33- | 2 | 59 | 18 | 355 |
33 | Корсак Марина | 11k | Київ | 9 | ? | 31- | 35- | 30- | 34+ | 32+ | 2 | 53Ѕ | 17 | 317 |
34 | Сільницька Тетяна | 11k | Київ | 8 | 27- | 30- | 32- | 35+ | 33- | 28- | 1 | 58Ѕ | 7 | 331Ѕ |
35 | Михалюк Василь | 14k | Рівне | 7 | 30- | 36- | 33+ | 34- | 39+ | 37+ | 3 | 40Ѕ | 16 | 236Ѕ |
36 | Савченко Віктор | 17k | Київ | 6 | 37+ | 35+ | 39+ | 38+ | 41+ | 40- | 5 | 21Ѕ | 18Ѕ | 142Ѕ |
37 | Дорошук Михайло | 17k | Київ | 4 | 36- | 39+ | 40+ | 41+ | 31- | 35- | 3 | 30 | 7 | 179Ѕ |
38 | Нефедова Злата | 18k | Київ | 3Ѕ | 40+ | — | — | 36- | — | 41+ | 2 | 10 | 4 | 60Ѕ |
39 | Захарченко Марія | 18k | Київ | 3 | 41+ | 37- | 36- | 40+ | 35- | free | 3 | 23 | 6 | 154 |
40 | Харук Пилип | 18k | Київ | 3 | 38- | 41+ | 37- | 39- | free | 36+ | 3 | 19Ѕ | 9 | 123Ѕ |
41 | Гурська Ольга | 18k | Київ | 1 | 39- | 40- | free | 37- | 36- | 38- | 1 | 19Ѕ | 0 | 123Ѕ |
Турнір початківців:
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | SOS | SODOS | SOSOS |
1 | Кайро Гліб | 20k | Київ | 8 | 8+ | 7- | 4+ | 14+ | 5+ | 2+ | 6+ | 3+ | 9+ | 8 | 45 | 41 | 398 |
2 | Одобеску Владислав | 20k | Київ | 7 | 14+ | 10+ | 5- | 8+ | 3+ | 1- | 11+ | 7+ | 6+ | 7 | 43 | 29 | 391 |
3 | Терентьєв Станіслав | 20k | Київ | 6 | ? | 11+ | 12+ | 6+ | 2- | 4+ | 5+ | 1- | 7+ | 6 | 49 | 28 | 385 |
4 | Тарасенко Світлана | 20k | Київ | 6 | 6- | free | 1- | 9+ | 7+ | 3- | 10+ | 5+ | 8+ | 6 | 46 | 27 | 400 |
5 | Костенко Сергій | 19k | Київ | 6 | 15+ | 6+ | 2+ | 7+ | 1- | 8+ | 3- | 4- | 14+ | 6 | 45 | 25 | 392 |
6 | Питко Максим | 20k | Київ | 5 | 4+ | 5- | 11+ | 3- | 9+ | 7+ | 1- | 10+ | 2- | 5 | 49 | 22 | 388 |
7 | Ян Сяо Лунь | 19k | Київ | 4 | 12+ | 1+ | 9+ | 5- | 4- | 6- | 15+ | 2- | 3- | 4 | 47 | 17 | 371 |
8 | Совгіра Дмитро | 24k | Київ | 4 | 1- | 15+ | 10+ | 2- | 11+ | 5- | 9- | 14+ | 4- | 4 | 43 | 12 | 362 |
9 | Тихомиров Євген | 20k | Київ | 4 | 10- | 14+ | 7- | 4- | 6- | 15+ | 8+ | 11+ | 1- | 4 | 38 | 12 | 375 |
10 | Міндолін Ілля | 30k | Київ | 4 | 9+ | 2- | 8- | 11- | 15+ | 12+ | 4- | 6- | free | 4 | 38 | 12 | 350 |
11 | Хроменко Олексій | 21k | Київ | 4 | 13+ | 3- | 6- | 10+ | 8- | 14+ | 2- | 9- | 15+ | 4 | 37 | 11 | 340 |
12 | Майдан Ігор | 26k | Київ | 3 | 7- | 13+ | 3- | 15- | 14+ | 10- | ? | — | — | 2 | 24 | 5 | 238 |
13 | Тихомиров Георгій | 30k | Київ | 3 | 11- | 12- | ? | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 | 0 | 71 |
14 | Щербаков Гліб | 28k | Київ | 2 | 2- | 9- | 15+ | 1- | 12- | 11- | free | 8- | 5- | 2 | 38 | 3 | 345 |
15 | Барзій Ілля | 30k | Київ | 2 | 5- | 8- | 14- | 12+ | 10- | 9- | 7- | free | 11- | 2 | 32 | 4 | 342 |