20-21 квітня 2013 р., Рівненський міський палац дітей та молоді
Основний турнір:
Place | Name | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | SOS | SOSOS | SODOS |
1 | Качановський, Артем | 7d | 23 | 10+ | 3+ | 4+ | 2+ | 6+ | 5+ | 6 | 122 | 732 | 122 |
2 | Кравець, Андрій | 6d | 22 | 5+ | 9+ | 7+ | 1- | 3+ | 4+ | 5 | 123 | 732 | 100 |
3 | Кокозей, Володимир | 4d | 21 | 12+ | 1- | 9+ | 4+ | 2- | 6+ | 4 | 122 | 730 | 77 |
4 | Жураковський, Богдан | 5d | 20 | 11+ | 7+ | 1- | 3- | 8+ | 2- | 3 | 125 | 717 | 59 |
5 | Михалюк, Юрій | 3d | 20 | 2- | 8+ | 10+ | 6- | 9+ | 1- | 3 | 123 | 722 | 58 |
6 | Яценко, Дмитро | 5d | 20 | 7- | 11+ | 12+ | 5+ | 1- | 3- | 3 | 121 | 718 | 57 |
7 | Єрошкін, Олександр | 1d | 20 | 6+ | 4- | 2- | 8- | 12+ | 9+ | 3 | 119 | 725 | 57 |
8 | Лопатюк, Костянтин | 5d | 20 | 9- | 5- | 11+ | 7+ | 4- | 10+ | 3 | 117 | 720 | 58 |
9 | Крушельницький, Валерій | 1d | 19 | 8+ | 2- | 3- | 12+ | 5- | 7- | 2 | 121 | 722 | 38 |
10 | Кокозей, Віктор | 3d | 19 | 1- | 12- | 5- | 11+ | 13+ | 8- | 2 | 118 | 693 | 37 |
11 | Вертелецький, Владислав | 1d | 19 | 4- | 6- | 8- | 10- | 16+ | 12+ | 2 | 114 | 694 | 35 |
12 | Пилипчук, Андрій | 3k | 18 | 3- | 10+ | 6- | 9- | 7- | 11- | 1 | 118 | 715 | 19 |
13 | Карелов, Анатолій | 7k | 18 | 18+ | 21+ | 17+ | 19+ | 10- | 20+ | 5 | 99 | 556 | 80 |
14 | Кубрак, Дарія | 6k | 18 | 27+ | 19+ | 15+ | ? | ? | – | 3 | 93½ | 511 | 44 |
15 | Корсак, Вікторія | 6k | 18 | 29+ | 16+ | 14- | 16- | 23+ | 19+ | 4 | 89 | 532½ | 54 |
16 | Шевчук, Софія | 7k | 17 | 23+ | 15- | 22+ | 15+ | 11- | 18+ | 4 | 95 | 562 | 58 |
17 | Реділа, Віктор | 7k | 17 | 20+ | 18+ | 13- | 22+ | 21- | 23+ | 4 | 89 | 535 | 56 |
18 | Будкін, Валентин | 5k | 16 | 13- | 17- | 20- | 21- | 26+ | 16- | 1 | 93 | 524 | 10 |
19 | Кротович, Юлія | 7k | 16 | 22+ | 14- | 23+ | 13- | 22+ | 15- | 3 | 90 | 549½ | 36 |
20 | Ваврик, Анастасія | 8k | 16 | 17- | 24+ | 18+ | 26+ | 28+ | 13- | 4 | 82 | 479 | 47 |
21 | Малко, Ярослав | 9k | 15 | 26+ | 13- | 24+ | 18+ | 17+ | 22- | 4 | 84 | 513 | 54 |
22 | Колос, Христина | 10k | 12 | 19- | 27+ | 16- | 17- | 19- | 21+ | 2 | 91 | 512 | 25 |
23 | Тарасенко, Світлана | 10k | 12 | 16- | 29+ | 19- | 29+ | 15- | 17- | 2 | 86 | 509 | 18 |
24 | Улан, Олександр | 13k | 11 | 33+ | 20- | 21- | 31+ | 30+ | 32+ | 4 | 66 | 389 | 35 |
25 | Литвиненко, Владислав | 15k | 11 | 37+ | 35+ | 34+ | 30+ | 29+ | 26+ | 6 | 51 | 358 | 51 |
26 | Зарівняк, Олександр | 12k | 10 | 21- | 33+ | 30+ | 20- | 18- | 25- | 2 | 75 | 427 | 17 |
27 | Реділа, Ілона | 13k | 10 | 14- | 22- | 29- | 34+ | 31+ | 36+ | 3 | 64 | 408½ | 25 |
28 | Лепський, Максим | 14k | 10 | 30- | 32+ | 39+ | 33+ | 20- | 29+ | 4 | 57 | 369 | 32 |
29 | Реділа, Юлія | 12k | 9 | 15- | 23- | 27+ | 23- | 25- | 28- | 1 | 73 | 433 | 10 |
30 | Костюкевич, Костянтин | 14k | 9 | 28+ | 31+ | 26- | 25- | 24- | 33+ | 3 | 59 | 361 | 27 |
31 | Сичінський, Сергій | 14k | 9 | 35+ | 30- | 33+ | 24- | 27- | 34+ | 3 | 54 | 350 | 24 |
32 | Ружанська, Камілла | 15k | 9 | 34+ | 28- | 35+ | 37+ | 33+ | 24- | 4 | 52 | 332 | 31 |
33 | Бережняк, Максим | 12k | 8 | 24- | 26- | 31- | 28- | 32- | 30- | 0 | 58 | 363 | 0 |
34 | Бережняк, Назар | 14k | 8 | 32- | 36+ | 25- | 27- | 39+ | 31- | 2 | 53 | 310 | 14 |
35 | Кушнір, Фелікс | 14k | 8 | 31- | 25- | 32- | 39+ | 36- | 37+ | 2 | 50 | 294 | 13 |
36 | Ваврик, Данило | 15k | 8 | 45+ | 34- | 37- | 40+ | 35+ | 27- | 3 | 44 | 288 | 19 |
37 | Ухов, Матвій | 15k | 7 | 25- | 39- | 36+ | 32- | 40+ | 35- | 2 | 48 | 277 | 14 |
38 | Туровський, Дмитро | 18k | 7 | 48+ | 41- | 47+ | 45+ | 46+ | 39+ | 5 | 32 | 213 | 26 |
39 | Пелех, Віталій | 16k | 6 | 47+ | 37+ | 28- | 35- | 34- | 38- | 2 | 45 | 272 | 12 |
40 | Савінський, Тарас | 18k | 6 | 41+ | 47+ | 45+ | 36- | 37- | 51+ | 4 | 35 | 219 | 20 |
41 | Шпіганович, Владислав | 17k | 6 | 40- | 38+ | 46- | 49+ | 42+ | 44- | 3 | 34 | 180 | 17 |
42 | Виноградов, Данило | 19k | 6 | 59+ | 58+ | 48+ | 46+ | 41- | 45+ | 5 | 27 | 182 | 21 |
43 | Корольчук, Максим | 20k | 6 | 65+ | 49+ | 53+ | 48+ | 45+ | 46+ | 6 | 25 | 173 | 25 |
44 | Вітошко, Юрій | 20k | 6 | 63+ | 50+ | 58+ | 52+ | 47+ | 41+ | 6 | 25 | 155 | 25 |
45 | Оксентюк, Дмитро | 15k | 5 | 36- | 46- | 40- | 38- | 43- | 42- | 0 | 38 | 196 | 0 |
46 | Ковальчук, Андрій | 18k | 5 | 57+ | 45+ | 41+ | 42- | 38- | 43- | 3 | 33 | 180 | 14 |
47 | Панас, Арсен | 17k | 5 | 39- | 40- | 38- | 57+ | 44- | 49+ | 2 | 32 | 189 | 7 |
48 | Кубишкін, Герман | 18k | 5 | 38- | 53+ | 42- | 43- | 50+ | 52+ | 3 | 31 | 155 | 12 |
49 | Горбань, Олександра | 19k | 4 | 50+ | 43- | 51+ | 41- | 62+ | 47- | 3 | 28 | 158 | 11 |
50 | Мосійчук, Андрій | 19k | 4 | 49- | 44- | 61+ | 55+ | 48- | 60+ | 3 | 25 | 140 | 10 |
51 | Сарган, Станіслав | 20k | 4 | 61+ | 64+ | 49- | 58+ | 53+ | 40- | 4 | 23 | 145 | 13 |
52 | Варибок, Данило | 19k | 4 | 58- | 68+ | 54+ | 44- | 59+ | 48- | 3 | 23 | 134 | 9 |
53 | Панькевич, В’ячеслав | 19k | 4 | 69+ | 48- | 43- | 54+ | 51- | 62+ | 3 | 23 | 133 | 8 |
54 | Ухов, Сергій | 20k | 4 | 64+ | 66+ | 52- | 53- | 65+ | 57+ | 4 | 18 | 123 | 10 |
55 | Пінчук, Едуард | 20k | 4 | 62+ | 57- | 69+ | 50- | 67+ | 59+ | 4 | 16 | 122 | 9 |
56 | Літвінчук, Владислав | 20k | 4 | 60- | 65+ | 67+ | 62- | 66+ | 61+ | 4 | 15 | 112 | 9 |
57 | Ляшкевич, Тимофій | 19k | 3 | 46- | 55+ | 60+ | 47- | 61- | 54- | 2 | 24 | 139 | 7 |
58 | Немоловський, Леонід | 19k | 3 | 52+ | 42- | 44- | 51- | 60- | 70+ | 2 | 24 | 128 | 5 |
59 | Сичінська, Юлія | 19k | 3 | 42- | 61- | 66+ | 60+ | 52- | 55- | 2 | 22 | 124 | 5 |
60 | Буткевич, Богдан | 20k | 3 | 56+ | 63+ | 57- | 59- | 58+ | 50- | 3 | 20 | 127 | 10 |
61 | Літвінчук, Олександр | 20k | 3 | 51- | 59+ | 50- | 67+ | 57+ | 56- | 3 | 20 | 124 | 8 |
62 | Михалочко, Гліб | 20k | 3 | 55- | 69+ | 68+ | 56+ | 49- | 53- | 3 | 19 | 113 | 7 |
63 | Лук’янчук, Максим | 20k | 3 | 44- | 60- | 64+ | 66- | 69+ | 65+ | 3 | 17 | 115 | 6 |
64 | Ковальчук, Дмитро | 20k | 3 | 54- | 51- | 63- | free | 68+ | 66+ | 3 | 15 | 90 | 4 |
65 | Бугайчук, Максим | 20k | 2 | 43- | 56- | 70+ | 68+ | 54- | 63- | 2 | 20 | 99 | 3 |
66 | Волох, Ілля | 20k | 2 | 70+ | 54- | 59- | 63+ | 56- | 64- | 2 | 18 | 97 | 4 |
67 | Кудря, Ольга | 20k | 2 | 68- | 70+ | 56- | 61- | 55- | 69+ | 2 | 15 | 92 | 2 |
68 | Костенко, Ярослав | 20k | 2 | 67+ | 52- | 62- | 65- | 64- | free | 2 | 14 | 92 | 2 |
69 | Немоловський, Павло | 20k | 1 | 53- | 62- | 55- | 70+ | 63- | 67- | 1 | 17 | 100 | 1 |
70 | Панасюк, Віталій | 20k | 1 | 66- | 67- | 65- | 69- | free | 58- | 1 | 10 | 94 | 0 |
Турнір початківців:
Place | Name | Club | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | SOS | SOSOS | SODOS |
1 | Качан, Костянтин | Костопіль | 10 | 16+ | 17+ | 9+ | 15+ | 2+ | 14+ | 3+ | 5+ | 4+ | 8+ | 10 | 60 | 583½ | 60 |
2 | Буряк, Антон | Костопіль | 9 | 28+ | 27+ | 5+ | 12+ | 1- | 15+ | 4+ | 6+ | 3+ | 17+ | 9 | 58½ | 546 | 48½ |
3 | Моторна, Дарина | Костопіль | 7 | 31+ | 7+ | 12+ | 6+ | 14- | 5+ | 1- | 10+ | 2- | 4+ | 7 | 63½ | 530 | 39½ |
4 | Безбах, Руслан | Костопіль | 6 | 25+ | 5- | 7+ | 20+ | 26+ | 6+ | 2- | 8+ | 1- | 3- | 6 | 63½ | 513½ | 31½ |
5 | Гелетій, Дмитро | Рівне | 6 | 33+ | 4+ | 2- | 11+ | 8+ | 3- | 26+ | 1- | 14+ | 6- | 6 | 62 | 553½ | 30 |
6 | Балаушко, Сергій | Рівне | 6 | 23+ | 24+ | 8+ | 3- | 29+ | 4- | 14+ | 2- | 7- | 5+ | 6 | 58 | 513 | 30 |
7 | Костенко, Ростислав | Рівне | 6 | 9- | 3- | 4- | 24+ | 10- | 28+ | 29+ | 21+ | 6+ | 18+ | 6 | 53½ | 503½ | 28½ |
8 | Федусь, Максим | Костопіль | 6 | free | 14+ | 6- | 19+ | 5- | 22+ | 18+ | 4- | 16+ | 1- | 6 | 53 | 504 | 25 |
9 | Климович, Анастасія | Костопіль | 6 | 7+ | 28- | 1- | 23- | 16- | 30+ | 19+ | 26+ | 21+ | 15+ | 6 | 52½ | 488½ | 29 |
10 | Пінчук, Ірина | Рівне | 6 | 17- | 32+ | 27+ | 26- | 7+ | 11+ | 15+ | 3- | 18- | 16+ | 6 | 50½ | 508½ | 29½ |
11 | Сай, Артем | Рівне | 6 | 35+ | 19+ | 15- | 5- | 17+ | 10- | 20+ | 18+ | 26- | 14+ | 6 | 47 | 522½ | 26 |
12 | Гаврилін, Іван | Рівне | 5½ | 30+ | 29+ | 3- | 2- | 23+ | – | – | – | – | – | 3 | 28½ | 235½ | 12½ |
13 | Богданович, Олексій | Рівне | 5½ | 24- | 30+ | 29+ | 18+ | 15- | – | – | – | – | – | 3 | 22½ | 225 | 13 |
14 | Дем’янюк, Злата | Рівне | 5 | 22+ | 8- | 19+ | 17+ | 3+ | 1- | 6- | 20+ | 5- | 11- | 5 | 61 | 536 | 27 |
15 | Столяров, Олександр | Рівне | 5 | 34+ | 18+ | 11+ | 1- | 13+ | 2- | 10- | 16- | 27+ | 9- | 5 | 59½ | 486 | 23½ |
16 | Кавун, Дмитро | Рівне | 5 | 1- | 21+ | 18- | 29- | 9+ | 17+ | 27+ | 15+ | 8- | 10- | 5 | 56 | 521½ | 25 |
17 | Ольшанецький, Ігор | Рівне | 5 | 10+ | 1- | 34+ | 14- | 11- | 16- | 35+ | 29+ | 22+ | 2- | 5 | 54 | 497 | 19 |
18 | Буткевич, Назарій | Рівне | 5 | 32+ | 15- | 16+ | 13- | 27+ | 21+ | 8- | 11- | 10+ | 7- | 5 | 52 | 458 | 23½ |
19 | Мислінчук, Ірина | Рівне | 5 | 20+ | 11- | 14- | 8- | 21- | 33+ | 9- | 34+ | 28+ | 30+ | 5 | 47 | 468½ | 19 |
20 | Шелестюк, Назарій | Рівне | 5 | 19- | 23+ | 24+ | 4- | 22- | 26+ | 11- | 14- | 33+ | 28+ | 5 | 47 | 452 | 20 |
21 | Реділа, Софія | Рівне | 5 | 27- | 16- | 35+ | 30+ | 19+ | 18- | 22+ | 7- | 9- | 26+ | 5 | 45 | 487 | 19 |
22 | Павлюк, Роман | Рівне | 5 | 14- | 26- | 32+ | 34+ | 20+ | 8- | 21- | 28+ | 17- | 27+ | 5 | 44½ | 467 | 19½ |
23 | Киріша, Зоряна | Рівне | 4½ | 6- | 20- | 31+ | 9+ | 12- | – | – | – | – | – | 2 | 26½ | 220½ | 10 |
24 | Удодик, Ніка | Костопіль | 4½ | 13+ | 6- | 20- | 7- | 31+ | – | – | – | – | – | 2 | 26½ | 215½ | 9½ |
25 | Миронець, Ілля | Рівне | 4½ | 4- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 63½ | 0 |
26 | Кавлюк, Ігор | Рівне | 4 | 29- | 22+ | 33+ | 10+ | 4- | 20- | 5- | 9- | 11+ | 21- | 4 | 52 | 494 | 20 |
27 | Кавун, Андрій | Рівне | 4 | 21+ | 2- | 10- | 33+ | 18- | 34+ | 16- | 31+ | 15- | 22- | 4 | 50 | 474½ | 15 |
28 | Пивоварчук, Віталій | Рівне | 4 | 2- | 9+ | 30- | 35+ | 33+ | 7- | 34+ | 22- | 19- | 20- | 4 | 47 | 456½ | 13 |
29 | Лукашук, Юлія | Костопіль | 4 | 26+ | 12- | 13- | 16+ | 6- | 31+ | 7- | 17- | 30- | free | 4 | 45 | 401 | 13 |
30 | Коваль, Олександр | Рівне | 4 | 12- | 13- | 28+ | 21- | 34- | 9- | 33+ | 35+ | 29+ | 19- | 4 | 42 | 399 | 12 |
31 | Гаврилюк, Назар | Рівне | 4 | 3- | 33- | 23- | 32+ | 24- | 29- | free | 27- | 35+ | 34+ | 4 | 34½ | 344 | 7½ |
32 | Романенко, Ярослав | Рівне | 3½ | 18- | 10- | 22- | 31- | 35+ | – | – | – | – | – | 1 | 21 | 219 | 1 |
33 | Голиш, Віталій | Костопіль | 3 | 5- | 31+ | 26- | 27- | 28- | 19- | 30- | free | 20- | 35+ | 3 | 37 | 419 | 5 |
34 | Мосійчук, Надія | Рівне | 3 | 15- | 35+ | 17- | 22- | 30+ | 27- | 28- | 19- | free | 31- | 3 | 37 | 416 | 5 |
35 | Українець, Олександрa | Рівне | 1 | 11- | 34- | 21- | 28- | 32- | free | 17- | 30- | 31- | 33- | 1 | 37½ | 364½ | 0 |