16-17 квітня 2016 р., Науково-технічна бібліотека НТУУ “КПІ ім. І.Сікорського”, м. Київ
Основний турнір:
Місце | Ім’я | Клуб | Рейтинг | Група | I | II | III | IV | V | Очки | кБух | кБух₂ | кБерг |
1 | Кравець, Андрій | Київ | 2650 | 21 | 7+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 26 | 119 | 599 | 119 |
2 | Качановський, Артем | Рівне | 2669 | 21 | 3+ | 4+ | 1- | 6+ | 8+ | 25 | 120 | 595,5 | 94 |
3 | Крушельницький, Валерій | Рівне | 2366 | 21 | 2- | 10+ | 5+ | 1- | 6+ | 24 | 120 | 590,5 | 69 |
4 | Скочко, Василь | Київ | 2398 | 21 | 10+ | 2- | 7+ | 11+ | 1- | 24 | 118 | 586,5 | 67 |
5 | Кокозей, Володимир | Київ | 2498 | 21 | 6- | 11+ | 3- | 7+ | 10+ | 24 | 114 | 589,5 | 67 |
6 | Богацький, Аркадій | Київ | 2299 | 21 | 5+ | 1- | 8+ | 2- | 3- | 23 | 122 | 589,5 | 47 |
7 | Качановський, Михайло | Рівне | 2307 | 21 | 1- | 8+ | 4- | 5- | 11+ | 23 | 119 | 580,5 | 45 |
8 | Яценко, Дмитро | Київ | 2470 | 21 | 11+ | 7- | 6- | 9+ | 2- | 23 | 116,5 | 578 | 45,5 |
9 | Ружанський, Роман | Київ | 2289 | 20 | 12+ | — | 10+ | 8- | 13+ | 23 | 104 | 552 | 61 |
10 | Гілязов, Олександр | Харків | 2148 | 21 | 4- | 3- | 9- | 12+ | 5- | 22 | 115,5 | 556 | 20 |
11 | Кокозей, Віктор | Київ | 2286 | 21 | 8- | 5- | 13+ | 4- | 7- | 22 | 113 | 567,5 | 19 |
12 | Борейко, Антон | Суми | 1895 | 17 | 9- | 14+ | 16+ | 10- | 15+ | 20 | 100 | 488,5 | 54,5 |
13 | Тарасенко, Світлана | Київ | 1780 | 16 | 15+ | 16+ | 11- | 14+ | 9- | 19 | 100 | 486 | 54,5 |
14 | Русановський, Дмитро | Київ | 1758 | 16 | 17+ | 12- | 18+ | 13- | 16+ | 19 | 90 | 458,5 | 51 |
15 | Богданович, Вадим | Київ | 1731 | 16 | 13- | 20+ | — | 17+ | 12- | 18 | 88 | 463 | 33 |
16 | Корольчук, Максим | Київ | 1645 | 15 | 21+ | 13- | 12- | 18+ | 14- | 17 | 91 | 455 | 33 |
17 | Рудик, Юрій | Київ | 1605 | 15 | 14- | 25+ | 20+ | 15- | 19- | 17 | 84,5 | 415,5 | 30 |
18 | Часновський, Євгеній | Харків | 1512 | 14 | 23+ | 21+ | 14- | 16- | 22+ | 17 | 83 | 420 | 47 |
19 | Васильєв, Дмитро | Харків | 1463 | 13 | 25- | 23+ | 21+ | 20+ | 17+ | 17 | 78 | 405 | 64 |
20 | Качановський, Володимир | Рівне | 1529 | 14 | 22+ | 15- | 17- | 19- | 26+ | 16 | 82,5 | 402,5 | 30 |
21 | Петрашевська, Ніка | Київ | 1643 | 15 | 16- | 18- | 19- | 22- | 24+ | 16 | 82 | 401 | 15 |
22 | Реділа, Віктор | Рівне | 1485 | 13 | 20- | 26+ | 23+ | 21+ | 18- | 16 | 78 | 400,5 | 45 |
23 | Русановський, Євген | Київ | 1529 | 14 | 18- | 19- | 22- | 24- | 27+ | 15 | 79 | 380 | 14 |
24 | Пелех, Віталій | Рівне | 1265 | 11 | 34+ | 27+ | 25+ | 23+ | 21- | 15 | 71 | 375 | 55 |
25 | Шередеко, Георгій | Київ | 1494 | 13 | 19+ | 17- | 24- | 26- | 28- | 14 | 77 | 369,5 | 17 |
26 | Чуприн, Константин | Краматорськ | 1296 | 11 | 27+ | 22- | 28+ | 25+ | 20- | 14 | 74 | 369,5 | 42 |
27 | Казьміренко, Антон | Ірпінь | 1338 | 12 | 26- | 24- | 30+ | 29+ | 23- | 14 | 70 | 349 | 26 |
28 | Абросімов, Євген | Харків | 1162 | 10 | 38+ | 34+ | 26- | 36+ | 25+ | 14 | 62 | 342 | 48 |
29 | Бахур, Володимир | Київ | 1145 | 10 | 31- | 37+ | 34+ | 27- | 32+ | 13 | 63 | 322 | 36 |
30 | Крушельницька, Поліна | Рівне | 1283 | 10 | 36+ | 31+ | 27- | 32- | 37+ | 13 | 62 | 319 | 35 |
31 | Ваврик, Анастасія | Рівне | 1545 | 10 | 29+ | 30- | 32+ | 37- | 36+ | 13 | 61 | 313 | 37 |
32 | Реділа, Юлія | Рівне | 1197 | 10 | 37+ | 36+ | 31- | 30+ | 29- | 13 | 61 | 313 | 35 |
33 | Чан, Ха Ву | Київ | 1165 | 10 | — | — | 39+ | 40+ | 34+ | 13 | 54 | 301 | 34 |
34 | Ружанська, Камілла | Київ | 1299 | 11 | 24- | 28- | 29- | 38+ | 33- | 12 | 67 | 310 | 11 |
35 | Ухов, Матвій | Рівне | 1076 | 9 | 39- | 40+ | 38- | 42+ | 44+ | 12 | 52 | 273 | 30 |
36 | Сильницька, Тетяна | Київ | 900 | 10 | 30- | 32- | 37+ | 28- | 31- | 11 | 64 | 309 | 11 |
37 | Реділа, Ілона | Рівне | 900 | 10 | 32- | 29- | 36- | 31+ | 30- | 11 | 63 | 311 | 13 |
38 | Лук’янчук, Максим | Рівне | 1041 | 9 | 28- | 39+ | 35+ | 34- | 41- | 11 | 60 | 289 | 23 |
39 | Кавун, Андрій | Рівне | 1032 | 9 | 35+ | 38- | 33- | 41- | 42+ | 11 | 58 | 268 | 22 |
40 | Приходько, Іван | Київ | 999 | 8 | 42+ | 35- | 41+ | 33- | 43+ | 11 | 56 | 256 | 30 |
41 | Кушнір, Мар’ян | Рівне | 877 | 7 | 43+ | 47+ | 40- | 39+ | 38+ | 11 | 50 | 268 | 39 |
42 | Овсієнко, Всеволод | Київ | 924 | 8 | 40- | 45+ | 44+ | 35- | 39- | 10 | 52 | 256 | 18 |
43 | Булах, Юлія | Харків | 809 | 7 | 41- | 44- | 47+ | 46+ | 40- | 9 | 48 | 239 | 17 |
44 | Ляшкевич, Тимофій | Рівне | 709 | 6 | 50+ | 43+ | 42- | 45+ | 35- | 9 | 47 | 232 | 25 |
45 | Гончарук, Костянтин | Київ | 814 | 7 | 47+ | 42- | 46- | 44- | 49+ | 9 | 43 | 224 | 15 |
46 | Билкова, Ірина | Кривий Ріг | 663 | 5 | 49+ | 50+ | 45+ | 43- | 47+ | 9 | 40 | 213 | 31 |
47 | Ляшенко, Сергій | Львів | 800 | 7 | 45- | 41- | 43- | 48+ | 46- | 8 | 46 | 216,5 | 8 |
48 | Гресько, Данило | Київ | 590 | 4 | 55+ | 49+ | 50+ | 47- | 51+ | 8 | 35,5 | 185,5 | 27,5 |
49 | Лисенко, Єгор | Київ | 717 | 6 | 46- | 48- | 53+ | 51- | 45- | 7 | 39 | 182 | 6 |
50 | Вєсіч, Софія | Київ | 792 | 6 | 44- | 46- | 48- | 52- | 58+ | 7 | 37 | 173,5 | 4 |
51 | Кухарук, Олександр | Любомль | 418 | 3 | 54+ | 53+ | 55+! | 49+ | 48- | 7 | 33,5 | 157,5 | 25,5 |
52 | Шабельник, Тетяна | Харків | 410 | 3 | 53- | 59+ | 54+ | 50+ | 57+ | 7 | 27,5 | 135 | 21,5 |
53 | Кавун, Дмитро | Рівне | 597 | 4 | 52+ | 51- | 49- | 57+ | 56- | 6 | 30 | 146 | 11 |
54 | Стефанович, Дмитро | Рівне | 409 | 3 | 51- | 63+ | 52- | 62+ | 61+ | 6 | 23 | 116 | 9 |
55 | Мінаєв, Микита | Київ | 697 | 5 | 48- | — | 51-! | — | — | 5 | 30 | 159 | 0 |
56 | Войно, Володимир | Рівне | 325 | 2 | 59- | 58+ | 57- | 61+ | 53+ | 5 | 21,5 | 120,5 | 13 |
57 | Разумова, Анна | Київ | 276 | 1 | 61+ | 67+ | 56+ | 53- | 52- | 4 | 24,5 | 111,5 | 11,5 |
58 | Єрмакова, Анастасія | Київ | 209 | 1 | 60+ | 56- | 63+ | 59+ | 50- | 4 | 23,5 | 110,5 | 11,5 |
59 | Тимошенко, Тимур | Київ | 338 | 2 | 56+ | 52- | — | 58- | 66+ | 4 | 20,5 | 96,5 | 7,5 |
60 | Костів, Юрій | Харків | 262 | 1 | 58- | 65+ | 61- | 64+ | 62+ | 4 | 15,5 | 88,5 | 8,5 |
61 | Сівер, Катерина | Київ | 221 | 1 | 57- | 62+ | 60+ | 56- | 54- | 3 | 22 | 101,5 | 7 |
62 | Артамонов, Михайло | Київ | 282 | 1 | 63+ | 61- | 69+ | 54- | 60- | 3 | 17 | 86,5 | 4 |
63 | Кравець, Владислав | Київ | 224 | 1 | 62- | 54- | 58- | 68+ | 69+ | 3 | 16 | 83 | 3 |
64 | Власенко, Олександра | Київ | 239 | 1 | 67- | 66+ | — | 60- | 65+ | 3 | 13 | 57 | 4,5 |
65 | Пушня, Юрій | Київ | 165 | 0 | 69+ | 60- | 68+ | 66- | 64- | 2 | 13 | 60 | 3 |
66 | Власенко, Влада | Київ | 117 | 0 | 68+ | 64- | — | 65+ | 59- | 2 | 12 | 56 | 4 |
67 | Максименко, Ярослав | Київ | 200 | 1 | 64+ | 57- | — | — | — | 2 | 10,5 | 55,5 | 3,5 |
68 | Сівер, Тетяна | Київ | 100 | 0 | 66- | 69+ | 65- | 63- | +- | 2 | 9,5 | 60,5 | 2 |
69 | Кубар, Аліса | Київ | 100 | 0 | 65- | 68- | 62- | +- | 63- | 1 | 10 | 65,5 | 0 |
Турнір початківців (дошка 13 х 13):
Місце | Ім’я | Ранг | Рейтинг | I | II | III | IV | V | Очки | кБух | кБерг | кБух₂ | Рейтинг₂ |
1 | Щепанюк, Олександр | 29 кю | 10 | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 7+ | 5 | 12 | 12 | 70 | (+15) 25 |
2 | Чебанюк, Катерина | 30 кю | 0 | 6+ | 5+ | 1- | 3+ | 4+ | 4 | 14 | 9 | 68 | (+13) 13 |
3 | Волкіна, Софія | 28 кю | 23 | 8+ | 1- | 6+ | 2- | 5+ | 3 | 15 | 6 | 58 | (+11) 34 |
4 | Власюк, Дмитро | 26 кю | 49 | 1- | 8+ | 5- | 6+ | 2- | 2 | 15 | 4 | 58 | (+9) 58 |
5 | Коваль, Михаил | 25 кю | 52 | 7+ | 2- | 4+ | 1- | 3- | 2 | 15 | 3 | 67 | (+9) 61 |
6 | Фєнчак, Анастасія | 30 кю | 0 | 2- | 7+ | 3- | 4- | +- | 2 | 11 | 2 | 66 | (+6) 6 |
7 | Рибаков, Артем | 30 кю | 5 | 5- | 6- | 8- | +- | 1- | 1 | 11 | 0 | 55 | (+4) 9 |
8 | Кузьменко, Артур | 30 кю | 0 | 3- | 4- | 7+ | — | — | 1 | 6 | 1 | 41 | (+5) 5 |