Очкові системи

Японські очки станом на 1 січня 2025

Кравець Андрій          265,1
Качановський Артем      233,7
Кокозей Володимир       111,7
Жураковський Богдан	110,2
Крушельницький Валерій	82,9
Овсієнко Всеволод	71,4
Лопатюк Костянтин	60,5
Богацький Дмитро	57,7
Качановський Михайло	41,7
Богацький Аркадій	33,7
Панькін Євген           26,6
Михалюк Юрій	        22,6
Лопатенко Костянтин	15,4
Кокозей Віктор          15,1
Малко Ярослав           13,2
Гілязов Олександр       11,7
Петрашевський Данил     9,3
Мельник Анна            6,5
Яценко Дмитро	        6,3
Ковальов Михайло        5,3
Приходько Іван          4,6
Русановський Євген      3,4
Петрик Данило           1,2
Лисюк Дмитро            0,6
Що таке японські очки
Використовуються для визначення кандидата від страни на чемпіонати світу, в яких передбачено повну або часткову компенсацію витрат з боку організаторів.
Японські очки набираються за результатами Вищої Ліги та Європейських очок.
Детально за роками (включно з неактивними гравцями): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pnOaqopzuI4Pt6pLgYdGYJa0MkfpfGFary08lOZOGYA/edit?usp=sharing

Європейські очки станом на 1 січня 2025

Крушельницький Валерій	1046,65
Качановський Артем      963,56
Кравець Андрій          825,73
Овсієнко Всеволод	616,46
Богацький Дмитро	340,61
Жураковський Богдан	324,73
Яценко Дмитро	        65,5
Малко Ярослав           59
Мельник Анна            46,5
Петрашевський Данил     43
Гілязов Олександр       41
Кокозей Володимир       39,5
Качановський Михайло	24
Приходько Іван          20
Русановський Євген      8
Михалюк Юрій	        6
Лопатенко Костянтин	5
Петрик Данило           4

Детально за роками (включно з неактивними гравцями): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eQBmxNUxA3HmXWqFIHdn2EtU-K2AT4D8oN2T4BAAYmQ/edit?usp=sharing

Жіночі (японські) очки станом на 1 січня 2025

Парні (японські) очки станом на 1 січня 2025

Симоненко Вікторія	214,5
Петрашевська Ніка	167
Скочко Василь	139,8
Тарасенко Світлана	124,5
Возницька Катерина	117
Туровскька (Кротович) Юлія	114
Кравець Андрій	108,5
Корсак Вікторія	107,3
Жураковський Богдан	89
Ружанська Камілла	83,5
Яценко Дмитро	83,5
Захарченко Марія	81
Качановський Артем	71
Кокозей Віктор	68,5
Панькін Євген	64,3
Мельник Анна	63
Качановський Михайло	60,5
Чернова Марія	60
Попович Катерина	59
Ружанський Роман	54
Шевчук Софія	52
Овсієнко Всеволод	50
Кубрак Дар'я	49,5
Лопатюк Костянтин	43
Гілязов Олександр	40
Ісаєнко Ганна	37
Кокозей Володимир	32
Плющ Юрій	31
Лисюк Дмитро	30
Корсак Марина	29,3
Вертелєва Ольга	28,3
Коцюруба Софія	27
Петрик Данило	26
Богацький Дмитро	26
Малко Олеся	25
Савицький Август	25
Чернова Віра	25
Сільницька Тетяна	23,5
Жабчик-Шуто Тетяна	22
Волошин Сергій	20
Бондар Яна	20
Батуріна Раїса	20
Зінов'єв Михайло	19
Веденський Кирило	17,3
Малко Ярослав	16
Бондар Ігнат	16
Красівський Іван	16
Богацький Аркадій	15
Родін В'ячеслав	15
Корольов Роман	14
Петрашевський Данил	14
Байденко Борис	13
Мазурок Дар'я	13
Сівер Єкатерина	12,5
Петрук Гліб	12
Приходько Іван	12
Русановський Дмитро	11,5
Вертелєв Данило	11
Карпович Олексій	10
Ряснянська Вікторія	10
Чан Ха Ву	10
Разумова Анна	10
Нагорний Олександр	10
Жаркова Мирослава	10
Кушнерік Роман	10
Жихарєва Лілія	9,5
Шередеко Георгій	9,5
Дороніна Марина	9
Чечулін Сергій	8
Муха Ігор	8
Андрієнкова Катерина	8
Батурина Ольга	8
Муччі Денис	8
Нагорна Аніка	8
Власенко Олександра	8
Придаткевич Петро	8
Богатиренко Єлизавета	7,5
Ружанська Стефанія	6
Русановський Євген	6
Радченко Владислава	6
Науменко Роман	6
Коробка Сергій	5,5
Кузнєчиков Сергій	5,5
Вдовін Андрій	5
Гальченко Михайло	5
Гурська Ольга	5
Дорошук Михайло	5
Єрошкін Юрій	5
Єрошкіна Людмила	5
Калінін Костянтин	5
Новофастовський Костянтин	5
Реділа Віктор	5
Реділа Ілона	5
Сорокун Ернест	5
Почигайло Олег	5
Любчик Поліна	5
Лисенко Єгор	5
Шумакова Вікторія	5
Бутковский Алексей	5
Рекстиньш Володимир	4,5
Горбунова Єлизавета	4
Ізотова Ірина	4
Калашніков Олександр	4
Купар Олександра	4
Обозинська Мар'яна	4
Ружанський Костянтин	4
Савицька Анастасія	4
Терещук Богдана	4
Калінін Іван	4
Богатиренко Олена	3
Домницький Олександр	3
Литвиненко Едуард	3
Луцкова Надія	3
Омельченко Т.	3
Петренчук Діана	3
Петриченко Оксана	3
Пилипчук Андрій	3
Реділа Юлія	3
Чорний Михайло	3
Шевчук Віктор	3
Мінаєв Микита	3
Власенко Влада	3
Сівер Тетяна	3
Дорошенко Дмитро	2,5
Билкова Ірина	2,5
Колодяжний Андрій	2
Лазаренко Яна	2
Соловей Олег	2
Щепанюк Руслан	2
Власенко Влада	2
Остапенко Надія	2
Грабарчук Єва	2
Денисенко Андрій	1
Зінь Ірина	1
Королева Ганна	1
Локутова Діана	1
Лопатюк Людмила	1
Надєждін Станіслав	1
Пісня Дарія	1
Соболєва Дарія	1
Щербина Артем	1
Юдашкін Владислав	1
Терещук Марія	1
Кобзар Гліб	1

Детально за роками: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rPa1Zn2SYsM5ZU-d0G3sU98fhABN0gCKIo3CP9Gm7A/edit?usp=sharing

Документи:

Правила аукціону
– кандидати сплатили спортивний внесок за поточний рік;
– кандидати мають бути ознайомлені з умовами конкретної поїздки;
– кандидати мають прийняти рішення та оголосити свій намір;
– кандидати, мають чітко розуміти, що даючи свою згоду на поїздку, вони зобов’язані будуть їхати, якщо вони виграють аукціон або до них дійде черга у випадку, якщо переможець аукціону з яких-небудь причин відмовиться від поїздки у той час, коли ще можуть поїхати інші;
– якщо переможець аукціону відмовляється від поїздки, але інший претендент ще встигає поїхати, то штраф на того, хто відмовився від поїздки не накладається;
– якщо переможець аукціону відмовляється від поїздки, але вже ніхто не встигає поїхати, то на того, хто відмовився від поїздки накладається штраф (мінімально, у розмірі останньої ставки);
– мінімальний шаг аукціону 1 очко;
– значення ставки повинно бути цілим числом і більше поточної ставки (можна поставити ту ж кількість очок тільки в тому випадку, коли ставляться всі наявні очки);
– якщо декілька кандидатів ставлять усі наявні очки і їх кількість співпадає, то приймається перша ставка;
– дрібну кількість очок можна ставити тільки в тому випадку коли ставляться всі наявні очки;
– термін закінчення аукціону – умовний, може проводитись додаткове уточнення ставок від кандидатів в додатковий час. Тобто, немає сенсу робити ставку в останній момент.
– один і той же гравець не може брати участь в обох чемпіонатах світу, що проходять протягом одного року (крім випадку, коли немає інших бажаючих).

Про японські та європейські очки: https://forum.ufgo.org/viewtopic.php?t=133