Етап Кубку Європи з ґо “Pandanet” 2007

12-14 жовтня 2007 р., Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка НТТУ «КПІ», м. Київ

Основний залік:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS
1 Богацький Дмитро 6d Київ 27 4+ 11+ 5+ 2+ 6+ 3+ 6 147
2 Гальченко Михайло 5d Київ 25 6+ 7+ 4+ 1- 3- 10+ 4 148
(3-4) Жураковський Богдан 4d Рівне 25 10- 12+ 7+ 5+ 2+ 1- 4 147
(3-4) Качановський Артем 4d Рівне 25 1- 13+ 2- 7+ 9+ 8+ 4 147
5 Яценко Дмитро 5d Київ 25 9+ 10+ 1- 3- 13+ 6+ 4 146
6 Кравець Андрій 4d Рівне 24 2- 15+ 8+ 10+ 1- 5- 3 146
7 Лопатюк Костянтин 4d Рівне 24 8+ 2- 3- 4- 14+ 11+ 3 144
8 Рідзель Сергій 5d Одеса 24 7- 9+ 6- 12+ 10+ 4- 3 143
9 Панькін Євген 4d Київ 24 5- 8- 13+ 11+ 4- 14+ 3 142
10 Кокозей Віктор 3d Київ 23 3+ 5- 11+ 6- 8- 2- 2 146
11 Скочко Василь 4d Київ 23 12+ 1- 10- 9- 18+ 7- 2 141Ѕ
12 Плющ Юрій 5d Київ 23 11- 3- 14+ 8- ? 15+ 2 139
13 Тихий Антон 1d Київ 23 14+ 4- 9- 16+ 5- 18+ 3 138Ѕ
14 Щербина Артем 1d Київ 22 13- 19+ 12- 18+ 7- 9- 2 135
15 Журомський Сергій 1k Рівне 22 19+ 6- 18- 17+ 16+ 12- 3 131
16 Качановський Михайло 1k Рівне 22 18- 17+ 19+ 13- 15- 20+ 3 127
17 Вдовін Олександр 2k Кривий Ріг 21 21- 16- 20+ 15- 22+ 23+! 3 119
18 Денисенко Андрій 2k Київ 20Ѕ 16+ 15+ 14- 11- 13- 2 130
19 Захарченко Марія 1k Київ 20Ѕ 15- 14- 16- 21+ 20- 1 124
20 Ружанський Роман 4k Київ 20 23+ 21+ 17- 22+ 19+ 16- 4 118Ѕ
21 Шевчук Віктор 3k Рівне 19 17+ 20- 22- 19- 23- 24+ 2 115Ѕ
22 Корольов Роман 6k Київ 18 24+ 23+ 21+ 20- 17- 25+ 4 113
23 Байденко Борис 4k Київ 18 20- 22- 24-! 26+ 21+ 17-! 2 112
24 Кайро Гліб 6k Київ 18 22- 26+ 23+! 29+ 25+ 21- 4 103
25 Гальченко Григорій 5k Київ 17 24- 22- 0 96
26 Дорошук Михайло 7k Київ 16 27+ 24- 29+ 23- 30- 28+ 3 96
(27-30) Возницька Катерина 7k Київ 15 26- 29- 28+ 30- 31- 35+ 2 88
(27-30) Домницький Олександр 8k Київ 15 29- 30+ 27- 31+ 34+ 26- 3 88
(27-30) Качановський Володимир 8k Рівне 15 28+ 27+ 26- 24- 2 88
(27-30) Корольов Дмитро 9k Київ 15 31+ 28- 33+ 27+ 26+ 32- 4 88
31 Омельчук Роман 9k Рівне 15 30- 33+ 37+ 28- 27+ 34+ 4 81
32 Воронцов Володимир 12k Київ 14 40+ 36+ 34+ 37+ 33+ 30+ 6 74
33 Попович Катерина 9k Київ 13 34+ 31- 30- 32- 1 78
34 Ряснянська Вікторія 9k Київ 12 33- 37- 32- 38+ 28- 31- 1 79
35 Воронський Олександр 12k Рівне 12 42+ 38- 44+ 39+ 37+ 27- 4 67Ѕ
36 Антропов Кирило 12k Київ 12 39+ 32- 41- 45+ 38+ 37+ 4 66Ѕ
37 Ізотова Ірина 11k Костопіль 11 38+ 34+ 31- 32- 35- 36- 2 76
38 Ружанський Костянтин 11k Київ 11 37- 35+ 39- 34- 36- 40+ 2 69
39 Ковальський Олег 12k Одеса 11 36- 41+ 38+ 35- 40- 42+ 3 66Ѕ
40 Петренчук Діана 12k Костопіль 11 32- 44- 45+ 41+ 39+ 38- 3 65
41 Клюка Олександр 12k Київ 10Ѕ 39- 36+ 40- 42- 47+ 2 60
42 Доценко Віталій 13k Київ 10 35- 45- 46+ 44+ 41+ 39- 3 60Ѕ
43 Севастьянов Андрій 16k Київ 10 49+ 46+ 47+ 48+ 45+ 50+ 6 41
44 Симоненко Вікторія 13k Київ 40+ 35- 42- 1 54
45 Невірковець Олег 14k Рівне 9 47+ 42+ 40- 36- 43- 51+ 3 53
46 Піддбуний Костянтин 14k Жовті Води 43- 42- 50- 51+ 48+ 2 40Ѕ
47 Разін Максим 14k Київ 8 45- 49+ 43- 51+ 50- 41- 2 44
48 Новак Назар 17k Костопіль 6 50- 51+ 49+ 43- free 46- 3 36
49 Райкович Аліна 16k Рівне 43- 47- 48- 0 36
50 Кобилко Максим 20k Київ 4 48+ free 51- 46+ 47+ 43- 4 34
51 Пісня Дарина 20k Київ 2 free 48- 50+ 47- 46- 45- 2 33Ѕ

Турнір початківців:

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Кожушко Олексій 21k Рівне 9 6+ 3+ 5+ 2+ 4+ 12+ 11+ 10+ 8+ 9 43 43 351Ѕ
2 Кожушко Дмитро 21k Рівне 8 7+ 9+ 13+ 1- 5+ 3+ 6+ 11+ 10+ 8 40 31 345Ѕ
3 Гладштейн Ілля 21k Київ 7 4+ 1- 11+ 10+ 6+ 2- 5+ 7+ 12+ 7 45 28 353Ѕ
4 Кравченко Олена 21k Київ 6 3- 10- 9+ 13+ 1- 14+ 12+ 5+ 6+ 6 37 18 327Ѕ
5 Цимбал Денис 21k Київ 5 10+ 11+ 1- 8+ 2- 6+ 3- 4- 14+ 5 44Ѕ 14Ѕ 354
6 Доценко Анатолій 21k Київ 4 1- 7+ 10+ 11+ 3- 5- 2- 14+ 4- 4 46 11 356Ѕ
7 Лєдовський Олександр 21k Київ 4 2- 6- 14+ ? 13+ 3- 11+ 3 28Ѕ 264
8 Гришанов Олексій 21k Київ ? 5- 11- 13+ free 1- 2 24Ѕ 4 211Ѕ
9 Єрохін Костянтин 21k Київ 13+ 2- 4- ? 1 19 126Ѕ
10 Парубець Дмитро 21k Київ 3 5- 4+ 6- 3- 13+ 11- 14+ 1- 2- 3 44Ѕ 360
11 Пісня Іван 21k Київ 3 14+ 5- 3- 6- 8+ 10+ 1- 2- 7- 3 44Ѕ 345Ѕ
12 Бондаренко Марія 21k Київ 3 ? 14+ 1- 4- 3- 1 25Ѕ 1 180
13 Сталевська Антоніна 21k Київ 9- 14+ 2- 4- 10- 8- 7- ? 1 30Ѕ 1 253Ѕ
14 Поліщук Артем 21k Київ 1 11- 13- 7- free 12- 4- 10- 6- 5- 1 29Ѕ 0 330Ѕ