| 1 | Богацкий Дмитрий | Киев | 2581 |
| 2 | Гальченко Михаил | Киев | 2541 |
| 3 | Ридзель Сергей | Одесса | 2492 |
| 4 | Яценко Дмитрий | Киев | 2486 |
| 5 | Жураковский Богдан | Киев | 2438 |
| 6 | Кокозей Владимир | Киев | 2426 |
| 7 | Скочко Василий | Киев | 2420 |
| 8 | Богацкий Аркадий | Киев | 2409 |
| 9 | Качановский Артем | Ровно | 2408 |
| 10 | Лысюк Дмитрий | Киев | 2406 |
| 11 | Плющ Юрий | Киев | 2392 |
| 12 | Лопатюк Константин | Ровно | 2390 |
| 13 | Кравец Андрей | Ровно | 2380 |
| 14 | Панькин Евгений | Киев | 2377 |
| 15 | Платонов Владимир | Киев | 2366 |
| 16 | Цай Виталий | Одесса | 2350 |
| 17 | Бакулин Игорь | Симферополь | 2338 |
| 18 | Трилис Александр | Киев | 2331 |
| 19 | Ковалев Михаил | Харьков | 2326 |
| 20 | Лю Яньджунь | Киев | 2304 |
| 21 | Лопатенко Константин | Днепропетровск | 2292 |
| 22 | Кокозей Виктор | Киев | 2283 |
| 23 | Глущенко Николай | Киев | 2282 |
| 24 | Лысюк Валерий | Киев | 2275 |
| 25 | Волошин Сергей | Киев | 2220 |
| 26 | Вдовин Андрей | Кривой Рог | 2208 |
| 27 | Тихий Антон | Киев | 2175 |
| 28 | Шалайко Юрий | Ровно | 2158 |
| 29 | Мотузко Виктор | Харьков | 2134 |
| 30 | Черненко Сергей | Ильичевск | 2123 |
| 31 | Шевчук Михаил | Ровно | 2093 |
| 32 | Захаржевский Андрей | Ровно | 2077 |
| 33 | Кревсун Александр | Харьков | 2076 |
| 34 | Ливеринов Валерий | Одесса | 2071 |
| 35 | Вдовин Александр | Кривой Рог | 2051 |
| 36 | Голиней Игорь | Киев | 2032 |
| 37 | Щербина Артем | Киев | 2029 |
| 38 | Журомский Сергей | Ровно | 1988 |
| 39 | Горбунова Елизавета | Киев | 1983 |
| 40 | Захаржевский Николай | Ровно | 1971 |
| 41 | Шевчук Виктор | Ровно | 1954 |
| 42 | Науменко Александр | Киев | 1938 |
| 43 | Полянский Александр | Харьков | 1912 |
| 44 | Качановский Михаил | Ровно | 1908 |
| 45 | Михалюк Юрий | Ровно | 1803 |
| 46 | Денисенко Андрей | Киев | 1775 |
| 47 | Чечулин Сергей | Киев | 1775 |
| 48 | Веденский Кирил | Киев | 1734 |
| 49 | Байденко Борис | Киев | 1724 |
| 50 | Гринбанд Симон | Донецк | 1724 |
| 51 | Захарченко Мария | Киев | 1705 |
| 52 | Лишко Юрий | Симферополь | 1694 |
| 53 | Кузнецов Борис | Киев | 1674 |
| 54 | Хван Лю Джун | Харьков | 1668 |
| 55 | Гальченко Григорий | Киев | 1662 |
| 56 | Погосян Лазарь | Одесса | 1660 |
| 57 | Родин Вячеслав | Киев | 1645 |
| 58 | Чичкин Василий | Киев | 1634 |
| 59 | Веденский Антон | Киев | 1633 |
| 60 | Калашников Александр | Киев | 1618 |
| 61 | Тхоревский Виталий | Костополь | 1613 |
| 62 | Артамонов Александр | Днепропетровск | 1611 |
| 63 | Лонский Николай | Симферополь | 1576 |
| 64 | Щербаков Константин | Одесса | 1564 |
| 65 | Константинова Лариса | Одесса | 1563 |
| 66 | Новофастовский Конс. | Киев | 1530 |
| 67 | Головченко Олег | Одесса | 1529 |
| 68 | Литвиненко Эдуард | Костополь | 1526 |
| 69 | Тихий Владимир | Киев | 1490 |
| 70 | Бродовой Вячеслав | Киев | 1476 |
| 71 | Корсак Владимир | Киев | 1466 |
| 72 | Корсак Вика | Киев | 1460 |
| 73 | Проценко Владимир | Одесса | 1453 |
| 74 | Кравцов Олег | Симферополь | 1447 |
| 75 | Ружанский Роман | Киев | 1436 |
| 76 | Макогон Павел | Одесса | 1433 |
| 77 | Шевчук Тарас | Ровно | 1431 |
| 78 | Ерошкина Людмила | Ровно | 1420 |
| 79 | Погосян Нуард | Одесса | 1403 |
| 80 | Калинин Константин | Киев | 1400 |
| 81 | Кайро Глеб | Киев | 1399 |
| 82 | Фурсов Евгений | Донецк | 1391 |
| 83 | Стариков Николай | Киев | 1385 |
| 84 | Вертелев Данила | Киев | 1358 |
| 85 | Скрыпник Юрий | Киев | 1354 |
| 86 | Попович Екатерина | Киев | 1351 |
| 87 | Палий Андрей | Ровно | 1341 |
| 88 | Качановский Владимир | Ровно | 1333 |
| 89 | Денисенко Владимир | Киев | 1331 |
| 90 | Конокиенко Геннадий | Одесса | 1311 |
| 91 | Шевчук София | Ровно | 1299 |
| 92 | Бородкова Ирина | Симферополь | 1296 |
| 93 | Кротович Юля | Киев | 1275 |
| 94 | Андреевский Андрей | Киев | 1256 |
| 95 | Ряснянская Виктория | Киев | 1250 |
| 96 | Гройсман Семен | Одесса | 1247 |
| 97 | Возницкая Катерина | Ровно | 1244 |
| 98 | Курченко Владимир | Киев | 1228 |
| 99 | Баканов Виктор | Симферополь | 1223 |
| 100 | Корсак Марина | Киев | 1222 |
| 101 | Лисовый Дмитрий | Симферополь | 1221 |
| 102 | Омельчук Роман | Ровно | 1218 |
| 103 | Михалюк Василий | Ровно | 1215 |
| 104 | Алимов Антон | Ровно | 1206 |
| 105 | Бигунов Дмитрий | Ровно | 1169 |
| 106 | Дорошук Михаил | Киев | 1154 |
| 107 | Севоян Ваагн | Одесса | 1137 |
| 108 | Сильницкая Татьяна | Киев | 1137 |
| 109 | Епик Андрей | Костополь | 1129 |
| 110 | Резников Кирилл | Донецк | 1101 |
| 111 | Королев Роман | Киев | 1060 |
| 112 | Возников Егор | Симферополь | 1058 |
| 113 | Сущик Роман | Костополь | 1030 |
| 114 | Лыков Михаил | Запорожье | 1019 |
| 115 | Шевченко Дмитрий | Днепропетровск | 1007 |
| 116 | Запольский Евгений | Симферополь | 1003 |
| 117 | Ружанский Константин | Киев | 1001 |
| 118 | Клименко Сергей | Ровно | 995 |
| 119 | Тихий Юрий | Киев | 971 |
| 120 | Белоусов Валентин | Ровно | 912 |
| 121 | Симоненко Вика | Киев | 866 |
| 122 | Изотова Ирина | Костополь | 858 |
| 123 | Венецкий Александр | Одесса | 848 |
| 124 | Супрун Сергей | Киев | 841 |
| 125 | Гуменюк Дмитрий | Ровно | 818 |
| 126 | Андреев Артур | Одесса | 812 |
| 127 | Муха Вячеслав | Киев | 805 |
| 128 | Ерошкин Александр | Ровно | 800 |
| 129 | Булгаков Владимир. | Ровно | 777 |
| 130 | Торшин Валерий | Симферополь | 745 |
| 131 | Петренчук Диана | Костополь | 744 |
| 132 | Вертелева Ольга | Киев | 743 |
| 133 | Полунин Николай | Симферополь | 739 |
| 134 | Сенкевич Евгений | Одесса | 739 |
| 135 | Кислухин Алексей | Киев | 732 |
| 136 | Кучеров Максим | Ровно | 691 |
| 137 | Савченко Виктор | Киев | 691 |
| 138 | Золотухин Александр | Одесса | 687 |
| 139 | Райкович Алина | Ровно | 686 |
| 140 | Лопатюк Людмила | Ровно | 682 |
| 141 | Воронский Александр | Ровно | 640 |
| 142 | Торшин Дмитрий | Симферополь | 639 |
| 143 | Вдовин А | Симферополь | 635 |
| 144 | Галябар Денис | Ровно | 624 |
| 145 | Чернявская Марина | Костополь | 583 |
| 146 | Королева Анна | Ровно | 579 |
| 147 | Ковальский Олег | Одесса | 572 |
| 148 | Севоян Нане | Одесса | 562 |
| 149 | Неверковец Дмитрий | Ровно | 560 |
| 150 | Ватащук Андрей | Одесса | 550 |
| 151 | Семенюк Валентин | Ровно | 545 |
| 152 | Герасимчук Максим | Ровно | 542 |
| 153 | Семчишин Дмитрий | Ровно | 538 |
| 154 | Лаппо Иван | Ровно | 533 |
| 155 | Гурская Ольга | Киев | 530 |
| 156 | Любчик Юрий | Киев | 522 |
| 157 | Савченко Дмитрий | Одесса | 521 |
| 158 | Одобеску Владимир | Киев | 504 |
| 159 | Ящур Николай | Ровно | 499 |
| 160 | Новак Назар | Костополь | 491 |
| 161 | Терентьев Станислав | Киев | 479 |
| 162 | Нефедова Злата | Киев | 478 |
| 163 | Черняк Дмитрий | Ровно | 475 |
| 164 | Ружанская Камила | Киев | 469 |
| 165 | Антропов Кирилл | Киев | 464 |
| 166 | Лазарев Константин | Киев | 462 |
| 167 | Олексеевец Андрей | Ровно | 456 |
| 168 | Сайкевич Павел | Ровно | 454 |
| 169 | Неверковец Олег | Ровно | 448 |
| 170 | Наумчук Павел | Ровно | 435 |
| 171 | Кличук Владимир | Ровно | 431 |
| 172 | Поддубный Константин | Желтые Воды | 429 |
| 173 | Соловей Олег | Киев | 428 |
| 174 | Хроменко Алексей | Киев | 406 |
| 175 | Кассал Борис | Киев | 402 |
| 176 | Пиковец Игорь | Киев | 402 |
| 177 | Степанец Максим | Ровно | 402 |
| 178 | Прачова Екатерина | Ровно | 397 |
| 179 | Клюка Александр | Киев | 394 |
| 180 | Вержиковский Юрий | Ровно | 386 |
| 181 | Харук Филипп | Киев | 386 |
| 182 | Венецкий Александр | Одесса | 382 |
| 183 | Трух Иван | Одесса | 376 |
| 184 | Марченко Юрий | Ровно | 354 |
| 185 | Костенко Сергей | Киев | 353 |
| 186 | Сваха Дмитрий | Ровно | 350 |
| 187 | Туровский Дмитрий | Киев | 349 |
| 188 | Ян Сяо Лунь | Киев | 349 |
| 189 | Герасимчук Сергей | Ровно | 345 |
| 190 | Тарасенко Светлана | Киев | 344 |
| 191 | Домницкий Александр | Киев | 339 |
| 192 | Максимов Максим | Ровно | 339 |
| 193 | Ковальский Виктор | Одесса | 335 |
| 194 | Шевченко Татьяна | Одесса | 333 |
| 195 | Вартузова Мария | Ровно | 325 |
| 196 | Шепетько Николай | Киев | 321 |
| 197 | Калинин Виталий | Киев | 317 |
| 198 | Меретуков Игорь | Киев | 317 |
| 199 | Комазин Д. | Симферополь | 309 |
| 200 | Пуховский Влад. | Симферополь | 309 |
| 201 | Шевчук Оксана | Ровно | 307 |
| 202 | Степанов Глеб | Одесса | 304 |
| 203 | Тихомиров Евгений | Киев | 298 |
| 204 | Паскар Дмитрий | Ровно | 297 |
| 205 | Михалюк Юлия | Ровно | 292 |
| 206 | Шатковский Артем | Ровно | 292 |
| 207 | Марченко Алексей | 289 | |
| 208 | Малахов Александр | Киев | 288 |
| 209 | Черный Роман | Ровно | 279 |
| 210 | Совгира Дмитрий | Киев | 278 |
| 211 | Прачкова Катя | Ровно | 271 |
| 212 | Кравцов Игорь | Симферополь | 267 |
| 213 | Колосов Виталий | Харьков | 263 |
| 214 | Дзюба Андрей | Ровно | 259 |
| 215 | Федорович Вадим | Ровно | 256 |
| 216 | Нимкович Юрий | Ровно | 251 |
| 217 | Пурий Роман | Ровно | 241 |
| 218 | Игнатьев Борис | Ровно | 240 |
| 219 | Питко Максим | Киев | 238 |
| 220 | Чучановская Алевтина | Ровно | 236 |
| 221 | Костюк Кирилл | Ровно | 235 |
| 222 | Андрусенко Сергей | Ровно | 233 |
| 223 | Чмыр П.И. | Армянск | 233 |
| 224 | Цыля Максим | Ровно | 206 |
| 225 | Доценко Виталий | 201 | |
| 226 | Стафийчук Дмитрий | Ровно | 181 |
| 227 | Николаев Олег | Ровно | 177 |
| 228 | Дьячук Илья | Ровно | 175 |
| 229 | Гребеневич Виктор | Ровно | 170 |
| 230 | Сторожук Павел | Киев | 152 |
| 231 | Ткачук Иван | Ровно | 152 |
| 232 | Дембасюк Дмитрий | Ровно | 151 |
| 233 | Золотарев Валентин | Ровно | 151 |
| 234 | Жеребенко Юрий | Ровно | 150 |
| 235 | Вержиковский Александр | Ровно | 148 |
| 236 | Макарчук Михаил | 145 | |
| 237 | Малимон Дмитрий | Ровно | 126 |
| 238 | Бердник Виталий | Ровно | 123 |
| 239 | Липко Роман | Ровно | 122 |
| 240 | Козуля Михаил | Ровно | 115 |
| 241 | Луцык Владислав | Ровно | 107 |
| 242 | Борденюк Роман | 100 | |
| 243 | Гостев Юрий | Симферополь | 100 |
| 244 | Левшукова Виктория | Ровно | 100 |
| 245 | Лыпко Роман | Ровно | 100 |
| 246 | Марчук Богдан | Ровно | 100 |
| 247 | Медведев Валерий | Донецк | 100 |
| 248 | Разин Максим | Киев | 100 |
| 249 | Светличный Святослав | Киев | 100 |
| 250 | Сериков Константин | Ровно | 100 |
| 251 | Басюк Татьяна | Костополь | 98 |
| 252 | Скляр Юрий | Симферополь | 97 |
| 253 | Майдан Игорь | Киев | 95 |
| 254 | Барзий Илья | Киев | 94 |
| 255 | Пехник Андрей | Одесса | 90 |
| 256 | Николаенко Сергей | Симферополь | 89 |
| 257 | Мирков Евгений | Ровно | 87 |
| 258 | Пайсаниди Георгий | Ровно | 82 |
| 259 | Гостева Дарья | Симферополь | 78 |
| 260 | Титов Олег | Симферополь | 77 |
| 261 | Долинина Е | Армянск | 76 |
| 262 | Самохин Алексей | Киев | 76 |
| 263 | Щербаков Глеб | Киев | 75 |
| 264 | Дьяченко И | Симферополь | 74 |
| 265 | Лишко О. | Симферополь | 74 |
| 266 | Шестопал Максим | Киев | 69 |
| 267 | Савкин Александр | Донецк | 68 |
| 268 | Абдувелиев Февзи | Симферополь | 67 |
| 269 | Стаднюк Евгений | Киев | 67 |
| 270 | Цатурян С. | Симферополь | 66 |
| 271 | Чачиев Влад | Симферополь | 65 |
| 272 | Лагодзя Игорь | Киев | 64 |
| 273 | Лахонин Александр | Симферополь | 64 |
| 274 | Доценко Анатолий | Киев | 63 |
| 275 | Коваль Роман | Киев | 61 |
| 276 | Бень Тарас | Киев | 59 |
| 277 | Масленников Денис | Симферополь | 59 |
| 278 | Морозов Виталий | Симферополь | 59 |
| 279 | Муха Артем | Киев | 59 |
| 280 | Абдувалиев Алим | Симферополь | 58 |
| 281 | Дижур Марк | Одесса | 57 |
| 282 | Ефимова Настя | Симферополь | 57 |
| 283 | Кононец Евгений | Киев | 57 |
| 284 | Цымбал Денис | Киев | 57 |
| 285 | Бажков Никита | Симферополь | 56 |
| 286 | Галоха Ярослав | Ровно | 56 |
| 287 | Гринченко Анна | Киев | 56 |
| 288 | Дижур Никита | Одесса | 56 |
| 289 | Шпакович Виталий | Киев | 55 |
| 290 | Абдувелиева Э. | Симферополь | 53 |
| 291 | Васин Евгений | Киев | 53 |
| 292 | Шаболин Михаил | Симферополь | 51 |
| 293 | Петрище Дмитрий | Киев | 50 |
| 294 | Черкова Надежда | Симферополь | 50 |
| 295 | Сивирин Алексей | Киев | 49 |
| 296 | Ибрагимов Артур | Симферополь | 43 |
| 297 | Матвиенко Игорь | Донецк | 41 |
| 298 | Заитова Елена | Киев | 40 |
| 299 | Шуров Валентин | Киев | 40 |
| 300 | Абдувалиев Эдем | Симферополь | 38 |
| 301 | Булгаков Д. | Симферополь | 36 |
| 302 | Брендак Антон | Киев | 35 |
| 303 | Османов Эмиль | Симферополь | 35 |
| 304 | Песня Иван | Киев | 34 |
| 305 | Сухобоков Андрей | Симферополь | 34 |
| 306 | Горская А | Киев | 33 |
| 307 | Савенко Юлия | Макеевка | 31 |
| 308 | Песня Дарья | Киев | 30 |
| 309 | Шермачков | Киев | 30 |
| 310 | Белашко Емельян | Киев | 29 |
| 311 | Миндолин Илья | Киев | 28 |
| 312 | Борисова Анна | Киев | 26 |
| 313 | Теличко | Киев | 25 |
| 314 | Дудник Владислав | Киев | 24 |
| 315 | Бахмут Роман | Киев | 23 |
| 316 | Голяндрин А | Симферополь | 23 |
| 317 | Обозинская | Киев | 23 |
| 318 | Петриченко Оксана | Киев | 22 |
| 319 | Волков Андрей | Киев | 21 |
| 320 | Яременко Дмитрий | Киев | 21 |
| 321 | Гипс Олег | Симферополь | 19 |
| 322 | Домашнев Максим | Симферополь | 17 |
| 323 | Жиганов А. | Симферополь | 16 |
| 324 | Чепилко Кирилл | Киев | 15 |
| 325 | Басанько | Киев | 14 |
| 326 | Билецкий | Киев | 14 |
| 327 | Бутусов Алексей | Киев | 12 |
| 328 | Фесун | Киев | 12 |
| 329 | Щетинин Кирилл | Киев | 12 |
| 330 | Билобров Виктория | Киев | 11 |
| 331 | Хукаленко Евгений | Киев | 11 |
| 332 | Россоха Алексей | Киев | 10 |
| 333 | Гречан Владислав | Киев | 7 |
| 334 | Еременко | Киев | 6 |
| 335 | Локтионов | Киев | 6 |
| 336 | Лопская Клавдия | Киев | 6 |
| 337 | Михайлян Арсен | Киев | 6 |
| 338 | Шульга | Киев | 6 |
| 339 | Мезенов Юрий | Одесса | 5 |
| 340 | Ерохин Константин | Киев | 4 |
| 341 | Мельник Жанна | Киев | 3 |
| 342 | Тихомиров Георгий | Киев | 3 |
| 343 | Дрозд Богдан | Киев | 2 |
| 344 | Корчинский Олег | Киев | 2 |
| 345 | Ничипоренко | Киев | 2 |
td/tdtd
td
td