Очкові системи

Японські очки станом на 1 січня 2026

Кравець Андрій	278,5
Качановський Артем	239,9
Кокозей Володимир	111,7
Жураковський Богдан	111,3
Крушельницький Валерій	100,2
Овсієнко Всеволод	83,6
Лопатюк Костянтин	60,5
Качановський Михайло	41,7
Богацький Аркадій	33,7
Панькін Євген	26,6
Михалюк Юрій	22,6
Яценко Дмитро	21,8
Малко Ярослав	20,6
Лопатенко Костянтин	15,4
Кокозей Віктор	15,1
Петрашевський Данил	13,8
Гілязов Олександр	11,8
Ружанський Роман	10
Богацький Дмитро	9,3
Мельник Анна	6,5
Ковальов Михайло	5,3
Лотоцький Денис	5
Приходько Іван	4,6
Гаджієв Віктор	4,2
Нагорний Олександр	3,8
Русановський Євген	3,4
Петрук Гліб	2,2
Петрик Данило	1,4
Максименко Андрій	1
Лисюк Дмитро	0,6
Що таке японські очки
Використовуються для визначення кандидата від страни на чемпіонати світу, в яких передбачено повну або часткову компенсацію витрат з боку організаторів.
Японські очки набираються за результатами Вищої Ліги та Європейських очок.
Детально за роками (включно з неактивними гравцями): таблиця

Європейські очки станом на 1 січня 2026

Крушельницький Валерій	1 357,85
Кравець Андрій	1 025,10
Овсієнко Всеволод	853,42
Качановський Артем	806,56
Богацький Дмитро	451,98
Жураковський Богдан	324,43
Петрашевський Данил	144,00
Яценко Дмитро	77,50
Малко Ярослав	69,00
Гілязов Олександр	43,00
Мельник Анна	37,00
Приходько Іван	20,00
Нагорний Олександр	18,00
Кокозей Володимир	17,00
Качановський Михайло	17,00
Петрик Данило	9,00
Русановський Євген	8,00
Гаджієв Віктор	4,00
Петрук Гліб	4,00

Детально за роками (включно з неактивними гравцями): таблиця

Жіночі (японські) очки станом на 1 січня 2026

Малко Олеся	303
Тарасенко Світлана	221.8
Мельник Анна	176.15
Петрашевська Ніка	175.5
Корсак Вікторія	157.4
Захарченко Марія	145.3
Симоненко Вікторія	132.1
Шевчук Софія	121.3
Крушельницька Поліна	107.2
Возницька Катерина	101.9
Чернова Марія	96.05
Туровська (Кротович) Юлія	89
Горбунова Єлизавета	87.2
Кубрак Дар'я	81.8
Реділа Ілона	71.8
Батуріна Раїса	64.575
Попович Катерина	54.9
Ваврик Анастасія	54.4
Єрошкіна Людмила	48.2
Реділа Юлія	46.4
Погосян Нуард	44.7
Горбульська Віолета	40
Сичінська Юлія	36.7
Ружанська Камілла	33.8
Власенко Олександра	32.9
Шуто-Жабчик Тетяна	31.8
Чернова Віра	31.5
Сільницька Тетяна	31.4
Дороніна Марина	27.8
Константінова Лариса	24.7
Ромащенко Анастасія	23
Колос Христина	19.2
Светлічна Ірина	16.7
Разумова Анна	15.9
Корсак Марина	15
Бердишева Світлана	13
Грабарчук Єва	12.5
Ларіна Тетяна	11.2
Мазурок Дар'я	10.6
Ізотова Ірина	10.3
Петренчук Діана	10.2
Бабіч Валентина	10
Зінь Ірина	9
Шевченко Тетяна	9
Щуровська Домініка	9
Шабельник Тетяна	8
Булах Юлія	7.4
Батуріна Ольга	7
Дімітрова Ніна	7
Луцкова Надія	6
Коцюруба Софія	5.4
Подорожня Анастасія	5
Русановська Наталія	5
Ряснянська Вікторія	4.6
Вєсіч Софія	4.5
Власенко Влада	4
Жаркова Мирослава	4
Коняхіна (Костенко) Лариса	4
Любчик Поліна	4
Ісаєнко Ганна	3.5
Вертелєва Ольга	3
Пірогова Юлія	3
Сарвілова Катерина	3
Севоян Нане	3
Синельник Катерина	3
Тюленькова Тетяна	3
Шевченко Катерина	3
Билкова Ірина	2.7
Ігнатенко Анастасія	2.2
Андрієнкова Катерина	2
Богатиренко Єлизавета	2
Богатиренко Олена	2
Гурська Ольга	2
Жихарєва Лілія	2
Забігайло Анна	2
Зайцева Марина	2
Кальмуцька Світлана	2
Качановська Вікторія	2
Крушельницька Лариса	2
Лисенко Світлана	2
Мордовець-Ткач Марта	2
Нефедова Злата	2
Ніколаєнко Анастасія	2
Перевалова Олександра	2
Реділа Любов	2
Реділа Софія	2
Симоненко Наталія	2
Сівер Єкатерина	2
Сівер Тетяна	2
Фенчак Анастасія	2
Чернявська Марина	2
Чижевська Надія	2
Шевчук Оксана	2
Єлісаветська Анна	1.4
Кушнір Ольга	1.1
Девишева Диляра	1
Журавель Валерія	1
Кисельова Марія	1
Купар Олександра	1
Нагорна Аніка	1

Детально за роками (включно з неактивними гравцями): таблиця

Парні (японські) очки станом на 1 січня 2026

Симоненко Вікторія	205,5
Петрашевська Ніка	167
Тарасенко Світлана	144,5
Скочко Василь	139,8
Возницька Катерина	117
Туровскька (Кротович) Юлія	114
Кравець Андрій	108,5
Корсак Вікторія	107,3
Жураковський Богдан	89
Ружанська Камілла	83,5
Захарченко Марія	81
Яценко Дмитро	78,5
Качановський Артем	71
Кокозей Віктор	68,5
Панькін Євген	64,3
Мельник Анна	63
Ружанський Роман	62
Качановський Михайло	60,5
Чернова Марія	60
Попович Катерина	59
Шевчук Софія	52
Овсієнко Всеволод	50
Кубрак Дар'я	49,5
Лопатюк Костянтин	43
Гілязов Олександр	40
Ісаєнко Ганна	37
Кокозей Володимир	32
Плющ Юрій	31
Лисюк Дмитро	30
Корсак Марина	29,3
Веденський Кирило	29,3
Вертелєва Ольга	28,3
Коцюруба Софія	27
Петрик Данило	26
Богацький Дмитро	26
Малко Олеся	25
Савицький Август	25
Чернова Віра	25
Сільницька Тетяна	23,5
Жабчик-Шуто Тетяна	22
Малко Ярослав	22
Волошин Сергій	20
Бондар Яна	20
Батуріна Раїса	20
Зінов'єв Михайло	19
Бондар Ігнат	16
Красівський Іван	16
Богацький Аркадій	15
Родін В'ячеслав	15
Реділа Ілона	15
Власенко Влада	15
Корольов Роман	14
Петрашевський Данил	14
Петрук Гліб	14
Жаркова Мирослава	14
Байденко Борис	13
Мазурок Дар'я	13
Нагорний Олександр	13
Власенко Олександра	13
Мінаєв Микита	13
Сівер Єкатерина	12,5
Приходько Іван	12
Русановський Дмитро	11,5
Вертелєв Данило	11
Карпович Олексій	10
Ряснянська Вікторія	10
Чан Ха Ву	10
Разумова Анна	10
Кушнерік Роман	10
Жихарєва Лілія	9,5
Шередеко Георгій	9,5
Дороніна Марина	9
Нагорна Аніка	9
Чечулін Сергій	8
Муха Ігор	8
Андрієнкова Катерина	8
Батурина Ольга	8
Муччі Денис	8
Придаткевич Петро	8
Струмецький Ігор	8
Лєбєдєва Анастасія	8
Богатиренко Єлизавета	7,5
Ружанська Стефанія	6
Русановський Євген	6
Радченко Владислава	6
Науменко Роман	6
Коробка Сергій	5,5
Кузнєчиков Сергій	5,5
Вдовін Андрій	5
Гальченко Михайло	5
Гурська Ольга	5
Дорошук Михайло	5
Єрошкін Юрій	5
Єрошкіна Людмила	5
Калінін Костянтин	5
Новофастовський Костянтин	5
Реділа Віктор	5
Сорокун Ернест	5
Почигайло Олег	5
Любчик Поліна	5
Лисенко Єгор	5
Шумакова Вікторія	5
Бутковский Алексей	5
Лотоцький Денис	5
Рекстиньш Володимир	4,5
Горбунова Єлизавета	4
Ізотова Ірина	4
Калашніков Олександр	4
Купар Олександра	4
Обозинська Мар'яна	4
Ружанський Костянтин	4
Савицька Анастасія	4
Терещук Богдана	4
Калінін Іван	4
Гаджієв Віктор	4
Богатиренко Олена	3
Домницький Олександр	3
Литвиненко Едуард	3
Луцкова Надія	3
Омельченко Т.	3
Петренчук Діана	3
Петриченко Оксана	3
Пилипчук Андрій	3
Реділа Юлія	3
Чорний Михайло	3
Шевчук Віктор	3
Сівер Тетяна	3
Шевченко Катерина	3
Дорошенко Дмитро	2,5
Билкова Ірина	2,5
Колодяжний Андрій	2
Лазаренко Яна	2
Соловей Олег	2
Щепанюк Руслан	2
Власенко Влада	2
Остапенко Надія	2
Грабарчук Єва	2
Денисенко Андрій	1
Зінь Ірина	1
Королева Ганна	1
Локутова Діана	1
Лопатюк Людмила	1
Надєждін Станіслав	1
Пісня Дарія	1
Соболєва Дарія	1
Щербина Артем	1
Юдашкін Владислав	1
Терещук Марія	1
Кобзар Гліб	1
Максименко Андрій	1

Детально за роками: таблиця

Документи:

Правила аукціону
– кандидати сплатили спортивний внесок за поточний рік;
– кандидати мають бути ознайомлені з умовами конкретної поїздки;
– кандидати мають прийняти рішення та оголосити свій намір;
– кандидати, мають чітко розуміти, що даючи свою згоду на поїздку, вони зобов’язані будуть їхати, якщо вони виграють аукціон або до них дійде черга у випадку, якщо переможець аукціону з яких-небудь причин відмовиться від поїздки у той час, коли ще можуть поїхати інші;
– якщо переможець аукціону відмовляється від поїздки, але інший претендент ще встигає поїхати, то штраф на того, хто відмовився від поїздки не накладається;
– якщо переможець аукціону відмовляється від поїздки, але вже ніхто не встигає поїхати, то на того, хто відмовився від поїздки накладається штраф (мінімально, у розмірі останньої ставки);
– мінімальний шаг аукціону 1 очко;
– значення ставки повинно бути цілим числом і більше поточної ставки (можна поставити ту ж кількість очок тільки в тому випадку, коли ставляться всі наявні очки);
– якщо декілька кандидатів ставлять усі наявні очки і їх кількість співпадає, то приймається перша ставка;
– дрібну кількість очок можна ставити тільки в тому випадку коли ставляться всі наявні очки;
– термін закінчення аукціону – умовний, може проводитись додаткове уточнення ставок від кандидатів в додатковий час. Тобто, немає сенсу робити ставку в останній момент.
– З 2026 року змінюється початкова/мінімальна ставка в аукціоні: якщо чемпіонат світу оплачується повністю, то мінімальна ставка 40 очок; якщо чемпіонат світу оплачується частково, наприклад за дорогу половину вартості, то 20 очок і т.д. Початкову/мінімальну ставку для чемпіонату буде оголошено заздалегідь, але не більше 40 очок. У кого очок менше початкової/мінімальної ставки брати участь в аукціоні може і ставить усі наявні очки, якщо виграє аукціон, то з нього знімається тільки сума ставки (тобто в мінус не заходить). Якщо, з якоїсь причини, гравець не зможе поїхати, то в цьому випадку знімається сума ставки, але не менше мінімальної ставки (тобто можливо отримати мінус).

Про японські та європейські очки: https://forum.ufgo.org/viewtopic.php?t=133