Чемпіонат України з ґо серед юніорів та юнаків 2017

04-05 листопада 2017 р., Ресурсний центр Школи інтелектуальних ігор Рівненського міського Палацу дітей та молоді

Група до 20 років:

1 Крушельницький, Валерій Рівне 4 дан 2497 5+ 2+ 3+ 4+ 4 8
2 Русановський, Дмитро КиЇв 2 кю 1944 3+ 4+ 1- 5+ 3
3 Малко, Ярослав Рівне 3 кю 1848 2- 4+ 1- 5+ 2 2
4 Русановський, Євген КиЇв 5 кю 1622 5+ 2- 3- 1- 1
5 Бережняк, Максим Рівне 4 кю 1749 4- 1- 2- 3- 0 0

Група до 16 років:

1 Пелех, Віталій Рівне 7k 1461 15 5+ 4+ 3+ 6+ 2- 7+ 5 81 471 66
2 Шередеко, Георгій Київ 5k 1626 15 4- 10+ 5+ 8+ 1+ 3+ 5 78 473 65
3 Крушельницька, Поліна Рівне 5k 1638 14 7+ 6+ 1- 4+ 8+ 2- 4 81 467 51
4 Гресько, Данило Київ 9k 1299 13 2+ 1- 10+ 3- 6+ 5- 3 81 471 39
5 Кавун, Андрій Рівне 9k 1241 13 1- 9+ 2- 7- 11+ 4+ 3 79 449 36
6 Шпіганович, Владислав Рівне 7k 1402 13 10+ 3- 8+ 1- 4- 11+ 3 76 466 34
7 Приходько, Іван Київ 8k 1356 13 3- 8- 11+ 5+ 10+ 1- 3 76 464 35
8 Бережняк, Назар Рівне 10k 1155 12 11+ 7+ 6- 2- 3- 13+ 3 75 441 33
9 Реділа, Ілона Рівне 11k 1056 12 12+ 5- 13+ 11- 14+ 10+ 4 61 385 37
10 Ухов, Матвій Рівне 9k 1234 11 6- 2- 4- 12+ 7- 9- 1 76 423 10
11 Кушнір, Мар’ян Рівне 10k 1146 11 8- 13+ 7- 9+ 5- 6- 2 72 425 21
12 Кавун, Дмитро Рівне 12k 933 10 9- 14+ 16+ 10- 13- 15+ 3 51 320 19
13 Сичінська, Юлія Рівне 13k 885 9 14+ 11- 9- 15+ 12+ 8- 3 58 349 23
14 Демидов, Мирослав Рівне 14k 725 7 13- 12- 15+ 16+ 9- 17- 2 49 269 12
15 Лебідь, Максим Рівне 16k 529 6 16+ 18+ 14- 13- 19+ 12- 3 41 243 15
16 Невірковець, Михайло Рівне 15k 689 6 15- 19+ 12- 14- 20+ 18- 2 35 216 7
17 Оленченко, Микола Костопіль 20k 100 6 20+ 21+ 19+ 18+ 22+ 14+ 6 23 168 23
18 Безбах, Руслан Костопіль 19k 248 5 22+ 15- 20+ 17- 21+ 16+ 4 25 168 13
19 Пивоварчук, Віталій Рівне 18k 374 4 21+ 16- 17- 22+ 15- 20- 2 25 168 4
20 Левчик, Дмитро Костопіль 20k 100 3 17- 22+ 18- 21+ 16- 19+ 3 25 152 8
21 Бельчук, Данило Рівне 18k 347 3 19- 17- 22- 20- 18- 22+ 1 20 146 1
22 Кравчук, Назар Костопіль 20k 100 1 18- 20- 21+ 19- 17- 21- 1 24 138 3

Група до 12 років:

1 Овсієнко, Всеволод Київ 4 кю 1742 13 2+ 5+ 3+ 4+ 7+ 8+ 6 61 373 61
2 Малко, Олеся Рівне 12 кю 972 12 1- 6+ 11+ 5+ 3+ 4+ 5 62 364 49
3 Лисенко, Єгор Київ 11 кю 1062 11 6+ 4+ 1- 8+ 2- 5+ 4 64 368 39
4 Пасічник, Данило Рівне 10 кю 1135 10 9+ 3- 7+ 1- 6+ 2- 3 64 360 28
5 Ковальчук, Богдан Рівне 11 кю 1086 10 7+ 1- 8+ 2- 9+ 3- 3 63 362 27
6 Мельник, Анна Київ 13 кю 819 10 3- 2- 15+ 9+ 4- 7+ 3 58 354 25
7 Щепанюк, Олександр Київ 13 кю 826 9 5- 11+ 4- 10+ 1- 6- 2 60 349 17
8 Пушня, Юрій Київ 14 кю 752 9 10+ 9+ 5- 3- 11+ 1- 3 60 346 26
9 Кушнерік, Роман Одеса 12 кю 935 9 4- 8- 12+ 6- 5- 13+ 2 55 335 16
10 Казнодій, Ярослав Рівне 14 кю 729 9 8- 12- 14+ 7- 15+ 11+ 3 49 309 23
11 Войно, Володимир Рівне 14 кю 733 8 15+ 7- 2- 12+ 8- 10- 2 54 326 15
12 Семещук, Андрій Рівне 15 кю 636 8 16+ 10+ 9- 11- 13- 18+ 3 46 277 21
13 Довжук, Дмитро Рівне 16 кю 598 8 14+ 15- 17+ 16+ 12+ 9- 4 44 265 28
14 Зінов’єв, Михайло Харків 16 кю 509 8 13- 18+ 10- 22+ 20+ 15+ 4 40 245 23
15 Холод, Устін Одеса 15 кю 620 7 11- 13+ 6- 17+ 10- 14- 2 49 282 14
16 Файфура, Орест Рівне 16 кю 514 6 12- 17- 22+ 13- 18- 20+ 2 38 230 10
17 Коваленко, Георгій Харків 17 кю 497 6 21+ 16+ 13- 15- 22+ 19- 3 37 224 16
18 Сівер, Єкатерина Київ 18 кю 352 6 23+ 14- 20+ 21+ 16+ 12- 4 37 218 21
19 Барабаш, Юрій Костопіль 20 кю 153 6 free 23+ 26+ 24+ 21+ 17+ 6 30 173 30
20 Власенко, Олександра Київ 17 кю 421 5 22- 24+ 18- 25+ 14- 16- 2 35 195 10
21 Батуріна, Раїса Харків 17 кю 403 5 17- 22- 24+ 18- 19- free 2 32 192 9
22 Науменко, Роман Київ 18 кю 327 5 20+ 21+ 16- 14- 17- 29+ 3 31 201 11
23 Сандара, Максим Рівне 19 кю 209 5 18- 19- 28+ free 25+ 26+ 4 27 159 15
24 Сарвілова, Катерина Харків 18 кю 300 5 25+ 20- 21- 19- 29+ 27+ 3 25 159 9
25 Поляков, Михайло Харків 18 кю 399 5 24- 26+ 27+ 20- 23- 28+ 3 24 147 9
26 Рудик, Тимофій Київ 19 кю 276 4 29+ 25- 19- 27+ 28+ 23- 3 22 138 6
27 Олійник, Дмитро Рівне 20 кю 168 3 28+ 29+ 25- 26- free 24- 3 19 128 5
28 Олійник, Катерина Київ 20 кю 100 2 27- free 23- 29+ 26- 25- 2 19 130 2
29 Загоройчук, Анастасія Рівне 20 кю 100 1 26- 27- free 28- 24- 22- 1 19 135 0

Всеукраїнський турнір з ґо серед юнаків та дівчат до 9 років:

1 Стефанович, Дмитро Рівне 10 кю 1100 6 8+ 4+ 5+ 2+ 7+ 3+ 6 23 125 23
2 Литвиненко, Вадим Костопіль 20 кю 175 5 6+ 3+ 7+ 1- 4+ 8+ 5 23 127 17
3 Онищук, Богуслав Рівне 15 кю 636 4 9+ 2- 8+ 5+ 6+ 1- 4 24 121 13
4 Грабарчук, Єва Київ 19 кю 261 4 13+ 1- 12+ 6+ 2- 7+ 4 19 120 8
5 Коцюруба, Софія Київ 18 кю 308 4 10+ 11+ 1- 3- 9+ 13+ 4 19 108 9
6 Харчук, Анатолій Рівне 17 кю 400 3 2- 10+ 9+ 4- 3- free 3 21 117 8
7 Фенчак, Анастасія Київ 18 кю 351 3 11+ 12+ 2- 10+ 1- 4- 3 21 110 6
8 Заєць, Орест Рівне 19 кю 258 3 1- 13+ 3- 11+ 12+ 2- 3 19 117 4
9 Сарвілов, Георгій Харків 20 кю 184 3 3- free 6- 12+ 5- 11+ 3 16 111 5
10 Батуріна, Ольга Харків 20 кю 100 3 5- 6- free 7- 13+ 12+ 3 14 107 4
11 Олійник, Анна Київ 20 кю 100 2 7- 5- 13+ 8- free 9- 2 15 106 2
12 Хокова, Анастасія Харків 20 кю 100 1 free 7- 4- 9- 8- 10- 1 16 105 0
13 Безчасний, Сєвєр Харків 20 кю 100 1 4- 8- 11- free 10- 5- 1 16 102 0