Украинская баннерная сеть

Последнее обновление:

III Кубок Посла Японии

Рэндзю - удел простолюдинов,
в шахматы играют герои,
Го - игра богов.

Японская пословица
24 - 26 ноября 2000 г., г. Киев
 Детский (до 14 лет и до 17 кю) турнир (на доске 13х13)

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12  Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Вертелев, Данила     18k Кие 11   17+  15+   4+   2+   7+   6+   8+   3-   5+  11+  12+   9+ 11    91    82   996  
  2 Шляк, Олег           18k Сим  9   31+  10+   9+   1-  11+   7+   4+   5-   6-  14+   3+   8+  9    90    63   998_ 
  3 Погосян, Лазарь      18k Оде  9   24+  12+   5-   6-  19+   9+   7+   1+   4+   8+   2-  14+  9    89    64   986  
  4 Москвин, Вячеслав    18k Кие  9    6+   8+   1-  14+  32+  10+   2-  12+   3-   5+   7+  13+  9    88    59   966_ 
  5 Матийко, Владимир    19k Кие  8   11+  13+   3+   7-   6-  32+  18+   2+   1-   4-  10+  12+  8    89    54   944  
  6 Минюк, София         22k Кос  8    4-  33+  34+   3+   5+   1-  13+  10+   2+   7-   9-  15+  8    85    51   970_ 
  7 Вертелева, Ольга     21k Кие  7   26+  16+  29+   5+   1-   2-   3-  25+  18+   6+   4-  10-  7    87    42   902_ 
  8 Васильков, Станислав 18k Кие  7   20+   4-  30+   9-  17+  12+   1-  14+  10+   3-  11+   2-  7    86_   41_  906_ 
  9 Давиденко, Алексей   20k Кие  7   14+  25+   2-   8-  18+   3-  32+  13-  16+ free   6+   1-  7    82    41   906_ 
 10 Хилинская, Светлана  21k Кие  7   33+   2-  13+  16+  15+   4-  11+   6-   8-  27+   5-   7+  7    81    40   899  
 11 Драчук, Юрий         22k Ров  7    5-  21+  12+  19+   2-  29+  10-  16+  13+   1-   8-  25+  7    80_   38_  873_ 
 12 Пасько, Юрий         20k Кие  6   28+   3-  11-  24+  25+   8-  29+   4-  15+  13+   1-   5-  6    80_   30_  889  
 13 Дидовец, Василий     22k Кос  6   21+   5-  10-  31+  14+  15+   6-   9+  11-  12-  17+   4-  6    79_   34_  881  
 14 Кустовский, Сергей   20k Кие  6    9-  24+  25+   4-  13-  17+  15+   8-  29+   2-  16+   3-  6    79    32   916_ 
 15 Якупова, Татьяна     22k Ров  6   30+   1-  28+  29+  10-  13-  14-  19+  12-  18+  24+   6-  6    73_   29_  830  
 16 Севоян, Нане         18k Оде  6   22+   7-  20+  10-  29-  24+  19+  11-   9-  30+  14-  34+  6    67    29   748_ 
 17 Кузминов, Александр  20k Оде  6    1-  26+  19-  30+   8-  14-  33+  18-  34+  31+  13-  29+  6    65    23   798  
 18 Качановский, Артем   25k Ров  6   25-  20-  24+  34+   9-  30+   5-  17+   7-  15-  31+  33+  6    63_   25   789  
 19 Симоненко, Дмитрий   20k Кие  6   29-  31+  17+  11-   3-  25+  16-  15-  30-  33+  34+  24+  6    62    26   813_ 
 20 Бойко, Максим        25k Кие  5_   8-  18+  16-  --   --   --   --   --   --   --   --   --   1    19     6   217  
 21 Остроух, Максим      24k Кие  5_  13-  11-  31+  --   --   --   --   --   --   --   --   --   1    17     4   220_ 
 22 Дашевский, Сергей    20k Кие  5_  16-  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   0     6     0    67  
 23 Петриченко, Александ 26k Кие  5_  34-  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   0     3     0    59_ 
 24 Яровый, Александр    25k Кие  5    3-  14-  18-  12-  33+  16-  26+  32+  25+  29+  15-  19-  5    66    21   763_ 
 25 Фирсов, Антон        25k Ров  5   18+   9-  14-  33+  12-  19-  30+   7-  24-  34+  27+  11-  5    65    21   794_ 
 26 Духневич, Наташа     20k Кие  5    7-  17-  33-  --   --   --   24-  30+  31+  --   --   --   2    29     8   401  
 27 Зинченко, Костя      30k Кие  5   --   --   --   --   --   --   --   --   --   10-  25-  --   0    12     0   146  
 28 Казаков, Юрий        28k Кие  4_  12-  30-  15-  --   --   --   --   --   --   --   --   --   0    16     0   215_ 
 29 Пасичник, Александр  22k Ров  4   19+  34+   7-  15-  16+  11-  12-  31+  14-  24-  33-  17-  4    65    19   841_ 
 30 Чернобривец, Виктори 25k Ров  4   15-  28+   8-  17-  34+  18-  25-  26-  19+  16- free  31-  4    61_   16_  709  
 31 Харкив, Антон        20k Кие  4    2-  19-  21-  13- free  33+  34+  29-  26-  17-  18-  30+  4    60_   13   713_ 
 32 Астафьев, Андрей     25k Кие  4   --   --   --   --    4-   5-   9-  24-  --   --   --   --   0    29     0   325  
 33 Шевчук, София        25k Ров  3   10-   6-  26+  25-  24-  31-  17-  34- free  19-  29+  18-  3    61    11   762_ 
 34 Джилялов, Ришат      30k Кие  3   23+  29-   6-  18-  30- free  31-  33+  17-  25-  19-  16-  3    59_   10_  718